5D Rch        ,  39.19.42, -097.03.39,  1190
8U Rch        ,  40.47.29, -105.17.38,  5900
Aardvark      ,  39.02.08, -104.50.38,  6696
Abbott        ,  42.19.30, -099.45.21,  2560
Abie Sky Rc   ,  41.22.00, -096.57.01,  1440
Ackley        ,  42.32.45, -093.02.03,  1070
Aero Lane     ,  40.53.06, -095.29.07,  1134
Ag Air        ,  41.35.45, -102.49.02,  3651
Agate         ,  39.27.42, -103.56.31,  5499
Ainsworth     ,  42.34.45, -099.59.35,  2589
Air Ag        ,  43.34.05, -093.15.16,  1240
Aknux         ,  40.42.34, -098.33.36,  2025
Akron         ,  42.49.08, -096.33.48,  1143
Akron Wsh     ,  40.10.32, -103.13.19,  4689
AlbanyMO      ,  40.15.44, -094.20.21,   886
Albert Lea    ,  43.40.53, -093.22.02,  1259
Albion        ,  41.43.43, -098.03.21,  1806
Alderson      ,  39.02.05, -097.34.48,  1250
Algona        ,  43.04.40, -094.16.19,  1219
Allen         ,  41.04.18, -101.39.48,  3405
Allenspark    ,  40.11.34, -105.31.48,  8700
Alliance      ,  42.03.12, -102.48.13,  3931
Alma          ,  40.06.50, -099.20.44,  2070
Ambrosich     ,  39.13.04, -104.40.49,  7000
AmeliaEarhrt  ,  39.34.14, -095.10.49,  1073
Ames          ,  41.59.31, -093.37.19,   955
AndrsnrlSpry  ,  43.54.06, -099.52.44,  1750
AnitaKevnBrk  ,  41.26.25, -094.46.11,  1251
Ankeny        ,  41.41.29, -093.33.59,   910
AntelopeCnty  ,  42.06.44, -098.02.19,  1738
Arapahoe      ,  40.20.22, -099.54.23,  2270
Arriba        ,  39.17.04, -103.16.31,  5200
Arthur        ,  41.33.42, -101.42.41,  3646
Arthur NB     ,  42.02.46, -094.47.20,  1204
Athanasiou?   ,  39.51.15, -105.28.17,  8900
Atlantic      ,  41.24.26, -095.02.49,  1182
AtwdRwlns     ,  39.50.24, -101.02.31,  2991
Audubon Cnty  ,  41.42.05, -094.55.14,  1287
Ault?         ,  40.38.30, -104.37.00,  4990
Aurora        ,  40.53.39, -097.59.40,  1804
AWOS 18.82    ,  40.01.51, -105.13.33,  5288
AWOS 24.17    ,  39.56.28, -105.35.29,  9696
AWOS 34.17    ,  40.00.00, -105.35.28,  9682
AWOS 34.37    ,  39.12.36, -104.38.14,  7050
B + D Flyers  ,  43.49.50, -093.50.26,  1055
B 8 Farms     ,  42.06.54, -096.10.19,  1063
Badger Flat?  ,  39.03.23, -105.27.44,  8809
Bailey?       ,  39.24.22, -105.28.27,  7750
Bakers Acres  ,  40.15.00, -101.06.02,  2950
Baldock Farm  ,  39.15.00, -097.39.01,  1350
Bar J Lazy V  ,  41.09.22, -103.23.55,  4580
BarkerRes     ,  39.57.55, -105.28.45,  8276
Bartmess      ,  40.45.40, -101.10.51,  3150
Bates         ,  41.20.18, -096.05.17,  1250
Bay           ,  41.26.00, -100.29.01,  3000
BC Air        ,  42.00.52, -097.35.11,  1600
Bean Lake     ,  39.29.30, -095.00.24,   780
BearPk        ,  39.57.17, -105.17.45,  7704
Beatrice      ,  40.18.05, -096.45.15,  1324
Beaugh        ,  40.20.26, -104.34.24,  4770
Bedford       ,  40.38.16, -094.43.46,  1201
Beebe         ,  40.26.51, -100.47.34,  2860
Beeds Lake    ,  42.46.00, -093.14.46,  1148
Bellamy Frm   ,  39.07.44, -101.43.00,  3650
Belleville    ,  39.49.05, -097.39.35,  1537
BellmoreFms   ,  40.42.15, -104.47.52,  5197
Belmond       ,  42.51.10, -093.35.41,  1201
Benes Svc     ,  41.04.28, -096.54.16,  1550
Bent Nail Rc  ,  39.38.00, -095.26.21,  1180
Bergen Pk     ,  39.41.38, -105.20.07,  8000
Bernadt       ,  40.11.10, -096.12.41,  1290
Berthound     ,  40.18.22, -105.04.57,  5025
Bethany       ,  40.16.37, -094.00.28,  1027
Bierstadt Mt  ,  39.34.58, -105.40.07, 14060
Bijou Basin   ,  39.54.30, -104.07.34,  4885
Black         ,  39.49.33, -101.21.46,  3345
BlackHawk     ,  39.48.18, -105.29.24,  9000
Blair         ,  41.25.05, -096.06.49,  1325
Blasers       ,  39.16.15, -094.59.16,  1000
BldrHosp      ,  40.01.20, -105.17.37,  5500
BldrRes       ,  40.03.59, -105.13.45,  5170
Block AirVlg  ,  39.27.47, -094.25.06,  1030
Bloomfield    ,  42.34.47, -097.40.25,  1673
Blosser       ,  39.32.57, -097.39.08,  1486
Blue Earth    ,  43.35.43, -094.05.34,  1107
Boardman      ,  40.45.13, -097.51.05,  1720
Bob Wiley     ,  43.23.26, -099.50.33,  2032
Bogner        ,  43.07.00, -103.22.02,  3660
Bogner No2    ,  43.06.37, -103.13.49,  3500
Bonny         ,  39.38.13, -102.10.46,  3755
Boone         ,  42.02.58, -093.50.51,  1160
Booze Islnd   ,  39.39.55, -095.00.48,   794
Bornemeier    ,  40.52.15, -096.17.31,  1292
Bornmann      ,  41.01.36, -096.31.50,  1180
Boulder       ,  40.02.22, -105.13.33,  5288
Bovinair      ,  39.03.45, -094.56.41,   920
Bowen Fms     ,  39.33.00, -105.02.02,  5449
Brenner       ,  40.04.44, -095.35.31,   984
Bressler      ,  39.44.33, -101.33.21,  3489
Brewster      ,  40.27.10, -099.20.14,  2309
Brewster TP   ,  40.27.48, -099.15.04,  2263
Briggsdale    ,  40.37.56, -104.19.45,  4870
Broken Bow    ,  41.26.11, -099.38.32,  2547
Brosius       ,  41.24.06, -100.28.44,  3010
Browns        ,  40.52.03, -096.06.36,  1183
BrownTrckSls  ,  40.53.50, -094.47.28,  1300
Brush         ,  40.15.50, -103.34.52,  4280
Buckingham    ,  40.36.39, -103.57.50,  4860
Buckley AFB   ,  39.42.36, -104.45.29,  5662
Buena Terra   ,  39.09.11, -095.36.34,   950
Buffalo Ck    ,  39.23.13, -105.16.32,  6728
Buffalo Crk S ,  39.19.57, -105.16.25,  9000
Bunger        ,  40.16.25, -099.00.28,  2170
Burk          ,  43.50.38, -094.17.09,  1070
Burke         ,  43.09.56, -097.43.51,  1352
Burkinshw     ,  42.58.00, -099.16.01,  2200
Burnham       ,  40.46.53, -104.55.03,  5615
Bursch        ,  39.35.28, -101.35.34,  3650
Bushnell      ,  41.13.46, -103.53.33,  4950
Butchs Strip  ,  39.42.35, -094.48.08,  1000
Butler        ,  41.06.21, -104.12.27,  5295
ButtonRkRes   ,  40.13.00, -105.21.54,  7000
Byron         ,  40.00.15, -097.46.23,  1670
C A M P       ,  41.23.25, -097.57.52,  1675
Calhan        ,  39.02.52, -104.17.32,  6450
Cambridge     ,  40.18.24, -100.09.43,  2414
Cameron       ,  39.43.39, -094.16.35,  1036
Camp Gue      ,  42.15.35, -104.43.42,  4400
Canton        ,  43.18.32, -096.34.16,  1290
Canyon View   ,  41.49.30, -104.31.02,  4564
Carr          ,  40.53.07, -104.52.38,  5750
Carrera       ,  40.13.00, -104.57.02,  4965
Carrollton    ,  39.18.41, -093.30.24,   670
Carter Lk     ,  40.19.43, -105.13.21,  5698
Carter Lk Hill,  40.20.01, -105.16.55,  7662
Cartwheel     ,  40.12.30, -105.00.47,  5010
Cass          ,  40.37.20, -104.20.40,  4830
Castle Rock   ,  39.22.48, -104.51.40,  6201
Cavanaugh     ,  40.30.50, -099.00.43,  2175
Cawker City   ,  39.30.09, -098.26.42,  1482
CCC           ,  39.44.07, -094.11.34,   984
CenrlCtyAP    ,  41.07.00, -098.03.01,  1715
Centennial    ,  39.34.12, -104.50.57,  5883
Central City  ,  39.47.59, -105.30.46,  8611
CentralNbrsk  ,  40.58.03, -098.18.35,  1847
Chadron       ,  42.50.15, -103.05.43,  3297
Chamberlain   ,  43.45.58, -099.19.17,  1695
Chan Gurney   ,  42.55.00, -097.23.09,  1306
Chaparral     ,  39.27.52, -104.15.27,  5928
Chariton      ,  41.01.11, -093.21.35,  1050
ChatPk        ,  39.59.55, -105.16.49,  5500
Chenoweth     ,  39.50.00, -103.35.23,  4697
Cheroke Trl   ,  39.06.38, -104.35.02,  7380
Cherokee      ,  42.43.53, -095.33.22,  1219
Cheyen Co     ,  39.45.40, -101.47.45,  3411
Cheyenne      ,  41.09.21, -104.48.43,  6156
Chillicothe   ,  39.46.56, -093.29.44,   783
ChmbrlnBrthr  ,  42.45.08, -105.37.11,  5237
Christman     ,  40.35.50, -105.08.37,  5160
ChrlsGrtzmch  ,  39.29.50, -096.10.31,  1183
Chugwater     ,  41.45.04, -104.49.51,  5500
Churchill     ,  39.46.22, -099.21.36,  1965
ChurchsLndg   ,  39.33.15, -094.59.55,   826
Circle 8 Rc   ,  39.20.05, -104.32.47,  6650
Clarion       ,  42.44.31, -093.45.32,  1162
Clark         ,  39.31.45, -094.27.01,  1010
Clay Center   ,  39.23.14, -097.09.26,  1208
Clay County   ,  39.19.50, -094.18.36,   774
Clearidge     ,  40.42.35, -096.28.36,  1320
Cleveland     ,  40.20.30, -095.18.36,  1070
Cliff Scott   ,  39.44.25, -093.59.26,  1000
Cobb Farm     ,  40.43.41, -093.20.36,  1100
Colo Antique  ,  40.07.21, -105.10.21,  5300
ColoWyoLn?    ,  40.58.53, -105.17.14,  7500
Columbus      ,  41.26.53, -097.20.33,  1444
Combs?        ,  39.07.10, -104.27.52,  6540
Conifer       ,  39.31.40, -105.18.12,  8320
ConverseCnty  ,  42.47.50, -105.23.09,  4929
Cook          ,  43.47.00, -099.15.27,  1678
Cooks         ,  43.58.24, -101.57.06,  2456
Coppersmith   ,  40.55.15, -101.17.51,  3240
Cornelius     ,  41.01.40, -101.37.37,  3379
Corning       ,  40.59.39, -094.45.18,  1274
Corr          ,  41.43.27, -103.30.41,  4000
Corsica       ,  43.26.04, -098.23.51,  1579
Corydon       ,  40.45.16, -093.14.29,  1020
CouncilBlffs  ,  41.15.34, -095.45.36,  1253
CowgillRoemr  ,  40.10.42, -093.07.53,   900
Cozad         ,  40.52.09, -100.00.15,  2502
Cram          ,  41.46.36, -099.08.59,  2182
Creighton     ,  42.28.15, -097.53.01,  1653
Creston       ,  41.01.17, -094.21.48,  1294
Crete         ,  40.37.05, -096.55.30,  1499
Crists SkyRc  ,  40.37.20, -096.54.07,  1465
Crop Air      ,  40.30.45, -104.39.07,  4800
Crop Care     ,  40.08.29, -095.14.27,   875
Crystal Lks?  ,  40.51.06, -105.37.59,  8317
CU            ,  40.00.22, -105.15.31,  5300
Cullan        ,  42.12.30, -103.01.46,  4210
Curtis        ,  40.38.15, -100.28.16,  2676
CurtisIA      ,  39.19.29, -093.56.30,   760
Custer Cnty   ,  43.44.00, -103.37.04,  5602
Custer Park   ,  43.43.30, -103.21.02,  3980
CytnPnyXprss  ,  39.49.22, -094.23.03,  1043
D Field       ,  39.13.35, -095.11.31,  1100
Dads          ,  43.00.43, -093.14.33,  1200
Dangel        ,  43.20.00, -097.02.36,  1280
Daves         ,  40.02.00, -105.07.26,  5170
David City    ,  41.14.00, -097.07.01,  1614
Davis         ,  39.51.10, -095.28.50,  1100
Davis Ranch   ,  42.11.15, -101.47.22,  3768
Day           ,  41.38.25, -093.48.32,   980
De Louis      ,  41.32.53, -093.25.45,  1250
De Soto       ,  41.32.30, -094.00.31,  1000
Decker Fms    ,  39.42.25, -103.21.06,  5050
Deckers       ,  39.15.27, -105.14.10,  6720
Denison       ,  41.59.11, -095.22.51,  1276
Denton        ,  40.42.57, -096.52.04,  1270
Denver Intl   ,  39.51.30, -104.40.01,  5431
Des Moines    ,  41.32.06, -093.39.38,   957
Detour        ,  40.50.37, -100.39.10,  3000
Devils Head   ,  39.15.36, -105.06.03,  9747
DiamondBr     ,  41.29.15, -100.29.16,  2900
Dietrichs     ,  39.19.57, -104.33.59,  6780
Dilts Ranch   ,  43.23.45, -105.33.17,  4800
Docs          ,  40.30.50, -097.36.38,  1640
Dodson        ,  40.44.00, -102.03.02,  3580
Dog Leg       ,  40.11.40, -097.34.01,  1500
DostalBradly  ,  41.42.30, -096.58.46,  1500
Drake Farm    ,  43.46.07, -098.47.55,  1659
DrakeAP       ,  42.19.00, -093.25.01,  1179
DrakeTwn      ,  40.25.42, -105.20.19,  6804
Dream         ,  40.56.00, -096.42.02,  1194
Dunham        ,  39.19.49, -094.33.24,  1000
DurandsSkyR   ,  41.21.36, -096.02.25,  1285
DykstraAcreg  ,  43.52.51, -096.15.11,  1690
Eagle Grove   ,  42.42.35, -093.54.58,  1133
Eagle Lodge   ,  39.33.00, -093.15.01,   650
East Kansas   ,  39.00.56, -094.12.48,   835
East Moore    ,  39.40.14, -104.08.10,  5250
EastnVllyVw   ,  40.19.50, -104.36.32,  4820
Easton        ,  40.04.40, -097.36.54,  1600
Eckley        ,  40.07.10, -102.29.30,  3892
Edgemont      ,  43.17.43, -103.50.37,  3605
Eickhoff      ,  40.11.45, -095.37.46,  1000
El Co         ,  41.08.40, -101.55.36,  3650
Eld Ski       ,  39.56.11, -105.35.26,  8999
Eldora        ,  42.19.48, -093.07.00,   979
EldoTwrs      ,  39.54.55, -105.17.32,  7769
Elge          ,  40.56.24, -098.04.41,  1800
Elizabeth     ,  39.21.31, -104.35.40,  6499
Elton         ,  39.20.05, -094.48.46,   780
Ely           ,  40.05.40, -098.20.30,  1743
Emmetsburg    ,  43.06.07, -094.42.17,  1205
Ensor         ,  40.24.14, -096.01.02,  1170
Eppley        ,  41.18.08, -095.53.37,   984
Estes Prk     ,  40.23.05, -105.31.18,  7200
Estherville   ,  43.24.27, -094.44.47,  1317
EstPtl        ,  39.54.05, -105.38.46,  9765
Evans         ,  41.15.32, -105.35.21,  7225
Evans Mt      ,  39.35.19, -105.38.36, 14264
Evans Rch     ,  41.13.26, -100.56.05,  2895
Evelyn Sharp  ,  41.37.27, -098.57.09,  2070
EverGreen     ,  39.37.54, -105.18.37,  7120
Everitt       ,  39.31.45, -104.39.29,  6295
ExclsrSprngs  ,  39.20.14, -094.11.52,   997
Fairbanks     ,  40.05.00, -094.37.01,  1083
Fairbury      ,  40.10.59, -097.10.09,  1479
FairmntMN     ,  43.38.38, -094.24.56,  1162
Fairmont      ,  40.35.09, -097.34.23,  1636
FamulinrFrms  ,  39.17.31, -093.23.03,   655
Farington     ,  40.23.15, -095.47.21,   932
Farrar        ,  41.46.50, -093.22.46,   916
Farris        ,  39.35.17, -094.47.02,  1054
Fat Chance    ,  39.06.22, -104.32.38,  7100
Federal       ,  41.16.15, -105.07.00,  6499
Fehringer     ,  41.02.20, -102.57.10,  4300
Fields Drt    ,  39.28.02, -105.01.50,  5900
Fiese         ,  40.54.00, -100.05.41,  2535
Fizzle Ridge  ,  40.01.55, -094.32.16,  1096
Flagler Spry  ,  39.16.48, -103.04.00,  4944
Flintlock     ,  39.25.55, -094.48.11,   930
Flying Lazy D ,  39.09.48, -104.31.58,  6910
Flying S      ,  42.49.50, -094.00.42,  1145
Flying T      ,  43.23.05, -103.25.52,  3675
Flying TNB    ,  39.16.17, -095.19.01,  1160
Flying V      ,  40.52.10, -097.21.06,  1585
Folkerts      ,  40.17.30, -097.43.21,  1610
Forest City   ,  43.14.05, -093.37.27,  1230
Fort Dodge    ,  42.33.05, -094.11.33,  1157
Fortmeyer     ,  39.20.30, -101.39.57,  3650
Frager        ,  40.26.00, -098.04.14,  1765
Franktown     ,  39.23.27, -104.45.10,  6499
Frasier Rnc?  ,  39.38.30, -103.38.42,  5068
FrdmFldltrlg  ,  43.26.35, -094.50.53,  1350
FreebornCnty  ,  43.42.14, -093.27.57,  1279
Freeman       ,  39.02.36, -096.50.36,  1101
Fremont       ,  41.26.57, -096.31.13,  1203
Frevert       ,  42.30.51, -097.34.51,  1800
FrnklnsPlnvw  ,  40.07.15, -098.55.31,  2000
Frsnbrg+Lrsn  ,  43.25.33, -093.50.09,  1220
Ft ColnsDwnT  ,  40.35.18, -105.02.30,  4939
Ft ColnsLvlnd ,  40.27.07, -105.00.41,  5016
Ft Morgan     ,  40.20.03, -103.48.14,  4567
Fuller        ,  43.19.59, -095.09.33,  1439
Garden        ,  41.24.03, -102.21.18,  3388
Garst         ,  40.28.45, -095.38.46,   905
Gebauer       ,  40.14.34, -103.05.40,  4505
Genoa         ,  41.24.15, -097.42.31,  1570
GeorgeTwn     ,  39.42.11, -105.42.01,  9207
Glaser        ,  41.41.14, -098.18.09,  2035
Glawes        ,  43.37.30, -096.45.01,  1495
GnrlJhnJPrsh  ,  39.45.45, -093.06.19,   807
Golden        ,  39.45.38, -105.13.33,  6000
GoldHil       ,  40.03.50, -105.24.29,  8501
GoldLk        ,  40.05.06, -105.26.51,  9200
Goodland      ,  39.22.14, -101.41.56,  3655
Gordon        ,  42.48.21, -102.10.31,  3562
GouldPetersn  ,  40.26.45, -095.21.46,   920
Graham        ,  42.32.25, -096.29.06,  1106
GraniteCanon  ,  41.06.02, -105.03.41,  7001
Grant         ,  42.00.34, -101.46.10,  3710
Greeley       ,  41.33.30, -098.32.46,  2035
GreeleyWld    ,  40.26.08, -104.37.56,  4697
Green RoofUL  ,  39.07.53, -104.46.17,  7200
Greenfield    ,  41.19.37, -094.26.45,  1361
Gregory       ,  43.13.18, -099.24.12,  2168
Grimm Farm    ,  42.45.18, -097.42.18,  1670
Grismore      ,  40.46.00, -093.18.01,  1100
GrnMt         ,  39.58.56, -105.18.08,  7833
GrntAirp      ,  40.52.10, -101.43.58,  3422
Grone         ,  40.17.49, -097.47.53,  1643
GrosRes       ,  39.57.00, -105.21.00,  7500
Grover        ,  40.51.48, -104.13.44,  5200
Grundman      ,  40.39.33, -095.51.46,  1085
GuthrieConty  ,  41.41.16, -094.26.07,  1230
H Reder FLD   ,  43.41.45, -095.10.21,  1504
Hall Farm     ,  39.13.48, -101.58.59,  3908
Hall Feld     ,  40.59.29, -096.37.11,  1355
Halligan Res  ,  40.52.46, -105.20.13,  6200
Hampton       ,  42.43.25, -093.13.35,  1176
Hancock       ,  39.10.55, -094.52.12,   940
Hannah        ,  40.06.20, -094.44.36,   937
Hanson        ,  40.37.21, -099.38.24,  2470
Harden        ,  41.03.55, -100.43.42,  3006
Hardy Ranch   ,  43.19.31, -105.40.32,  5077
HarfdRnch     ,  40.11.18, -101.58.08,  3502
Harlan        ,  41.35.04, -095.20.23,  1231
HaroldDavdsn  ,  42.45.55, -096.56.03,  1147
HarrySTruman  ,  39.01.05, -094.05.14,   860
Hartington    ,  42.36.13, -097.15.09,  1387
Harvard       ,  40.39.05, -098.04.47,  1815
Hastings      ,  40.36.19, -098.25.40,  1961
Hat Field     ,  40.30.37, -105.00.05,  4885
Hawarden      ,  43.02.13, -096.29.35,  1190
Hawkins       ,  39.26.30, -093.39.44,   720
Hawkins R     ,  41.34.30, -101.49.06,  3680
Haxtun        ,  40.37.30, -102.36.12,  4035
Hay Springs   ,  42.40.45, -102.42.17,  3831
HayFeverFrm   ,  40.32.45, -104.33.52,  4840
HayStk        ,  40.07.42, -105.13.48,  5588
Heaton        ,  41.26.45, -095.57.24,  1000
Hebron        ,  40.09.08, -097.35.13,  1466
HedgewdL      ,  41.16.00, -093.30.34,   990
Helig         ,  41.53.45, -103.35.54,  3965
HerbertsFarm  ,  42.32.36, -097.58.07,  1658
Hereford      ,  40.58.45, -104.18.30,  5299
Hester        ,  40.28.00, -095.01.16,  1000
Hewetts       ,  40.10.15, -099.49.01,  2275
Hggnsvllndst  ,  39.04.24, -093.40.38,   830
Hiawatha      ,  39.52.45, -095.31.31,  1130
Hibbs Farm    ,  40.30.37, -094.34.54,  1150
Higgins Bros  ,  42.19.00, -100.25.01,  2860
Highcrest AP  ,  39.13.38, -094.57.05,  1000
Highline Frm  ,  40.28.17, -104.48.48,  4744
Hill City     ,  39.22.44, -099.49.53,  2230
Hill?         ,  39.37.15, -102.44.37,  4345
Hillsdale     ,  41.12.11, -104.28.59,  5650
Hock          ,  40.19.00, -100.48.32,  2777
Hoelting      ,  39.06.44, -094.57.22,   960
Hoesel        ,  41.16.05, -099.53.16,  2600
Holmes        ,  39.26.00, -097.07.16,  1275
Holyoke       ,  40.34.10, -102.16.22,  3727
Holzfaste NE  ,  40.59.57, -101.26.48,  3305
Hooker Cnty   ,  42.03.00, -101.04.02,  3260
Hoppys        ,  40.05.13, -101.34.08,  3227
Horse Creek   ,  41.24.39, -105.10.47,  6500
HorseTthLk    ,  40.31.15, -105.09.17,  5511
Horton        ,  39.40.45, -095.32.01,  1134
Hot Springs   ,  43.22.06, -103.23.17,  3148
Howard        ,  42.54.23, -096.48.39,  1250
HoxShrdnCty   ,  39.22.10, -100.26.06,  2733
Hoyt          ,  40.06.30, -100.48.32,  2707
HrrsnSkyrnch  ,  42.41.45, -103.52.32,  4863
Huff          ,  39.02.44, -094.56.56,   935
Hugo          ,  39.08.03, -103.28.16,  5200
Humboldt      ,  42.44.10, -094.14.43,  1110
Husband       ,  41.40.46, -094.01.13,  1010
Hyde Ranch    ,  41.32.47, -099.19.52,  2430
I 72/RR       ,  39.52.42, -105.17.12,  5400
Iberlin Rc    ,  43.11.30, -104.56.17,  4400
Ida Grove     ,  42.19.57, -095.26.42,  1245
Idaho Sprgs   ,  39.45.05, -105.30.53,  8182
Idler         ,  39.36.28, -102.32.28,  4159
Idler Bros    ,  39.40.46, -102.35.27,  4159
Imperial      ,  40.30.38, -101.37.12,  3272
Independence  ,  39.04.00, -094.20.31,   756
Indian Md?    ,  40.41.54, -105.32.45,  7050
Ingels        ,  39.01.07, -094.57.16,   960
Iowa Falls    ,  42.28.15, -093.16.12,  1137
J & J         ,  41.04.45, -096.09.11,  1135
Jack Poore    ,  39.49.05, -101.20.55,  3330
Jackrabbit    ,  40.22.30, -104.52.22,  5000
Jackson       ,  43.39.00, -094.59.12,  1446
Jacobs        ,  41.05.00, -095.05.41,  1200
Jacobsen      ,  43.46.15, -093.35.21,  1210
Jaksn         ,  40.11.40, -102.41.54,  4075
JamsTwn       ,  40.06.50, -105.23.09,  7135
Jantzen       ,  40.53.47, -101.30.20,  3375
JdgLws        ,  40.42.20, -094.13.26,  1265
Jeffco        ,  39.54.32, -105.07.02,  5670
Jefferson     ,  42.00.37, -094.20.33,  1048
Jensen        ,  43.50.00, -096.51.01,  1520
Jim Kelly     ,  40.47.28, -099.46.38,  2413
JMJ Landing   ,  39.13.20, -096.03.19,  1170
JmsGWhtng     ,  42.10.42, -095.47.37,  1116
Joe Foss      ,  43.34.53, -096.44.30,  1429
Johnson Lake  ,  40.41.48, -099.50.03,  2625
Johnston      ,  41.42.12, -097.44.40,  1800
Jones         ,  40.03.29, -101.32.49,  3126
Juhnke        ,  43.46.58, -100.17.34,  1900
JukamsLndng   ,  41.31.12, -094.21.46,  1230
JulesNE       ,  41.05.39, -102.10.18,  3633
Julesberg     ,  40.58.15, -102.18.57,  3511
Junk Yard     ,  41.23.59, -103.40.30,  4900
K Farm        ,  39.26.38, -094.39.51,   800
Kaan          ,  42.26.33, -103.54.59,  4650
Kadoka        ,  43.50.00, -101.29.49,  2460
Kann??        ,  42.26.20, -101.43.33,  4650
Kansas City   ,  39.17.51, -094.42.50,  1026
Karl Stefan   ,  41.59.08, -097.26.06,  1573
Kearney       ,  40.43.37, -099.00.24,  2131
Kelly Apk     ,  39.13.21, -104.38.31,  7050
Kent          ,  40.15.10, -104.00.12,  4480
Kern          ,  41.44.30, -093.43.31,   900
Kerr          ,  42.52.38, -095.52.57,  1450
Keyser        ,  39.09.45, -096.05.47,   950
Kimball       ,  41.11.17, -103.40.39,  4926
Kimray        ,  39.34.00, -094.24.53,   940
Kiowa         ,  39.20.58, -104.27.55,  6499
Kirkwood      ,  41.13.31, -104.58.32,  6630
Kit Carson    ,  39.14.33, -102.17.25,  4216
KittyHwkstts  ,  39.20.08, -094.29.01,  1000
Kmbl          ,  43.45.30, -098.58.41,  1755
Knox Landing  ,  40.48.33, -097.35.16,  1638
Knoxville     ,  41.17.56, -093.06.50,   928
KnsDwntwn     ,  39.07.24, -094.35.34,   759
Koenig        ,  40.06.30, -102.43.42,  4150
Kohles        ,  40.39.26, -096.45.28,  1320
Kohlhaas      ,  42.57.14, -094.10.04,  1153
Koinzan       ,  41.59.00, -098.05.01,  1919
Koke          ,  41.04.00, -096.15.01,  1265
Korver        ,  40.33.36, -096.29.30,  1390
KoslrLk       ,  39.58.46, -105.19.58,  7810
Kostroski     ,  39.22.00, -104.40.42,  6700
Krutz         ,  40.54.51, -097.04.50,  1450
Kugel Strong  ,  40.12.45, -104.44.40,  4950
Kumor         ,  40.51.05, -101.56.34,  3520
L J Bose      ,  40.08.13, -099.29.54,  2000
La Grange     ,  41.38.19, -104.09.11,  4655
Laflin Ranch  ,  39.24.00, -096.37.01,  1190
Lake Andes    ,  43.08.53, -098.32.25,  1475
Lake Mills    ,  43.25.00, -093.30.31,  1260
Lake Viking   ,  39.56.00, -094.04.26,   940
LambertFchtr  ,  43.09.45, -095.28.01,  1452
Lamoni        ,  40.38.00, -093.54.08,  1131
Landgren Rc   ,  41.58.30, -098.30.57,  2100
Laramie       ,  41.18.43, -105.40.30,  7284
Laramie Pk    ,  42.16.30, -105.26.34, 10272
Larrabee      ,  40.32.52, -101.58.42,  3500
Last Chance   ,  39.44.24, -103.35.37,  4800
Laurel        ,  42.25.54, -097.04.46,  1467
LaurnsSkywy   ,  42.50.00, -094.52.01,  1300
Laverty FLD   ,  41.24.55, -093.33.41,   950
LawlorJustus  ,  39.38.30, -094.48.49,  1100
Lawrence      ,  39.00.40, -095.13.00,   832
Lawton        ,  42.29.00, -096.12.01,  1235
Lazy W        ,  40.18.49, -105.08.43,  5200
Lcas          ,  39.03.43, -098.31.31,  1485
Le Mars       ,  42.46.41, -096.11.37,  1196
LeeHil        ,  40.04.20, -105.21.16,  7654
LeeStp        ,  40.14.40, -100.20.16,  2450
Lemons        ,  39.59.44, -105.13.26,  5302
Lenora        ,  39.37.46, -100.00.55,  2373
Leos Place    ,  39.18.15, -096.45.31,  1350
Lexington     ,  39.12.35, -093.55.41,   691
LeynrsHyfld?  ,  40.02.47, -105.06.44,  5050
LibertyLndng  ,  39.13.00, -094.20.01,   720
LierleyFarms  ,  41.04.00, -101.22.04,  3220
Liesveld      ,  40.35.28, -096.35.20,  1385
Limon         ,  39.16.22, -103.39.59,  5364
Lincln        ,  39.03.29, -098.10.01,  1412
Lincoln       ,  40.51.03, -096.45.33,  1219
LittleBfflRc  ,  43.47.10, -105.39.52,  4919
Livermore?    ,  40.50.00, -105.09.54,  6200
Livermr Int   ,  40.47.39, -105.13.14,  5900
Livingston    ,  43.35.28, -098.27.07,  1641
Lloyds        ,  43.05.50, -093.24.08,  1220
LockMartPlnt  ,  39.29.39, -105.06.10,  5801
Lodi          ,  42.58.20, -096.58.49,  1200
Lonesme Sky   ,  40.08.34, -095.23.18,   868
Longs Peak    ,  40.15.18, -105.36.58, 14255
Lookout Mtn   ,  40.32.03, -105.27.33, 10600
Loseke        ,  41.28.21, -097.16.17,  1490
Louises       ,  39.25.22, -094.50.16,   945
Loup City     ,  41.17.25, -098.59.26,  2070
Luetkenhaus   ,  41.06.19, -096.24.34,  1120
Lusk          ,  42.45.14, -104.24.16,  4964
Lyons         ,  40.13.30, -105.16.30,  6000
Macs          ,  39.29.00, -094.28.01,  1015
MaloneMBarRc  ,  40.22.58, -101.09.06,  3000
Manhattn      ,  39.08.27, -096.40.15,  1056
Mankato       ,  39.48.10, -098.13.16,  1859
Markt Air     ,  39.58.00, -095.04.01,  1140
Marshall AFB  ,  39.03.19, -096.45.52,  1065
MarshallMm    ,  39.05.45, -093.12.10,   779
Marshdale     ,  39.35.00, -105.18.12,  7700
Martens       ,  39.12.24, -094.16.11,   720
Martin        ,  43.09.56, -101.42.46,  3293
Martins       ,  39.30.05, -094.10.39,   995
Marysville    ,  39.51.19, -096.37.50,  1283
MaryvilleMml  ,  40.21.09, -094.54.56,  1150
Mason City    ,  43.09.28, -093.19.53,  1213
