Podari                ,  44.14.55,  023.46.47,  252
Preajba               ,  44.15.58,  023.51.00,  364
Cosoveni              ,  44.14.18,  023.55.54,  557
Leu                   ,  44.11.16,  023.59.57,  521
Fantanele             ,  44.11.39,  023.36.01,  321
Castranova            ,  44.07.09,  024.00.51,  472
Segarcea              ,  44.05.37,  023.44.47,  416
Lipovu                ,  44.06.17,  023.37.37,  242
Celaru                ,  44.02.23,  024.07.58,  429
Urzicuta              ,  44.00.33,  023.32.46,  170
Barca                 ,  43.58.07,  023.37.00,  150
Giubega               ,  44.07.40,  023.25.03,  387
Galicea Mare          ,  44.05.46,  023.18.59,  242
Bailesti              ,  44.01.23,  023.20.52,  183
Catanele Noi          ,  43.56.40,  023.24.46,  131
Goicea                ,  43.55.09,  023.36.56,  121
Bistretu Nou          ,  43.54.07,  023.28.05,  114
Macesu de Jos         ,  43.52.49,  023.42.13,   98
Nedeia                ,  43.51.12,  023.46.27,  150
Sadova                ,  43.53.53,  023.56.29,  209
Tunarii Vechi         ,  43.54.40,  023.06.59,  131
Desa                  ,  43.52.20,  023.01.42,  114
Ciupercenii Noi       ,  43.54.35,  022.56.52,  121
Calafat               ,  43.59.22,  022.56.02,  177
Golenti               ,  44.00.51,  023.03.29,  180
Motatei Gara          ,  44.02.12,  023.11.21,  216
Moreni                ,  44.05.20,  023.04.41,  213
Motatei               ,  44.05.49,  023.12.01,  236
Caraula               ,  44.11.39,  023.14.42,  459
Vartop                ,  44.12.30,  023.20.42,  492
Plenita               ,  44.13.15,  023.11.32,  574
Branistea             ,  44.14.32,  022.58.25,  288
Verbita               ,  44.17.35,  023.10.48,  744
Balacita              ,  44.23.03,  023.07.36,  856
Patulele              ,  44.20.45,  022.46.49,  259
Vanju Mare            ,  44.25.14,  022.52.24,  337
Drobeta Turnu Severin ,  44.38.01,  022.39.27,  252
Borogea               ,  44.39.15,  022.54.40, 1092
Strehaia              ,  44.37.34,  023.11.52,  452
Cordun                ,  44.41.17,  023.02.39,  534
Prapor                ,  43.56.53,  024.10.13,  380
Bechet                ,  43.47.08,  023.57.36,  121
Dabuleni              ,  43.48.05,  024.05.33,  173
Urzica                ,  43.51.30,  024.17.16,  291
Rotunda               ,  43.59.04,  024.18.32,  357
Visina                ,  43.52.09,  024.27.03,  177
Tudor Vladimirescu    ,  43.49.32,  024.29.31,  170
Orlea                 ,  43.45.19,  024.22.29,  134
Hotaru                ,  43.45.21,  024.15.01,  150
Corabia               ,  43.46.31,  024.30.09,  131
Rusanesti             ,  43.56.21,  024.35.42,  173
Izbiceni              ,  43.49.14,  024.39.56,  124
Lita                  ,  43.47.55,  024.49.33,  170
Turnu Magurele        ,  43.45.08,  024.52.14,  104
Traian                ,  43.46.08,  025.00.29,  144
Suhaia                ,  43.44.27,  025.15.06,  236
Piatra                ,  43.48.43,  025.10.15,  190
Mosteni               ,  43.51.47,  025.08.39,  147
Florica               ,  43.53.31,  025.01.11,  203
Bujoru                ,  43.57.31,  024.51.03,  255
Beciu                 ,  44.00.25,  024.39.53,  236
Stejaru               ,  44.01.34,  024.46.56,  298
Calinesti             ,  44.04.43,  024.41.14,  354
Redea                 ,  44.03.11,  024.17.45,  410
Caracal               ,  44.06.44,  024.20.58,  344
Berindei              ,  44.06.37,  024.33.52,  206
Radomiresti           ,  44.07.06,  024.40.41,  370
Mihaesti              ,  44.07.23,  024.47.28,  364
Rosiorii de Vede      ,  44.06.43,  024.59.51,  269
Peretu                ,  44.02.45,  025.05.19,  226
Alexandria            ,  43.58.15,  025.20.45,  147
Plosca                ,  44.01.26,  025.08.59,  223
Cernetu               ,  43.54.27,  025.27.20,  121
Branceni              ,  43.52.45,  025.24.07,  114
Cervenia              ,  43.50.17,  025.27.32,  124
Bragadiru TR          ,  43.45.48,  025.30.59,  101
Zimnicea              ,  43.39.29,  025.22.47,   95
Vedea                 ,  43.46.58,  025.47.25,   72
Pietrosani            ,  43.42.50,  025.39.12,   75
Gogosari              ,  43.51.37,  025.42.15,  213
Vieru                 ,  43.53.28,  025.48.46,  147
Putineiu              ,  43.54.34,  025.44.28,  236
Giurgiu               ,  43.53.57,  025.58.04,   68
Stanesti              ,  43.55.27,  025.50.12,  249
Ghizdaru              ,  43.56.13,  025.52.52,  193
Tomulesti             ,  43.58.36,  025.38.24,  269
Radu Voda             ,  44.00.27,  025.49.05,  272
Daia                  ,  43.59.21,  025.59.28,  121
Izvoarele             ,  44.01.37,  025.47.02,  269
Plopsoru              ,  44.00.23,  025.59.29,  255
Frasinu               ,  44.01.44,  026.01.30,  298
Sfintesti             ,  44.11.30,  025.06.12,  331
Draganesti-Olt        ,  44.10.01,  024.31.37,  265
Dobrosloveni          ,  44.10.23,  024.21.16,  291
Maruntei              ,  44.12.50,  024.28.09,  272
Coteana               ,  44.18.02,  024.27.22,  462
Serbanesti            ,  44.19.53,  024.41.32,  446
Dobrotesti            ,  44.16.40,  024.53.26,  419
Ciolanestii din Deal  ,  44.18.16,  025.05.15,  387
Balaci                ,  44.20.27,  024.55.22,  456
Caldararu             ,  44.26.48,  024.57.37,  567
Slatina               ,  44.25.47,  024.22.06,  551
Potcoava              ,  44.28.22,  024.37.34,  557
Vlascuta              ,  44.32.41,  024.47.16,  613
Scornicesti           ,  44.34.14,  024.33.05,  715
Gliganu de Jos        ,  44.39.26,  025.02.08,  741
Costesti              ,  44.39.41,  024.52.43,  748
Dragasani             ,  44.39.37,  024.15.47,  524
Poganu                ,  44.39.48,  024.19.10,  531
Cuza Voda             ,  44.42.26,  024.34.33,  915
Isaci                 ,  44.46.11,  024.31.22, 1108
Gardinesti            ,  44.47.53,  024.40.15, 1164
Albota                ,  44.46.54,  024.50.59,  987
Ciresu                ,  44.45.37,  025.02.17,  820
Bradu                 ,  44.46.52,  024.53.45,  961
Catanele              ,  44.47.59,  024.59.56,  839
Bascov                ,  44.53.29,  024.49.20,  948
Babana                ,  44.53.26,  024.42.11, 1217
Gorani                ,  44.55.30,  024.33.58, 1509
Mioveni               ,  44.57.25,  024.56.17, 1079
Dumbravesti           ,  44.57.43,  024.41.22, 1338
Bulimanu              ,  44.53.18,  024.24.49, 1394
Batia                 ,  44.44.55,  024.18.30,  623
Cioboti               ,  44.51.04,  024.17.28,  656
Galicea               ,  44.55.34,  024.16.32,  679
Babeni                ,  44.58.15,  024.14.25,  662
Dedulesti             ,  45.00.56,  024.32.33, 1561
Urzica                ,  44.54.49,  023.50.09,  898
Zatreni               ,  44.45.47,  023.51.21,  774
Bratesti              ,  44.43.16,  023.37.10,  688
Coltesti              ,  44.49.56,  023.40.42,  836
Turceni               ,  44.40.56,  023.22.20,  423
Brosteni              ,  44.45.34,  022.58.58,  603
Malovat               ,  44.42.24,  022.43.26,  419
Cocorova              ,  44.44.53,  022.48.18,  797
Motru                 ,  44.48.19,  022.58.37,  649
Rovinari              ,  44.54.04,  023.09.30,  511
Rudina                ,  44.52.52,  022.48.02,  980
Ticleni               ,  44.53.04,  023.23.46,  606
Tārgu Jiu             ,  45.02.23,  023.16.23,  675
Seaca                 ,  44.09.12,  024.45.57,  387
Teslui                ,  44.12.23,  024.09.26,  377
Berbesti              ,  45.00.45,  023.52.47, 1141
Ramnicu Valcea        ,  45.06.29,  024.22.31,  777
Horezu                ,  45.08.43,  023.59.37, 1499
Ciocadia              ,  45.07.06,  023.36.34, 1240
Novaci                ,  45.10.41,  023.40.08, 1584
Polovraci             ,  45.10.29,  023.48.07, 1827
Bumbesti Jiu          ,  45.10.58,  023.23.15, 1115
Filiasi               ,  44.33.24,  023.31.00,  383
Baicoi                ,  45.01.14,  025.51.22,  935
Banesti               ,  45.04.05,  025.48.23, 1213
Barza-Tārgu Jiu       ,  45.00.12,  023.20.02,  669
Ciocanesti            ,  44.34.52,  025.51.08,  370
Comana                ,  44.12.01,  026.08.26,  164
Cremenari             ,  44.58.45,  024.17.54,  892
Drobeta               ,  44.34.48,  022.51.06, 1148
F - Calimanesti       ,  45.13.49,  024.21.01,  889
F - Campu Mare        ,  45.02.30,  023.34.00,  977
F - Ceparii Pamanteni ,  45.12.55,  024.33.23, 1571
F - Ciofrangeni       ,  45.06.21,  024.32.12, 1230
F - Costest-Vasian    ,  45.09.48,  024.47.01, 1463
F - Galicea           ,  44.55.21,  024.15.41,  951
F - Holchim           ,  45.17.15,  025.07.05, 2395
F - Nadanova          ,  44.57.13,  022.40.45, 1345
F - Robaia            ,  45.12.46,  024.46.34, 1624
F - Sanbotin          ,  45.10.08,  024.22.37,  846
F - Slatioara         ,  45.07.34,  023.52.55, 1591
F - Stefanesti        ,  44.51.25,  024.54.20, 1010
F - Tigveni           ,  45.07.51,  024.32.43, 1292
F - Valea Faurului    ,  45.11.49,  024.46.36, 1568
F - Valea Silistii    ,  45.11.14,  024.54.49, 1509
F - Valea Uleiului    ,  45.10.51,  024.40.32, 1486
Ilfoveni              ,  44.47.40,  025.35.25,  672
LRBA Gradistea        ,  44.13.30,  026.07.17,  252
LRBS Bucharest Baneasa,  44.30.13,  026.06.13,  295
LRCN Clinceni         ,  44.21.33,  025.55.54,  377
LRCV Craiova          ,  44.19.05,  023.53.19,  623
LRCW Craiova GLD      ,  44.16.59,  023.47.42,  236
LROP Bucharest Otopeni,  44.34.16,  026.05.07,  311
LRPT Pitesti GLD      ,  44.49.02,  024.53.48, 1013
LRPW Ploiesti         ,  44.55.25,  025.57.46,  567
Mihaita               ,  44.23.30,  023.40.16,  295
Predesti              ,  44.22.26,  023.37.08,  311
Schitu Golesti        ,  45.12.46,  024.59.31, 1988
Silistea Gumesti      ,  44.22.25,  024.59.07,  524
Sirna                 ,  44.47.03,  025.59.02,  387
Stanesti              ,  45.05.51,  023.14.20,  895
Tārgu C&rbune_ti      ,  44.57.23,  023.30.47,  688
Topoloveni GLD        ,  44.47.38,  025.05.13,  761
Vanatorii Mici        ,  44.29.23,  025.35.26,  416
X - Ciolpani          ,  44.42.53,  026.05.33,  328
X - Cotesti           ,  45.11.58,  024.59.19, 1942
X - Oesti Ungureni    ,  45.16.02,  024.39.14, 1722