Ardglen Rw TP  , -31.44.18,  150.47.17, 2096
Ardgour AG     , -31.39.18,  150.02.30, 1742
Armidale AD    , -30.32.00,  151.36.55, 3570
Ashford AF     , -29.19.02,  151.03.23, 1531
Ashley AF      , -29.17.58,  149.46.04,  657
Baan Baa AG    , -30.32.56,  149.56.48,  765
Baan Baa S AG  , -30.36.18,  149.57.39,  793
Ballandool AG  , -28.57.38,  147.37.37,  490
Bando AG       , -31.14.18,  149.50.49, 1156
Baradine AF    , -30.57.18,  149.05.30, 1006
Barraba AD     , -30.23.36,  150.35.52, 1674
Bathurst AD    , -33.24.25,  149.39.04, 2404
Bathurst GC AF , -33.22.45,  149.31.07, 2151
Belara AG      , -28.49.39,  150.27.48,  790
Bellata Silo TP, -29.55.09,  149.47.23,  775
Ben Lomond AG  , -30.00.41,  151.40.47, 4706
Bengalala AG   , -30.53.52,  150.14.38,  866
Berwicks AG    , -31.43.33,  150.24.18, 1305
Bingara AF     , -29.49.00,  150.32.20,  988
Biniguy AF     , -29.30.20,  150.11.30,  785
Binnaway AF    , -31.33.11,  149.20.41, 1525
Boggabri AF    , -30.43.22,  150.02.57,  800
Boggabri S AG  , -30.46.44,  150.04.39,  816
BooBoo AG      , -29.53.44,  149.55.28,  968
Boolcaroll AG  , -29.59.51,  149.23.22,  593
Booloola AG    , -31.04.31,  149.50.49, 1006
Boomi AF       , -28.43.42,  149.35.42,  612
Bora HG AF     , -30.40.29,  150.38.50, 1280
Breeza Silo TP , -31.14.41,  150.27.37,  961
Brewarrina AD  , -29.58.24,  146.48.58,  407
Brewon Stn AG  , -30.14.07,  147.31.01,  422
Brigalows AF   , -30.13.00,  150.22.06, 1511
Brightn Wat AG , -29.16.57,  149.13.40,  548
Bullamon Pn AG , -28.36.15,  148.52.04,  573
Bulli Creek AF , -28.01.09,  150.53.26, 1160
Bundara AG     , -30.09.54,  151.06.03, 2215
Burren Jn AD   , -30.09.30,  148.58.30,  543
Carinda AD     , -30.27.30,  147.42.35,  456
Carnarvon AF   , -31.03.05,  149.54.48,  941
Caroona AG     , -31.24.15,  150.23.57, 1094
Carrol Cmn AG  , -31.00.27,  150.26.35,  907
Cassilis AG    , -32.00.08,  149.57.50, 1555
Castletop AG   , -30.07.56,  150.07.09, 1602
Chesney Oks TP , -31.47.20,  150.40.15, 1633
Clift AG       , -31.16.33,  150.21.33,  987
Coladdi AG     , -31.16.34,  149.55.56, 1073
Collarenbri AD , -29.31.19,  148.34.56,  471
Collie AG      , -31.39.33,  148.19.44,  780
Condobolin AD  , -33.03.57,  147.12.46,  642
Coolaba AG     , -30.58.00,  146.50.00,  620
Coolah AD      , -31.46.30,  149.36.30, 1660
Coolatai TP    , -29.15.04,  150.45.08, 1195
Coonabarabn AD , -31.20.00,  149.15.42, 2106
Coonamble AD   , -30.58.49,  148.22.45,  589
Coorabin AF    , -30.18.55,  150.41.45, 2336
Croppa Crk TP  , -29.07.50,  150.18.15,  926
Cryon AG       , -29.58.35,  148.45.38,  494
Curlewis Si TP , -31.06.50,  150.16.10,  914
Dabee AF       , -32.49.16,  150.02.29, 1980
Dalby AD       , -27.09.31,  151.15.49, 1128
Delungra AF    , -29.37.34,  150.46.03, 1919
Dubbo AD       , -32.13.06,  148.34.25,  920
Dunmore AF     , -30.39.29,  150.52.32, 1382
Edgeroi Silo TP, -30.06.59,  149.47.47,  787
Ellis AG       , -29.40.41,  150.12.22, 1135
Emby West AG   , -31.07.43,  147.55.07,  547
Emerald Hil TP , -30.52.57,  150.06.18,  859
Erinvale AG    , -30.45.58,  150.00.48,  819
Eumungerie TP  , -31.56.49,  148.37.17,  990
Flood Hill AG  , -30.42.39,  150.05.47,  810
Gainey AG      , -30.46.36,  150.36.24, 1131
Garah Silo TP  , -29.04.34,  149.38.18,  599
Garrawilla AG  , -31.10.24,  149.38.09, 1276
Gilgandra AD   , -31.41.50,  148.38.11,  945
Glen Innes AD  , -29.40.30,  151.41.25, 3421
Glenanaar AG   , -31.04.19,  147.56.20,  541
Glenara AG     , -29.59.47,  150.14.20, 1675
Glencaire AG   , -30.48.17,  151.06.50, 2673
Glencoe AG     , -31.37.17,  148.11.57,  730
Goondiwindi AD , -28.31.21,  150.19.12,  711
Goonoo Gono AG , -31.17.54,  150.55.16, 1482
Greenbah AF    , -30.08.34,  149.32.46,  645
Gulgong AF     , -32.17.55,  149.33.38, 1452
Gum Springs AG , -31.33.44,  149.18.13, 1685
Gunnedah AD    , -30.57.24,  150.14.54,  863
GunnedahSES AF , -31.02.36,  150.17.04,  952
Gunyerwarld AF , -29.17.17,  150.31.33, 1121
Gurley Silo TP , -29.44.00,  149.48.00,  721
Guyra AG       , -30.11.59,  151.40.22, 4356
Haddon Rig AF  , -31.27.58,  147.53.45,  608
Inglewood AF   , -28.25.03,  151.05.47,  932
Inverell AD    , -29.53.21,  151.08.43, 2659
Inverell N AF  , -29.46.33,  151.10.04, 2284
Judes Creek AG , -31.28.56,  148.39.05,  908
Kaputar Twr TP , -30.17.04,  150.10.04, 4804
Keera AG       , -30.02.20,  150.46.10, 1248
Kennedys AF    , -30.58.18,  150.11.00, 1015
Kentucky AG    , -30.48.45,  151.30.50, 3420
Keytah AF      , -29.29.00,  149.31.00,  601
Kilarney AG    , -30.09.11,  150.45.38, 1966
Kingstown AG   , -30.30.37,  151.06.27, 2346
Koiwon AG      , -29.49.47,  149.39.30,  649
Kurrajon Pk AG , -31.39.28,  149.42.48, 1788
Lake Keepit AF , -30.53.26,  150.31.33, 1141
Lightning R AD , -29.27.08,  147.58.31,  518
Lindesay AG    , -30.22.26,  150.22.21, 2815
Lochalgin AG   , -30.13.30,  149.34.12,  653
Longford AG    , -30.45.58,  151.06.41, 2662
Lorrimer AG    , -29.36.58,  150.58.06, 2150
Lydhurst AG    , -30.44.40,  150.30.38, 1250
Manilla AG     , -30.45.51,  150.43.25, 1194
Mendooran TP   , -31.50.10,  149.07.40, 1181
Merah N AF     , -30.07.31,  149.26.04,  621
Merrimba AG    , -31.12.08,  147.55.30,  570
Merryfield AG  , -30.20.45,  151.12.01, 2328
Merrylands AF  , -30.56.18,  149.50.45,  918
Midbk Scone AG , -31.58.27,  150.48.40,  927
Middlebrook AF , -31.05.04,  150.29.31,  962
Mihi AG        , -30.37.02,  150.21.01, 1776
Milchomi AG    , -31.06.32,  148.59.39, 1125
Miles AF       , -26.48.30,  150.10.06,  989
Milguy Silo TP , -29.20.59,  150.11.55,  890
Miralwyn AF    , -30.08.55,  147.19.34,  421
Moema AG       , -30.04.04,  149.53.15,  949
Montana AG     , -30.04.58,  149.57.25, 1161
Moree AD       , -29.29.56,  149.50.41,  694
MtAbundance AG , -31.36.48,  149.36.51, 1863
Mudgee AD      , -32.33.45,  149.36.40, 1526
Mullaley AF    , -31.06.31,  149.56.18, 1020
Mungindi AD    , -28.58.04,  149.03.16,  552
N Woodside AG  , -31.19.54,  148.09.43,  651
Narrabri AD    , -30.19.12,  149.49.36,  730
Narromine AD   , -32.13.15,  148.13.59,  783
Nea AG         , -31.10.05,  150.19.57,  934
North Star AF  , -28.52.19,  150.24.51,  822
Nyngan AD      , -31.33.09,  147.11.54,  560
Oakhampton AF  , -30.34.34,  150.39.43, 1372
Oaky Creek AG  , -30.31.15,  150.36.33, 1669
Orange AD      , -33.22.54,  149.07.59, 3120
Orungul AF     , -28.37.06,  151.07.20,  994
Ourimperee AF  , -30.54.46,  150.02.26,  917
Oxley AG       , -31.06.20,  147.35.09,  527
Pallal AG      , -29.55.16,  150.26.11, 1319
Parkes AD      , -33.07.53,  148.14.21, 1053
Peak Hill AF   , -32.43.50,  148.12.40,  943
Peidmont AG    , -30.14.45,  150.37.50, 1937
Pilliga AF     , -30.22.01,  148.54.19,  532
Pine View TP   , -30.22.57,  150.07.59, 1524
Ponds AG       , -30.07.23,  150.35.52, 2054
Premer AG      , -31.28.46,  149.54.10, 1247
Primavera AG   , -30.42.58,  150.48.47, 1232
Quambone AF    , -30.52.46,  147.50.30,  486
Quirindi AD    , -31.29.55,  150.31.05, 1054
Quirindi Si TP , -31.30.15,  150.40.51, 1297
Rangari AG     , -30.41.11,  150.23.32, 1415
Ridegelands AG , -30.11.48,  150.36.06, 2157
Rocky Creek AG , -30.03.01,  150.16.20, 1297
Roma AD        , -26.32.42,  148.46.30, 1004
Rosebery Pk AG , -30.07.49,  150.09.01, 1498
Rowena Eura AF , -29.53.56,  148.49.51,  509
Rowena Farf AF , -29.48.15,  148.53.11,  507
Rylstone AD    , -32.46.15,  149.59.36, 1997
Sandy Camp AF  , -30.51.52,  147.45.00,  491
Scone AD       , -32.02.16,  150.49.53,  739
Silent Grve AG , -29.58.09,  151.38.05, 4571
Southwood AF   , -27.53.42,  150.02.33,  861
SPE1           , -30.50.10,  150.31.36, 1077
SPE2           , -30.50.20,  150.34.43, 1190
SPE3           , -30.52.36,  150.32.59, 1148
Split Rock TP  , -30.34.38,  150.41.50, 1462
Sport Rec AG   , -30.50.52,  150.29.51, 1090
Spring rdge AG , -31.26.00,  150.13.18, 1120
SPS1           , -30.54.42,  150.28.07, 1028
SPS2           , -30.54.52,  150.31.15,  988
SPS3           , -30.57.08,  150.29.30, 1136
SPW1           , -30.50.01,  150.28.29, 1151
SPW2           , -30.52.26,  150.29.52, 1060
SPW3           , -30.52.17,  150.26.45, 1243
St Elmo AG     , -29.23.52,  149.21.32,  569
St George      , -28.03.01,  148.35.43,  658
Stanthorpe AD  , -28.37.12,  151.58.53, 2897
Strathalie AG  , -30.56.47,  150.34.24, 1050
Strathaven AG  , -31.14.03,  150.38.28, 1191
Strathfield AG , -30.38.56,  150.44.35, 1385
Sundown Val AF , -30.27.20,  150.59.13, 3027
Tabletop Mi AG , -30.16.09,  150.30.25, 2289
Tallawang AG   , -29.22.54,  150.54.48, 1803
Tambar Sprg AF , -31.18.42,  149.50.30, 1202
Tamworth AD    , -31.05.02,  150.50.48, 1315
Tamwrth DME TP , -31.04.00,  150.49.48, 1282
Tara AD        , -27.09.24,  150.28.36, 1185
Tellaraga N AG , -29.31.12,  149.22.48,  569
Tellaraga S AG , -29.35.40,  149.24.26,  577
Tenterfield AD , -28.59.30,  151.55.45, 2610
Terry HieHi TP , -29.47.43,  150.09.10,  977
Texas AF       , -28.50.05,  151.09.10,  982
The Gap TP     , -31.21.24,  150.35.30, 1109
The Pines AG   , -30.58.36,  149.43.05, 1021
Tiawandra AG   , -30.57.34,  150.17.28,  870
Tienyah AG     , -30.46.09,  150.27.47, 1441
Togo Stn AF    , -30.04.54,  149.32.37,  629
Tongy Stn AG   , -31.58.43,  149.47.42, 1714
Tooraweenah AD , -31.26.36,  148.53.54, 1347
Tottenham AF   , -32.15.22,  147.22.09,  785
Trangie AF     , -31.58.32,  148.00.15,  696
Tranquil AG    , -30.52.17,  150.23.20, 1002
Turrawan AG    , -30.28.43,  149.54.41,  802
Twynam AG      , -29.37.13,  150.51.36, 1941
Ultralight AF  , -30.51.55,  150.32.19, 1122
Upper Hrtn AF  , -30.06.33,  150.24.12, 1275
Urubula AG     , -31.16.51,  150.19.57, 1005
Walcha AF      , -31.00.30,  151.33.11, 3796
Walgett AD     , -30.02.00,  148.07.30,  441
Walladabah TP  , -31.32.20,  150.49.50, 1559
Wangabutta AF  , -31.27.15,  149.10.07, 2119
Warialda AF    , -29.32.00,  150.32.00, 1260
Warkworth AF   , -32.32.53,  151.01.24,  236
Warraba Stn AG , -30.28.24,  150.57.53, 2903
Warrah Rdg AG  , -31.38.02,  150.36.41, 1173
Warren AD      , -31.44.00,  147.48.05,  650
Watsons Crk TP , -30.43.10,  151.00.39, 2876
Wean Racecr AG , -30.40.58,  150.14.24,  916
Wee Waa AD     , -30.15.30,  149.24.30,  616
Wee Waa Sth AF , -30.17.37,  149.29.37,  658
Weetaliba TP   , -31.38.23,  149.35.02, 1535
Wellington AD  , -32.27.45,  148.59.27, 1304
Werrs Creek AG , -31.16.51,  150.31.34,  964
Widgen AD      , -30.11.02,  149.40.15,  676
Willow Tree TP , -31.39.01,  150.43.33, 1393
Wilsons Crk AG , -30.39.41,  151.25.39, 3425
Wimboyne AF    , -31.34.56,  150.10.30, 1396
Wittagoona AG  , -30.42.08,  150.47.32, 1203
Wydidya AF     , -29.06.46,  150.24.46, 1071
Yahgunyah AG   , -31.03.51,  147.52.43,  524
Yarramundi AG  , -31.14.15,  148.28.15,  709
Yarran AG      , -31.26.47,  148.18.12,  739