Monroe, Georgia [ Mid‐Georgia Soaring Association ]
                                 Contributed by Fernando Silva ’FS’
                        Last updated Monday, 12 September 2016 at 00:34 GMT

             Distances [ statute miles ] Lower Left ‐ Headings [ magnetic ] Upper Right

                           MNR  ALC  AND  APL  ATH  BLD  BRD  BRK  CVN  DRF  ELB  FRN  GNS  GRN  HBR  HAY  HDS  JCK  KLN  KNN  LWR  MDS  MNT  PRT  RDT  SBS  SLP  SMT  SPR  TLR  THM  TCC  WSH  WND  WRN  SSE  SNE  SNW  SSW  ATE  MAD  FRA  GRE  FRK  THO
Monroe                 MNR  ‐   215   54   54   66  154   39  166  226  156   71   45  352  117   14  146   40   21  144  175  316  136  189   91  349  138  167  111  281  125  109   27   95   11  122  154   52  307  230   79  137   48  122   44  113  MNR
Alcovy                 ALC   9   ‐    52   44   58  145   38  157  243  145   67   43  360  103   17  125   39   24  137  149  337  109  179   86    0  123   86   95  335   79  103   28   87   20  116   64   40   11   19   67  113   46  108   43  105  ALC
Anderson               AND  75   83   ‐   234  228  203  263  208  233  207  197  251  262  207  276  217  249  251  189  224  249  220  221  169  255  210  229  214  239  228  176  287  192  242  173  231  234  237  234  225  218  241  206  263  183  AND
Apalachee Bluff        APL   8   16   67   ‐    73  163   36  174  229  166   75   43  339  130    7  165   37    9  150  192  296  162  197   96  332  152  203  129  259  177  115   23  102  337  127  208  235  256  233   93  159   47  135   43  120  APL
Athens                 ATH  24   32   52   16   ‐   180   19  189  239  184   76   27  313  161  346  197   11  324  162  217  278  203  214  103  302  180  231  173  256  226  127    7  117  282  137  236  249  254  244  189  198   28  165   30  134  ATH
Baldwin Cty            BLD  51   47   98   53   55   ‐     7  253  319  320   25    9  341   16  354  340    3  350  124  323  329  343  299   47  339  359  332    3  327  340   63    3   34  342   89  334  338  332  329  359  345    8   16   12   59  BLD
Broad River            BRD  52   61   28   45   33   87   ‐   193  220  190  141  154  261  182  291  199  215  238  174  208  241  201  208  139  249  190  214  190  227  210  153  338  159  228  156  215  218  223  220  198  199  185  183   84  160  BRD
Brookline              BRK  50   45  104   54   59   10   92   ‐   330   36   31   15  348   29  360    1   10  358  110  341  337  360  316   51  347   22  346   17  337  353   65    8   41  351   86  347  349  343  341    9    3   14   30   17   62  BRK
Covington              CVN  14    5   88   22   37   48   66   45   ‐   138   66   45    6   98   20  114   41   29  133  126  350   98  166   84    8  115   76   90    4   74  100   30   85   28  113   64   47   29   43   66  103   47  103   44  102  CVN
Deerfield              DRF  45   41   95   47   50    6   83   10   42   ‐    30   13  343   26  356  346    6  353  127  324  330  348  294   53  341   13  334   11  328  343   70    6   42  344   94  336  340  334  331    4  351   11   28   15   67  DRF
Elbert Co              ELB  55   62   28   47   31   69   30   77   67   67   ‐   318  287  213  309  227  298  283  186  235  268  233  230  137  279  216  245  226  256  244  161  327  185  266  162  248  253  255  250  247  230  300  212  335  173  ELB
Franklin               FRN  50   59   26   42   29   82    6   87   64   78   25   ‐   269  186  300  202  243  250  175  213  248  206  211  137  257  193  219  194  233  215  153  337  160  236  156  221  225  229  226  205  203  207  186   40  160  FRN
Gainesville            GNS  35   41   66   32   36   84   38   85   44   79   59   40   ‐   144   50  162   96  119  152  173  205  160  180  116  180  156  171  146  187  163  129   59  125  160  136  170  167  177  178  139  159   99  147   81  133  GNS
Greensboro             GRN  34   36   67   31   27   31   56   38   41   28   39   51   61   ‐   344  257  355  334  163  265  304  278  247   71  320  224  287  313  294  294  102  358   61  316  126  292  303  298  291  334  272    2  196   10  109  GRN
Habersham              HBR  50   58   48   44   40   95   22   97   62   90   51   27   22   67   ‐   179  142  186  164  189  218  180  192  131  217  172  191  168  204  185  143   71  144  195  147  191  191  198  197  169  178  136  165  104  148  HBR
Hay                    HAY  23   22   79   25   31   28   64   29   25   22   54   60   57   18   68   ‐    15  356  142  278  322  355  237   73  339  120  319   48  314  338   94   11   68  343  113  325  335  324  316   19   16   21   87   24   96  HAY
Hudson River Landing   HDS  40   49   37   33   22   76   12   81   54   72   29   10   31   47   23   52   ‐   255  169  207  248  198  207  127  261  184  213  183  230  208  144    4  146  234  149  215  219  226  221  191  195  112  176   53  151  HDS
Jackson Co             JCK  28   37   53   22   21   73   27   75   41   68   43   27   17   47   22   46   17   ‐   158  191  245  177  194  115  268  167  194  158  218  185  131   33  127  210  139  195  196  208  205  153  174   84  156   63  137  JCK
Kaolin Field           KLN  75   73  106   75   73   27  102   34   74   33   78   96  107   47  114   52   93   93   ‐   315  322  326  301   24  331  328  322  339  320  326   30  352    6  331   61  323  327  323  321  340  327  352  341  358   20  KLN
Kennedy Intl           KNN  18   13   85   23   34   34   67   33   14   28   61   63   53   29   67   11   55   45   60   ‐   334   65  206   76  352  108    0   69  332   23   94   20   74    2  111    1    3  347  342   42   77   33   92   33   97  KNN
Lawrencevlle           LWR  21   24   80   23   37   70   54   69   25   64   66   54   22   54   43   44   43   27   95   36   ‐   136  168  101   40  137  144  122  158  133  115   47  106   94  124  139  127  138  148  107  136   73  127   64  119  LWR
Madison                MDS  18   18   75   19   24   34   57   36   22   28   50   54   50   19   62    7   46   39   57   12   38   ‐   224   79  336  141  300   74  305  327  101   13   78  340  118  311  328  315  303   28  139   25  108   27  104  MDS
Monticello             MNT  31   24   99   37   48   31   81   25   22   25   74   78   65   39   81   21   69   59   57   14   47   25   ‐    68  360   77   15   53  352   24   84   21   64    9  100   13   13    3    3   36   50   31   71   32   84  MNT
Prater Ranch           PRT  70   75   47   64   49   65   56   74   80   65   26   51   83   42   77   60   54   66   64   70   86   59   80   ‐   291  245  266  261  273  268  191  323  262  283  178  269  274  274  270  277  257  309  247  326  210  PRT
Road Atlanta           RDT  26   33   68   24   31   76   41   76   36   71   57   41    8   54   28   49   31   15   99   44   15   42   57   80   ‐   152  169  141  190  159  125   49  119  148  132  167  162  176  177  130  155   86  142   71  129  RDT
Sebastian Cove         SBS  33   32   79   33   34   21   66   26   35   16   52   62   65   13   74   10   56   52   42   21   53   15   27   53   57   ‐   312    9  311  323   88    4   55  334  112  316  325  317  311  359  322   11   53   16   90  SBS
Sleepy Hollow          SLP   7    6   78   12   26   44   57   43   12   38   56   54   42   30   56   17   45   34   69   11   27   12   25   68   33   27   ‐    97  309   72  104   23   87    3  118    5    7  332  308   61  124   41  113   39  108  SLP
Smith GSB              SMT  26   29   65   23   19   36   51   41   34   32   39   46   53    9   59   15   40   39   55   24   45   12   36   46   46   15   23   ‐   289  285  108    3   79  317  127  284  299  294  284  347  241   11  149   18  114  SMT
Spring Valley Farm     SPR   9   10   81   16   32   57   57   55   11   50   63   56   33   43   51   31   45   31   82   22   14   26   33   79   24   41   14   35   ‐   112  108   35   96   44  120  117   88   85  129   86  126   57  118   51  111  SPR
Taylor                 TLR   9   12   72   10   21   43   52   44   17   38   50   49   41   26   54   16   40   31   67   14   29   10   28   63   33   25    6   18   17   ‐   107   19   89  347  122  281  329  305  281   58  145   37  121   36  111  TLR
Thomson‐McDuff         THM  70   73   68   66   55   49   72   59   77   51   43   66   91   36   90   53   67   75   43   65   89   55   71   22   86   44   66   44   79   62   ‐   334  320  301  165  287  292  291  287  302  279  327  277  339  262  THM
Toccoa                 TCC  60   69   34   53   45  100   14  104   74   95   44   20   38   69   16   75   23   33  115   76   57   68   91   70   43   79   66   63   64   62   86   ‐   159  212  156  204  206  211  209  187  191  171  178  133  159  TCC
Washington             WSH  50   55   50   45   32   50   48   58   60   48   22   43   67   22   65   40   43   51   56   50   67   39   61   20   63   35   49   26   59   43   24   63   ‐   291  152  271  278  278  272  287  254  331  236  349  161  WSH
Winder                 WND  14   22   65   10   20   62   41   63   26   57   49   39   22   40   36   35   29   15   85   32   17   28   45   69   14   43   20   32   17   19   73   47   51   ‐   130  183  180  207  200  118  158   63  140   53  125  WND
Wrens                  WRN  85   86   90   82   74   50   94   60   89   54   65   88  110   51  111   64   88   94   32   75  105   68   78   43  104   54   80   59   93   76   23  108   46   91   ‐   301  305  303  300  314  298  332  302  341  325  WRN
Start SE               SSE   4    7   76   10   24   46   54   46   13   40   54   52   39   31   53   19   42   31   71   14   25   14   28   68   30   29    3   23   12    5   67   63   48   17   81   ‐     9  321  281   68  132   43  118   40  110  SSE
Start NE               SNE   4   12   71    5   21   51   49   52   17   46   51   47   33   33   47   24   37   25   75   20   21   18   34   67   25   33    9   24   12    8   68   57   48   11   84    6   ‐   272  231   84  146   48  128   44  116  SNE
Start NW               SNW   4   10   76   10   26   54   53   53   14   48   57   51   32   38   49   27   41   27   79   21   17   22   33   73   24   37   10   30    6   12   74   60   54   13   89    8    6   ‐   183   86  135   53  123   48  114  SNW
Start SW               SSW   4    5   79   12   28   50   57   48    9   44   59   55   37   36   54   23   45   32   75   16   21   19   28   73   29   33    6   28    7   11   72   65   54   18   86    5    8    5   ‐    74  125   48  116   45  110  SSW
Athens 100KT           ATE  21   28   56   15    6   50   39   53   34   45   34   35   40   22   46   25   27   25   68   29   37   19   43   49   34   29   22   14   30   17   52   50   30   21   71   21   18   24   25   ‐   200   24  159   27  128  ATE
Madison 100KT          MAD  21   21   75   21   26   31   59   34   25   26   50   55   53   16   64    5   47   42   54   13   41    3   25   57   45   12   15   11   29   12   52   70   38   31   65   17   21   25   21   20   ‐    22  103   25  102  MAD
Franklin 200KT         FRA  43   51   33   35   21   75   12   79   56   71   23    8   37   44   28   52    6   22   90   55   48   46   70   49   37   54   46   39   49   42   62   26   38   33   84   44   39   44   47   27   47   ‐   183   34  155  FRA
Greensboro 200KT       GRE  35   37   70   33   29   28   60   35   41   25   42   55   63    3   70   17   50   49   44   28   55   18   36   44   56   10   31   11   44   27   37   73   25   42   50   32   34   39   37   24   16   47   ‐    10  102  GRE
Franklin 300KT         FRK  58   67   20   50   37   89    8   94   72   85   27    8   46   58   29   67   18   34  102   71   61   61   85   52   48   69   62   54   64   57   70   18   47   47   92   60   55   59   62   42   63   16   61   ‐   166  FRK
Thomson‐McDuff 300KT   THO  62   64   69   58   49   41   70   51   69   42   42   64   85   28   86   45   63   69   38   56   81   46   62   26   80   35   58   36   71   54    9   84   21   66   25   59   61   66   64   46   44   59   28   68   ‐   THO
                           MNR  ALC  AND  APL  ATH  BLD  BRD  BRK  CVN  DRF  ELB  FRN  GNS  GRN  HBR  HAY  HDS  JCK  KLN  KNN  LWR  MDS  MNT  PRT  RDT  SBS  SLP  SMT  SPR  TLR  THM  TCC  WSH  WND  WRN  SSE  SNE  SNW  SSW  ATE  MAD  FRA  GRE  FRK  THO