Nastätten                ,  50.11.50,  007.53.30, 1200
Ailertchen               ,  50.35.40,  007.56.45, 1545
Allendorf/Eder           ,  51.02.12,  008.40.48, 1167
Altfeld                  ,  49.49.59,  009.32.18, 1128
Am Stauffenberg bei Hann ,  51.21.32,  009.37.41, 1148
Amöneburg                ,  50.48.00,  008.55.00, 1194
Andernach                ,  50.22.28,  007.26.22,  196
Anspach Taunus           ,  50.17.26,  008.32.12, 1102
Asslarer                 ,  50.35.57,  008.26.41,  761
Attendorn-Finnentrop     ,  51.08.47,  007.56.12, 1040
Auf dem Dörnberg bei Zier,  51.22.11,  009.20.06, 1410
Auf der Schaufel Bad Wild,  51.05.50,  009.08.50, 1017
Bad Brückenau            ,  50.16.23,  009.49.30, 1318
Bad Camberg              ,  50.17.53,  008.14.19, 1040
Bad Dürkheim             ,  49.28.27,  008.11.50,  351
Bad Hersfeld Ost         ,  50.52.08,  009.47.10,  787
Bad Kißingen             ,  50.12.42,  010.04.12,  652
Bad Marienberg/Oberroßbac,  50.39.44,  008.01.42, 1729
Bad Orb                  ,  50.13.48,  009.20.58,  656
Baumholder               ,  49.39.00,  007.18.00, 1443
Bergneustadt Auf Dem Dümp,  51.03.11,  007.42.26, 1607
Betzdorf-Kirchen         ,  50.49.10,  007.50.00, 1125
Biedenkopf Sackpfeife    ,  50.57.08,  008.32.01, 2132
Biggesee                 ,  51.06.44,  007.53.20, 1010
Boppard                  ,  50.11.15,  007.36.21, 1742
Bottenhorn               ,  50.47.45,  008.27.52, 1656
Braunfels                ,  50.31.20,  008.23.30,  787
Breitscheid/Dillkreis    ,  50.40.50,  008.10.25, 1833
Brilon                   ,  51.24.14,  008.38.34,  698
Bundenthal-Rumbach       ,  49.05.43,  007.47.37,  941
Burgberg bei Witzenhausen,  51.21.07,  009.49.36,  698
Butzbach Pfingstweide    ,  50.26.21,  008.37.33, 1082
Crailsheim               ,  49.11.02,  010.04.29, 1443
Daun-Senheld             ,  50.10.45,  006.51.53, 1722
Der Dingel bei Hofgeismar,  51.32.18,  009.23.00,  741
Der Ring In Schwalmstadt-,  50.53.33,  009.15.00,  695
Dernbach Ad              ,  50.27.43,  007.46.04, 1017
Diemelsee                ,  51.22.40,  008.43.45, 1640
Dierdorf-Wienau          ,  50.34.03,  007.39.07,  951
Donnersberg              ,  49.37.32,  007.55.28, 2257
Dornberg bei Sontra      ,  51.05.21,  009.55.09, 1345
Dünsberg                 ,  50.39.08,  008.34.54, 1630
Eder-Mündung -> Fulda    ,  51.13.00,  009.27.20,  469
Edersee                  ,  51.11.02,  009.03.35,  810
Eisenach-West            ,  50.59.45,  010.17.25, 1049
Eltmann Mainbrücke       ,  49.58.27,  010.40.10,  787
Elz                      ,  50.25.41,  008.00.43,  679
Emmelshausen             ,  50.09.45,  007.35.52, 1640
Erbeskopf Radartürme     ,  49.44.02,  007.05.56, 2677
Eschwege-Staufenbühl     ,  51.10.00,  010.03.00,  853
Flieden                  ,  50.25.18,  009.34.34, 1246
Fredeburg Hunau-Bödefeld ,  51.12.26,  008.22.42, 2608
Fulda-Jossa              ,  50.28.37,  009.26.35, 1558
Fulda                    ,  50.33.19,  009.41.00,  918
Gambacher                ,  50.28.46,  008.43.38, 1082
Garbenheimer Wiesen      ,  50.34.20,  008.31.40,  495
Gedern                   ,  50.26.00,  009.11.43, 1213
Gemünden Mainbrücke      ,  50.03.22,  009.41.08,  498
Gerstungen               ,  50.57.58,  010.04.00,  820
Gießen                   ,  50.36.21,  008.44.05,  541
Gießen Lützellinden      ,  50.32.42,  008.35.28,  754
Grifte-Edermünde         ,  51.13.19,  009.26.52,  656
Hammelburg               ,  50.07.27,  009.57.28,  623
Hattenbach Langenberg    ,  50.47.30,  009.33.50, 1148
Heidelberg Königstuhl    ,  49.24.17,  008.43.46, 1856
Heilbronn KW 1323        ,  49.10.36,  009.12.31,  820
Hermeskeil               ,  49.40.30,  006.55.00, 1781
Heßisch-Lichtenau        ,  51.11.30,  009.45.00, 1345
Hettstadt                ,  49.47.59,  009.50.17, 1049
Hirzenhain               ,  50.47.22,  008.23.37, 1706
Hockenheim               ,  49.19.35,  008.31.46,  314
Hörbach Dillkreis        ,  50.40.18,  008.13.25, 1082
Hoherodskopf im Vogelsber,  50.30.45,  009.13.40, 2503
Hohes Lohr bei Haina     ,  51.01.34,  009.01.17, 2135
Homberg/Efze Mosenberg   ,  51.03.51,  009.25.23, 1315
Homberg/Ohm              ,  50.44.54,  009.01.15, 1148
Hünfeld Plätzer          ,  50.42.34,  009.44.00, 1115
Hünsborn                 ,  50.55.49,  007.54.00, 1305
Idar-Oberstein           ,  49.46.31,  007.13.24,  869
Idar-Oberstein Göttschied,  49.44.02,  007.20.20, 1574
Ingelfingen Bühl         ,  49.19.20,  009.39.26, 1374
Jossa Eb Y               ,  50.14.32,  009.36.05,  692
Kaßel-Wilhelmshöhe       ,  51.19.02,  009.23.40, 1738
Kell                     ,  49.37.24,  006.50.32, 1837
Koblenz Süd              ,  50.18.37,  007.34.13, 1302
Laufenselden             ,  50.13.36,  008.00.00, 1312
Lauterbach               ,  50.41.04,  009.24.41, 1210
Limburg Dom              ,  50.23.24,  008.04.05,  541
Lohr                     ,  49.59.40,  009.35.00,  528
Mainbullau               ,  49.41.46,  009.10.59, 1502
Marburg-Schönstadt       ,  50.52.30,  008.48.53,  833
Maria Laach              ,  50.24.10,  007.15.14,  984
Meiningen                ,  50.34.29,  010.25.23, 1312
Meschede-Schüren         ,  51.18.04,  008.13.58, 1476
Möhnesee                 ,  51.29.25,  008.03.36,  656
Montabaur                ,  50.25.30,  007.49.40,  856
Mosbach-Lohrbach         ,  49.24.00,  009.07.30, 1082
Mühlberg/Waldeck         ,  51.13.30,  009.03.30, 1312
Nannhausen               ,  49.58.16,  007.28.48, 1223
Nastätten                ,  50.11.50,  007.53.30, 1200
Netphen Obernau          ,  50.55.01,  008.08.37, 1640
Neuhof Kaliberg          ,  50.28.01,  009.36.11,  984
Neumagen-Dhron           ,  49.50.38,  006.55.01,  879
Nidda auf dem Helmsberg  ,  50.24.00,  008.59.00,  544
Nonnweiler               ,  49.36.56,  006.58.48, 1230
Nordenbeck               ,  51.14.12,  008.49.12, 1453
Nürburg/Eifel            ,  50.20.36,  006.57.16, 2224
Ober-Mörlen              ,  50.21.47,  008.42.42,  813
Oeventrop Ruhrwiesen     ,  51.23.49,  008.08.55,  692
Olpe-Süd                 ,  50.59.20,  007.50.12, 1069
Pfefferhöhe bei Alsfeld  ,  50.44.07,  009.14.33, 1017
Plettenberg-Hüinghausen  ,  51.11.35,  007.47.32,  980
Pohlheim Viehheide bei Gi,  50.32.00,  008.44.12,  774
Reiskirchener            ,  50.36.42,  008.49.45,  721
Rheinböllen              ,  49.59.55,  007.41.15, 1473
Riedelbach/Taunus        ,  50.18.10,  008.23.02, 1686
Rimberg Noe Alsfeld      ,  50.47.55,  009.27.46, 1876
Rodach B. Coburg         ,  50.20.20,  010.46.45,  987
Schameder                ,  51.00.05,  008.18.28, 1788
Schlüchtern              ,  50.22.12,  009.31.00,  682
Schmallenberg-Rennefeld  ,  51.09.46,  008.15.42, 1528
Schotten                 ,  50.32.10,  009.09.00, 1640
Schweinfurt/Bergrheinfeld,  50.01.25,  010.11.35,  682
Siegen Eisernhardt       ,  50.50.36,  008.02.08, 1354
Singhofen                ,  50.16.23,  007.51.24,  984
Stadtallendorf           ,  50.49.30,  009.01.10,  951
Suhl-Goldlauter          ,  50.38.02,  010.43.43, 1938
Sundern-Seidfeld         ,  51.18.27,  007.58.52, 1099
Tauberbischofsheim       ,  49.38.58,  009.38.00,  925
Trier-Föhren             ,  49.51.53,  006.47.20,  666
Wächtersbach             ,  50.14.41,  009.18.16,  538
Walldürn                 ,  49.34.58,  009.24.12, 1312
Waßerkuppe               ,  50.30.00,  009.58.00, 3018
Weilburg                 ,  50.29.12,  008.15.48,  564
Werdohl-Küntrop          ,  51.17.54,  007.49.04, 1036
Winterberg               ,  51.11.26,  008.32.15, 2601
Würzburg-Schenkenturm    ,  49.49.14,  009.53.56,  987
Zell Moselbrücke         ,  50.01.00,  007.10.45,  308