* NAM	COM	LAT_D	LAT_M	LAT_S	LON_D	LON_M	LON_S	EW	COD	ALT	FRE	RW_D	RW_L	RW_S	ICAO
*
* ==============================================================================
*
* Filename "orlean05.stx" created Sunday, 04 May 2008 at 01:18 GMT
* Worldwide Soaring Turnpoint Exchange format version 0.5
*
* Lines starting with a * are comments and are ignored by programs using this file
* Lines starting with a $ are definitions of parameters available to programs using this file
* The first line that is neither a comment nor a definition contains the definitions
*     of the contents of the columns that follow
* All other lines are waypoint definitions
* The line containing the column definitions can be placed anywhere before the first waypoint.
*   It is placed as a comment at the top of this file for convenience in using this file
*   with a spreadsheet program, where the first line can be placed in a separate window
*   to label the columns as you scroll down.
* The columns are separated by the "tab" character
*
* The specification of the .STX file format is available at
*    http://soaringweb.org/TP/stx_specification.html
*
* This is a 'beta' release to support the release of the NK ClearNav and is subject to change.
*
* ==============================================================================
*
* Starting the definition of various parameters for the file
*
$STX_VERSION	0.5
$HOME_SITE	Orléans, France
$TIMEZONE_NAME	MET
$CONTRIBUTOR	l'Aéro-club d'Orléans et du Loiret
$CONTRIBUTOR_E-MAIL	aeroclub.orleans@wanadoo.fr
$COUNTRY	FR
$ALTITUDE_UNIT	Meters
$RW_L_UNIT	Meters
$DECIMAL_SEPARATOR	,
$CONTRIBUTION_DATE	18 May 2003
$LATITUDE	North
*
* ==============================================================================
*
* The next line defines the contents of columns.  It MUST appear before the first waypoint line
NAM	COM	LAT_D	LAT_M	LAT_S	LON_D	LON_M	LON_S	EW	COD	ALT	FRE	RW_D	RW_L	RW_S	ICAO
*
* Starting the waypoints
*
Orléans-St Denis de l'Hôtel	Twr	47	53	51	2	9	51	E	HFTA	113	122.40	 05/23	1380	A	LFOZ
OSDH1	122.4MHz 3km SE StDenis	47	52	30	2	10	30	E	S	121	122.4				
OSDH2	122.4MHz 3.4km E St Denis	47	53	30	2	12	30	E	S	121	122.4				
Jargeau	Pont routier D921/Loire	47	52	8	2	7	32	E	T	110					
Châteauneuf/Loire	Gare SNCF	47	52	6	2	13	38	E	T	105					
Sandillon	Aérodrome privé 15m max	47	49	24	2	3	51	E	TAP	100			450	G	
Loury	Centre ville croisement N152/D11	47	59	54	2	5	19	E	T	130					
St Benoit/Loire	Aérodrome privé	47	47	38	2	20	13	E	TAP	100	123.55	 04/22	350	G	
Neuville-au-Bois	Gare SNCF	48	4	5	2	3	36	E	T	125					
Sully/Loire	Pont routier	47	46	12	2	22	25	E	T	110					
Orléans	Noeud sud A71	47	50	31	1	51	58	E	T	105					
Bellegarde	Aérodrome privé	48	1	25	2	24	52	E	TAP	118		 14/32	850	G	
La Ferté St Aubin	Gare SNCF	47	43	13	1	55	57	E	T	110					
Beaune la Rolande	Silos (NO ville)	48	4	23	2	25	29	E	T	102					
Port-Brillet	Eglise	48	6	51	1	58	19	E	T						
Pithiviers LFFP	Hangar	48	9	25	2	11	42	E	TA	117		 07/25	1140	G	LFFP
La Motte Beuron	Hangar	47	39	20	1	59	16	E	TA	126	119.75	 15/33	560	G	LFFM
Artenay	Péage A10	48	5	2	1	51	29	E	T	121					
Pithiviers	Gare SNCF	48	10	20	2	14	36	E	T	125					
Clery St André	Eglise	47	49	12	1	45	22	E	T	98					
Ladon	Passage à niveau /D60 est	48	0	1	2	33	51	E	T	95					
Cerdon	Centre ville	47	38	12	2	21	48	E	T	150					
Langesse	Aérodrome privé	47	48	28	2	36	3	E	TAP	125					
Ligny-le-Ribault	Aéro privé hangar	47	42	26	1	46	33	E	TAP	114		 03/21	500	G	
Santilly ULM	Hangar	48	9	9	1	51	7	E	Tz	136		 02/20	750	G	
Toury	Croisement N20/D927	48	11	18	1	55	41	E	T	132					
Meung/Loire	Péage autoroute	47	49	59	1	40	10	E	T	105					
Montargis Vimory	Hangars	47	57	23	2	41	17	E	TA	101	123.50	 05/23	1200	G	LFEM
Puiseaux	Gare SNCF	48	12	22	2	27	40	E	T	90					
Gien	Pont ferroviaire	47	41	17	2	36	55	E	T	125					
Nouans Le Fuzelier	Gare SNCF	47	32	4	2	2	13	E	T	115					
Beaugency	Gare SNCF	47	46	40	1	37	36	E	T	80					
Argent/Sauldre	Gare SNCF	47	33	43	2	26	28	E	T	175					
Sermaises	Gare SNCF	48	17	38	2	12	34	E	T	120					
Montargis	Gare SNCF	48	0	25	2	44	31	E	T	110					
Peronville	Gare SNCF	48	3	36	1	34	54	E	T	120					
Malesherbes	Gare SNCF	48	17	35	2	24	7	E	T	115					
Angerville	Gare SNCF	48	18	40	2	0	7	E	T	130					
Neung/Beuvron	Carrefour D925/D923 en ville	47	32	14	1	48	5	E	T	95					
Souesmes	Eglise	47	27	31	2	10	48	E	T	120					
Aubigny/Nère	Intersection taxiway/piste	47	28	49	2	23	37	E	TA	192	119.75	 06/24	1010	A	LFEH
Dhuizon	Eglise	47	35	21	1	39	32	E	T	105					
Châtillon Coligny	Aérodrome privé non entretenue	47	48	1	2	50	0	E	TAP	120					
Dordives	Y N7/Bretelle A6	48	9	23	2	45	49	E	T	70					
Salbris	Gare SNCF	47	25	25	2	2	55	E	T	110					
Mer	Gare SNCF	47	42	24	1	30	30	E	T	90					
Muides	Pont sur la Loire	47	40	27	1	31	40	E	T	80					
Bunno Bonneveaux	Croisée des pistes	48	21	4	2	25	32	E	TA	128	123.15	 10/01	800	G	LFFB
Etampes Mondesir	Twr	48	22	52	2	4	42	E	TA	150	119.05	 06/24	680	A	LFOX
Châtillon/Loire	Pont routier sur la Loire	47	35	52	2	45	44	E	T	135					
Briare-Chatillon	Hangars	47	36	41	2	47	0	E	TA	170	125.40	 14/32	830	G	LFEI
Châteaurenard	Gare SNCF	47	55	52	2	55	21	E	T	130					
Chambord	Château	47	36	57	1	31	3	E	T	85					
Maisse	Gare SNCF	48	23	37	2	23	39	E	T	110					
Millançay	Eglise	47	26	55	1	46	19	E	T	110					
Marchenoir	Eglise	47	49	23	1	23	49	E	T	150					
Voves	Gare SNCF	48	16	28	1	37	20	E	T	145					
Nanteau/Lunain	Eglise	48	15	29	2	48	34	E	T	132					
Viabon	Eglise	48	15	45	1	31	25	E	T	120					
La Chapelle d'Angilon	Gare SNCF	47	21	49	2	26	31	E	T	200					
Menars	Château	47	38	22	1	24	41	E	T						
Bonny/Loire	Gare SNCF	47	33	32	2	50	43	E	T	135					
Moisy	Carrefour sud ville	47	54	13	1	18	36	E	T	120					
Châteaudun	Gare SNCF	48	4	24	1	20	19	E	T	130					
Neuvy/Barangeon	Eglise	47	18	53	2	15	21	E	T	150					
Bonneval	Gare SNCF	48	11	11	1	23	9	E	T	145					
Moret-Episy	Hangars planeurs SE	48	20	24	2	47	48	E	TA	77		 06/24	830	G	LFPU
Neuvy/Loire	Pont/Loire	47	31	10	2	52	57	E	T	160					
Courtenay	Gare SNCF	48	2	14	3	3	28	E	T	155					
Cheverny	Château	47	30	4	1	27	31	E	T	90					
Cloyes/Loir	Gare SNCF	47	59	31	1	14	37	E	TA	130					
Charny	Gare SNCF	47	52	50	3	5	53	E	T	140					
Blois	Vieux pont sud	47	35	6	1	20	22	E	T	75					
Cheroy	Eglise	48	12	12	3	0	2	E	T	127					
Freteval	Gare SNCF	47	53	30	1	12	47	E	T	95					
Courtenay	A6 péage	48	3	20	3	5	30	E	T	176					
Henrichemont	Place carrée centre ville	47	18	10	2	31	29	E	T	300					
Vouzeron	Aérodrome privé 15m max	47	15	8	2	15	2	E	TAP	152					
Vierzon	Pont acces péage/D918b	47	14	35	2	4	20	E	T	170					
Villefranche/Cher	Passage à niveau	47	17	46	1	46	12	E	T	100					
Romorantin Pruniers	Hangars sud est	47	18	55	1	41	41	E	TA	88	119.07	 05/23	950	G	LFYR
Ablis	Pont N10/A11	48	31	27	1	49	59	E	T	178					
St Fargeau	Château	47	38	18	3	4	21	E	T	200					
Thivars	Echangeur A11	48	21	47	1	26	48	E	T	120					
Blois le Breuil	Installations	47	40	58	1	12	30	E	TA	121	118.45	 12/02	1260	A	LFOQ
Contres	Centre ville carrefour D675/D95	47	25	2	1	25	45	E	T	110					
Fougères	Aérodrome privé	47	27	28	1	21	58	E	TAP	90	123.50	 07/25	620	G	
Vierzon-Méreau	Hangar	47	11	50	2	4	0	E	TA	131	125.25	 04/22	680	G	LFFV
Cosnes/Loire	Pont D955/Loire	47	24	42	2	55	11	E	T	180					
Chartres Champol	Installations	48	27	34	1	31	23	E	TA	150	119.20	 10/28	830	A	LFOR
Villeromain	Rond point	47	44	1	1	8	33	E	T						
Bailleau-Armenonville	Intersection pistes	48	31	0	1	38	26	E	TA	155	122.05	 08/18	770	G	LFFL
Chartres	Cathedrale	48	26	53	1	29	16	E	T	150					
Montereau	Pont routier / Yonne	48	23	18	2	57	37	E	T	60					
Sancerre	Centre ville	47	19	48	2	50	22	E	T	300					
Cosnes/Loire LFGH		47	22	3	2	55	17	E	TA	177	123.50	 12/30	800	A	LFGH
Illiers Combray	Gare SNCF	48	18	15	1	14	49	E	T	175					
Courtalain	Pointe de l'Y TGV	48	4	47	1	5	51	E	T	150					
Brou	Gare SNCF	48	13	2	1	9	44	E	T	165					
Vendôme	Gare SNCF	47	48	4	1	3	59	E	T	82					
Les Aix-d'Angilon	Eglise Centre ville	47	11	51	2	34	18	E	T	187					
Onzain	Aérodrome privé	47	31	28	1	10	53	E	TAP	137	119.00	 02/20	400	G	
Fussy	Carrefour Centre ville	47	8	39	2	25	47	E	T	170					
Maintenon	Gare SNCF	48	34	31	1	35	46	E	T	130					
Toucy	Eglise	47	44	7	3	17	37	E	T	190					
Chaumont/Loire	Château	47	28	45	1	11	2	E	T	65					
Pont/Yonne	Pont routier	48	17	0	3	12	15	E	T	72					
Aillant/Tholon	Pont A6/D955	47	53	59	3	21	20	E	T	113					
Bourges-Voie Ferrée	Noeud ferroviaire W	47	5	22	2	18	45	E	T	140					
Sens	Gare SNCF	48	12	30	3	17	19	E	T	70					
Pontlevoy	Aérodrome privé 15m max	47	23	10	1	13	10	E	TAP	122			600	G	
St Aignan	Château	47	16	10	1	22	29	E	T	135					
Pont/Yonne LFGO	Intersection pistes	48	17	26	3	15	3	E	TA	72	118.17	 14/32	980	G	LFGO
Luigny	Echangeur A11	48	13	58	1	2	2	E	T	214					
Epuisay	Carrefour Centre ville	47	54	1	0	55	50	E	T	165					
Bourges	Cathedrale	47	4	57	2	23	57	E	T	140					
Joigny LFGK	Intersection taxiway/piste	47	59	42	3	23	31	E	TA	222		 08/26	1080	A	LFGK
Joigny	Pont sur l'Yonne	47	58	51	3	23	47	E	T	80					
Courville/Eure	Gare SNCF	48	27	6	1	14	6	E	T	170					
Valençay	Château	47	9	29	1	33	48	E	T	145					
Bourges LFLD	Aérogare	47	3	49	2	22	14	E	TA	161	119.60	 06/24	1530	A	LFLD
Dame Marie	Aérodrome privé 30m maxi	47	31	58	1	1	8	E	TAP	87			400	G	
Vatan	Eglise	47	4	29	1	48	38	E	T	140					
Entrains/Nohains	Gare SNCF	47	27	55	3	15	41	E	T	235					
Montrichard	Aérodrome privé	47	20	8	1	12	15	E	TAP	68	119.00				
Nangis	Eglise	48	33	20	3	0	52	E	T	123					
Montoire	Gare SNCF	47	45	25	0	52	13	E	T	70					
Bray/Seine	Centre ville	48	25	2	3	14	15	E	T	80					
L'Echalier	Aérodrome privé	47	6	31	1	34	0	E	TAP	147	123.50	 18/36	640	G	
Nangis les Loges	Aire à signaux	48	35	40	3	0	42	E	TA	123	122.55	 06/24	950	A	LFAI
Auxerre Branches	Intersection taxiway/piste	47	50	43	3	29	52	E	TA	159	129.80	 01/19	1660	A	LFLA
Château-Renault	Gare SNCF	47	35	11	0	54	7	E	T	125					
Orbigny 2	Aérodrome privé	47	13	8	1	16	35	E	TAP	183		 13/31	600	G	
Châteauneuf/Thymerais	Centre ville	48	34	48	1	14	35	E	T	200					
Orbigny 1	Aérodrome privé 15m max	47	12	29	1	15	56	E	TAP	183	123.00	 04/22	900	G	
La Charité/Loire	Pont N151 sur la Loire	47	10	34	3	0	41	E	T	165					
Amboise Château	Château	47	24	49	0	59	16	E	T	100					
Chenonceaux	Château	47	19	29	1	4	17	E	T	60					
Issoudun	Carrefour NE rocade	46	57	10	2	0	26	E	T	150					
St Calais	Eglise	47	55	17	0	44	49	E	T	105					
Auxerre	Cathedrale	47	47	50	3	34	23	E	T	120					
La Loupe	Gare SNCF	48	28	29	1	1	7	E	T	250					
Nouans les Fontaine	Centre ville D675 x D760	47	8	8	1	17	58	E	T	115					
Beynes	Ligne arrivée	48	50	42	1	53	53	E	TA	113	120.42	 12/30	980	G	LFPF
Houdan	Stade	48	47	14	1	36	14	E	T	100					
Auteuil	Rond-Point	48	50	19	1	49	27	E	T	110					
Dreux-Vernouillet	Hangar	48	42	29	1	21	46	E	TA	135	118.20	 04/22	710	G	LFON
Troo	Aérodrome privé	47	45	45	0	44	1	E	TAP	58					
Bléré	Croisement centre ville	47	19	40	0	59	34	E	T	55					
Ecueille	Eglise	47	5	10	1	20	58	E	T						
Dreux	Gare SNCF	48	43	50	1	22	15	E	T	135					
Viileneuve l'Archevêque	Gare SNCF	48	14	16	3	33	5	E	T	110					
Amboise Dièrre	Hangar	47	20	33	0	56	38	E	TA	55	118.77	 11/29	680	A	LFEF
Levroux	Aérodrome privé	46	57	42	1	39	44	E	TAP	135					
Thoiry	Château	48	51	51	1	47	43	E	T	169					
Coulanges/Yonne	Pont routier en Y sur l'Yonne	47	31	28	3	32	31	E	T	150					
Nogent le Rotrou	Gare SNCF	48	19	33	0	48	39	E	T	108					
Senonches	Château	48	33	38	1	2	15	E	T	200					
Provins	Gare SNCF	48	33	20	3	18	5	E	T	126					
Beynes-Thive	Hangar	48	53	37	1	54	28	E	TA	113					
Issoudun le Fay	Croisée des pistes	46	53	19	2	2	29	E	TA	155	119.75	 18/11	950	G	LFEK
Clamecy	Parking	47	26	28	3	30	39	E	TA	218		 18/36	770	G	LFJC
Pougues les Eaux	Croisement routier centre ville	47	4	26	3	6	5	E	T	200					
Septeuil	Centre ville	48	53	31	1	40	48	E	T	80					
Marais de Contres	Aérodrome privé 15m max	46	52	36	2	30	13	E	TAP	175		 14/32	400	G	
Chailley	Eglise	48	4	56	3	42	10	E	T	180					
Baranthaume	Pont D14/autoroute	46	51	46	2	25	41	E	T	175					
Dun/Auron	Pont routier/Auron	46	53	0	2	33	56	E	T	180					
La Ferté Bernard	Gare SNCF	48	11	8	0	38	24	E	T	91					
Prémery	Château	47	10	31	3	20	15	E	T	230					
Nogent/Seine	Gare SNCF	48	29	55	3	29	46	E	T	80					
Loches	Aérodrome privé 15 m maxi	47	9	16	1	0	53	E	TAP	70					
Blet	Château au centre ville	46	52	58	2	44	0	E	T	190					
St Hippolyte	Aérodrome privé 15m max	47	3	37	1	8	39	E	TAP	134					
St Florentin Cheu	Installations	47	58	51	3	46	40	E	TA	105		 07/25	1110	G	LFGP
Nonancourt	Gare SNCF	48	46	31	1	11	30	E	T	150					
Coulommiers-Voisins	Hangars planeurs w	48	50	3	3	0	23	E	TA	143	122.20	 09/27	1380	C	LFPK
La Ferté Vidame	Château	48	36	5	0	54	0	E	T	224					
Cormery	Gare SNCF	47	15	47	0	50	4	E	T	60					
Nevers Fourchambault	Aérogare	47	0	0	3	6	45	E	TA	179	120.60	 12/30	1630	A	LFQG
Palluau	Château	46	56	46	1	18	40	E	T	120					
Châteauroux	Hangar est	46	50	29	1	37	22	E	TA	164	125.87	 04/22	800	G	LFEJ
Langesse	Aérodrome privé	46	48	28	2	36	3	E	T						
Châtillon/Indre	Eglise	46	59	17	1	10	31	E	T	130					
Buzançais	Gare SNCF	46	53	10	1	25	8	E	T	140					
Villedieu/Indre	Centre ville	46	50	53	1	32	27	E	T	145					
Lignières	Château	46	45	1	2	10	54	E	T	165					
Nevers	Pont SNCF /Loire	46	58	50	3	12	55	E	T	180					
St André de l'Eure	Hangar	48	53	31	1	14	38	E	TA	149	118.97	 05/23	1110	G	LFFD
Marigny le Chatel	Eglise	48	24	12	3	44	17	E	T	110					
Tours Sorigny	Hangar	47	15	53	0	42	10	E	TA	91	123.50	 04/22	590	A	LFEN
Verneuil/Avre	Gare SNCF	48	44	30	0	55	51	E	T	160					
Roffey	Courbe TGV et village	47	55	9	3	55	20	E	T	131					
Sancoins	Centre ville	46	49	55	2	55	17	E	T	205					
St Amand Monrond	Pont D951/Cher	46	43	36	2	29	27	E	T	155					
Château du Loir	Gare SNCF	47	41	1	0	25	3	E	T	50					
Bonnetable	Gare SNCF	48	10	23	0	25	10	E	T	120					
Bonnieres/Seine	Pont/Seine	49	2	13	1	34	28	E	T	20					
Parigné l'Eveque	Eglise	47	56	22	0	21	56	E	T						
Cherence-Mantes	Croisée des pistes	49	4	44	1	41	23	E	TA	156	119.65	 04/12	890	G	LFFC
Romilly LFQR	Croisée des pistes	48	30	2	3	45	48	E	TA	81	123.50	 03/10	1260	G	LFQR
Pacy/Eure	Gare SNCF	49	0	51	1	23	20	E	T	70					
Le Louroux	Milieu piste	47	9	0	0	42	46	E	TA	140	123.50	 03/21	890	G	LFJT
Mornay/Allier	Pont routier sur l'Allier	46	48	57	3	2	36	E	T	185					
Avallon LFGE	Hangar	47	30	0	3	54	7	E	TA	251		 05/23	740	G	LFGE
Ligueil	Eglise	47	2	39	0	49	11	E	T	70					
La Celle Guenand	Aérodrome privé	46	57	32	0	55	24	E	TAP	130		 07/25	300	G	
Lothiers	Croisement N20/N151	46	41	57	1	34	58	E	T	150					
Mortagne au Perche	Hangar	48	32	28	0	32	10	E	TA	270		 07/25	710	A	LFAX
St Pierre le Moutier	Carrefour nord ville	46	48	7	3	7	12	E	T	220					
Chateau La Vallière	Gare SNCF	47	33	5	0	19	19	E	T	96					
Anglure	Eglise	48	35	1	3	48	48	E	T	80					
Lurcy-Levy	Aérodrome privé	46	42	46	2	56	46	E	TAP	229	123.50	 06/24	1500	A	LFJU
Y TGV Sud Tonnerre	Pointe N de l'Y	47	40	48	4	4	50	E	T	327					
Azay le Rideau	Château	47	15	31	0	28	1	E	T	100					
Troyes Barberey	Twr	48	19	38	4	1	15	E	TA	113	125.35	 18/05	1660	A	LFQB
La Câatre	Croisement D943/D940	46	35	7	1	59	48	E	T	230					
Chatillon en Bazois	Eglise	47	3	10	3	39	20	E	T	260					
Le Mans LFRM	Aérogare	47	56	49	0	11	53	E	TA	59	125.90	 02/20	1410	A	LFRM
L'Aigle St Michel	Hangar	48	45	33	0	39	30	E	TA	240	123.50	 07/25	770	A	LFOL
Sainte Maure-de-Touraine	Echangeur A10	47	6	14	0	35	24	E	T	80					
Martizay	Centre ville	46	48	23	1	2	37	E	T	100					
Chaource	Eglise	48	3	29	4	8	13	E	T	152					
Montmirail	Gare SNCF	48	52	23	3	31	50	E	T	130					
Troyes	Triangle voies ferrés nord ville	48	18	45	4	3	42	E	T	120					
Conches	Gare SNCF	48	57	46	0	56	18	E	T	144					
Sezanne St Remy	Installations	48	42	40	3	45	50	E	TA	130	123.50	 06/24	950	G	LFFZ
Le Grand Pressigny	Château	46	55	23	0	48	11	E	T	61					
Argenton/Creuse	Parking	46	35	53	1	36	7	E	TA	202	122.50	 04/22	620	A	LFEG
Cerillly	Carrefour en ville D953/D3	46	37	4	2	49	17	E	T	330					
Descartes	Gare SNCF	46	58	28	0	41	46	E	T	51					
Culan	Château Centre ville	46	32	43	2	21	9	E	T	230					
Le Lude	Gare SNCF	47	38	28	0	9	23	E	T	48					
Gaillon	Château centre ville	49	9	45	1	19	50	E	T	30					
Port de Piles	Pont routier/Creuse	47	0	22	0	36	2	E	T	44					
Decize	Pont sur la Loire	46	49	43	3	29	30	E	T	220					
Gisors	Château centre ville	49	16	52	1	46	33	E	T	60					
Château Thie	Hangars	49	3	54	3	21	1	E	TA	200	120.37	 04/22	920	G	LFFH
Ste Gauburge Ste Colombe	Gare SNCF	48	43	3	0	25	47	E	T	280					
Tournon St Martin	Gare SNCF	46	44	15	0	57	32	E	T	80					
Vallon en Sully	Péage A71 sud ville	46	30	27	2	37	51	E	T	300					
Les Andelys	Pont/Seine	49	14	12	1	23	58	E	T	28					
Villeneuve/Allier	Pont sur l'Allier	46	39	35	3	13	48	E	T	200					
La Roche Posay	Pont routier/Creuse	46	47	19	0	48	56	E	T	55					
Etrepagny LFFG	Hangar	49	18	16	1	38	1	E	TA	94		 12/30	680	G	LFFY
Arcis/Aube	Gare SNCF	48	31	39	4	7	51	E	T	65					
St Julian	Gare SNCF	46	30	11	1	31	33	E	T						
Le Blanc	Pont routier/Creuse	46	37	47	1	3	50	E	T	81					
Le Blanc Lfe	Seuil 05	46	37	1	1	5	23	E	TA	110	123.50	 05/23	800	A	LFEL
La Flèche LFAL	Hangar	47	41	27	0	0	29	W	TA	35	123.50	 09/27	1470	G	LFAL
Alençon-Valframbert	Centre piste en dur	48	26	51	0	6	33	E	TA	146	118.32	 07/25	770	A	LFOF
Ingrandes	Gare SNCF	46	52	27	0	34	6	E	T	55					
Le Mérlerault	Gare SNCF	48	42	8	0	17	0	E	T	226					
Eguzon Lac de Chambon	Barrage	46	27	14	1	36	50	E	T	205					
Montbard	Gare SNCF	47	37	7	4	20	19	E	T	210					
Chinon	Pont routier D 749/Vienne	47	9	52	0	14	20	E	T	37					
Le Neubourg	Centre ville	49	8	56	0	54	5	E	T	130					
Bar/Seine LFFR	Hangar	48	4	8	4	24	40	E	TA	286		 12/30	800	G	LFFR
Châtellerault	Echangeur nord sur N10	46	50	16	0	32	49	E	T	55					
Saulieu	Gare SNCF	47	16	59	4	14	10	E	T	550					
Richelieu	Gare SNCF	47	0	55	0	19	9	E	T	70					
Dormans	Pont / marne	49	4	26	3	38	17	E	T	85					
Sillé le Guillaume	Château	48	10	55	0	6	59	W	T	100					
Moulins	Pont SNCF sur Allier	46	33	20	3	19	49	E	T	218					
Monluçon Domerat	Hangar	46	21	14	2	34	40	E	TA	235		 11/29	980	A	LFLT
Baugé	Gare SNCF	47	31	51	0	6	20	W	T	56					
Fère en Tardenois	Gare SNCF nw ville	49	11	59	3	30	15	E	T	125					
Les Laumes	Gare SNCF	47	32	37	4	27	52	E	T	240					
St Savin		46	34	3	0	51	55	E	T						
Gournay	Gare SNCF	49	28	51	1	46	36	E	T	80					
Archigny	Aérodrome privé	46	27	28	1	7	11	E	T						
Moulins-Montbeugny	Intersection taxiway/piste	46	32	6	3	25	22	E	TA	278	125.20	 08/26	1290	A	LFHY
Bernay St Martin	Hangar	49	6	38	0	33	52	E	TA	169	118.25	 10/28	1200	G	LFPD
La Trimouille	Pont sur la Benaize	46	28	28	1	2	12	E	T	130					
Rouen Boos LFOP	Twr	49	22	59	1	10	47	E	TA	157	120.20	 04/05	1690	A	LFOP
Soissons Courmelles	Twr	49	20	33	3	16	46	E	TA	153	120.37	 07/25	680	G	LFJS
Bonneuil-Matours	Pont D3/Vienne	46	40	58	0	34	33	E	T	60					
Châtillon/Seine	Hangar	47	50	58	4	34	50	E	TA	276	123.50	 02/20	950	G	LFQH
Brienne le Château	Hangar ouest	48	25	35	4	27	56	E	TA	116	123.50	 10/28	2450	A	LFFN
Lencloître	Gare SNCF	46	49	13	0	19	51	E	T	92					
Luzy	Gare SNCF	46	47	39	3	58	16	E	T	290					
Epernay	Gare SNCF	49	2	49	3	57	34	E	T	70					
Argentan LFAJ	Hangar	48	42	34	0	0	7	W	TA	177		 04/22	980	G	LFAJ
Bourbon Lancy	Carrefour D973/D979	46	37	38	3	44	16	E	T	220					
Loudun	Gare SNCF	47	0	58	0	5	5	E	T	90					
Saumur Saint Florent	Aéroclub	47	15	34	0	6	47	W	TA	82	120.60	 10/28	1440	A	LFOD
Montluçon Guéret	Installations	46	13	35	2	21	40	E	TA	408	118.40	 17/35	1900	A	LFBK
Dissay	Château	46	42	2	0	25	42	E	T	100					
Chauvigny	Pont routier sur la Vienne	46	34	10	0	38	30	E	T	95					
Sable/Sarthe	Gare SNCF	47	50	28	0	20	28	W	T	50					
Rouen	Cathedrale	49	26	25	1	5	49	E	T	120					
Autun-Bellevue	Installations	46	58	17	4	15	54	E	TA	305		 18/36	1050	A	LFQF
Angers-Marcé	Twr	47	33	37	0	18	44	W	TA	63	119.00	 08/26	1810	A	LFJR
Montmorillon	Gare SNCF	46	25	16	0	52	32	E	T	156					
La Souterraine	Gare SNCF	46	14	21	1	29	34	E	T	380					
Futuroscope		46	40	10	0	22	50	E	T	90					
Guéret St Laurent	Hangars	46	10	25	1	57	8	E	TA	369	123.50	 05/23	680	A	LFCE
Guerét	Gare SNCF	46	10	25	1	52	53	E	T	525					
Fismes	Gare SNCF	49	18	38	3	40	57	E	T	61					
Evaux-Chambon	Aérodrome privé	46	10	6	2	25	55	E	TAP	151	123.50	 14/32	1250	G	
Bar/Aube	Gare SNCF	48	14	29	4	42	26	E	T	165					
Montreuil Bellay	Gare SNCF	47	7	29	0	8	47	W	T	40					
Pouilly en Auxois	Péage croisement A6/A38	47	15	8	4	33	42	E	T	400					
Mirebeau	Centre ville	46	47	6	0	10	58	E	T	105					
St Julien l'Ars		46	33	37	0	30	32	E	T						
Varennes-sur-Allier	Pont routier n ville	46	19	19	3	21	51	E	T	235					
Vaiges	Eglise	48	2	33	0	28	43	W	T						
Neuville-de-Poitou	Gare SNCF	46	40	52	0	14	51	E	T	120					
Chalons/Marne	Triangle ferroviaire S ville	48	55	45	4	21	45	E	T	85					
Juvancourt LFQX	Hangar	48	6	44	4	49	2	E	TA	349		 07/25	890	G	LFQX
Montdidier LFAR	Installations	49	40	18	2	34	15	E	TA	109		 09/27	740	G	LFAR
Lussac les Châteaux	Pont routier/Vienne	46	24	13	0	42	10	E	T	90					
Vitry-le-François	Gare SNCF	48	43	2	4	35	18	E	T	100					
Magnac-Laval		46	12	55	1	10	3	E	T						
Poitiers Biard	Twr	46	35	11	0	18	41	E	TA	128	118.50	 03/21	2360	A	LFBI
Bagnoles de l'Orne	Hangar	48	32	45	0	23	6	W	TA	217		 12/30	1050	A	LFAO
Chalons/Marne	Y A4/A26 au N-N-W ville	49	3	11	4	17	16	E	T	100					
Thouars LFCT	Hangar	46	57	43	0	9	26	W	TA	104	123.35	 12/16	950	G	LFCT
Le Dorat		46	12	57	1	5	5	E	T						
Colombey les Deux Eglises	Memorial croix de lorraine	48	13	25	4	52	26	E	T	400					
Vouille		46	38	29	0	9	59	E	T						
Poitiers	Echangeur sud A10	46	32	58	0	17	18	E	T	140					
Chamouille	Club nautique	49	28	0	3	40	13	E	T	75					
Falaises	Hangar	48	55	35	0	9	47	W	TA	156					
Reims Prunay	Installations	49	12	34	4	9	3	E	TA	100	134.92	 07/25	1140	A	LFQA
Pont de Cé	Pont N 260 sur la Loire	47	25	7	0	30	19	W	T	20					
Murs-Erigné	Echangeur N260/D748	47	23	50	0	30	39	W	T						
St Gobain	Usine	49	35	56	3	22	36	E	T	105					
Poix	Viaduc	49	47	1	1	59	8	E	T	187					
Airvault	Eglise	46	49	37	0	8	16	W	T	110					
Mayenne	Gare SNCF	48	17	59	0	36	36	W	T	124					
Tergnier	Pont SNCF sur canal	49	39	4	3	18	16	E	T	60					
Lapalisse Perigny	Intersection taxiway piste	46	15	14	3	35	19	E	TA	317	123.35	 05/23	740	A	LFHX
Montreuil Juigné	Gare SNCF	47	31	26	0	37	13	W	T						
Vichy	Installations	46	9	54	3	23	55	E	TA	260	121.40	 01/19	2210	A	LFLV
Laon	Cathedrale	49	33	54	3	37	28	E	T	191					
Château Gontier	Centre ville	47	50	0	0	42	16	W	T						
Bellac	Croisement routier centre ville	46	7	21	1	3	0	E	T	250					
