Rudolstadt-Groschwitz    ,  50.43.58,  011.14.10, 1532
AP Heidecksburg          ,  50.43.22,  011.20.20,  787
AP Baropturm             ,  50.42.32,  011.13.51, 1558
AP Sender Remda          ,  50.46.24,  011.10.54, 2401
Adorf                    ,  50.19.20,  012.15.50, 1568
Akene                    ,  51.51.27,  012.03.49,  177
Alfeld                   ,  51.59.22,  009.50.14,  501
Altenberg                ,  50.47.05,  013.43.31, 2424
Altschadow               ,  52.07.05,  013.57.00,  147
Am Staufenberg           ,  51.22.08,  009.38.13,  938
Amelinghausen            ,  53.07.47,  010.13.00,  196
Angermünde               ,  53.01.04,  013.59.40,  164
Annaberg Buchholz        ,  50.34.45,  013.00.38, 2142
Annaburger Heide Süd     ,  51.34.47,  013.09.14,  275
Arendsee                 ,  52.52.41,  011.29.31,   95
Aue                      ,  50.35.13,  012.42.00, 1181
Augustusburg             ,  50.48.46,  013.05.57, 1633
Ausleben                 ,  52.05.27,  011.06.45,  360
Bad Bevensen             ,  53.04.43,  010.34.26,  127
Bad Blankenburg          ,  50.41.00,  011.16.18,  728
Bad Düben                ,  51.35.27,  012.34.48,  275
Bad Gottleuba            ,  50.50.16,  013.55.55, 1246
Bad Hersfeld             ,  50.51.17,  009.43.56, 1082
Bad Kissingen            ,  50.12.18,  010.05.44,  820
Bad Liebenstein          ,  50.50.17,  010.20.58, 1164
Bad Liebenwerda          ,  51.31.06,  013.24.12,  278
Bad Schandau             ,  50.55.20,  014.08.09,  426
Bamberg-Breitenau        ,  49.55.44,  010.55.00,  820
Barby                    ,  51.58.05,  011.52.50,  167
Barlinek                 ,  52.59.25,  015.12.42,  324
Bautzen                  ,  51.10.59,  014.25.12,  754
Bayreuth                 ,  50.01.27,  011.36.15, 1568
Beeskow                  ,  52.10.42,  014.15.11,  229
Bernstadt                ,  51.02.50,  014.49.34,  754
Biegen                   ,  52.19.19,  014.21.06,  154
Bleßberg                 ,  50.26.44,  011.00.20, 2831
Blumenow                 ,  53.06.08,  013.15.05,  200
Bodenteich               ,  52.50.04,  010.40.24,  209
Boizenburg               ,  53.22.39,  010.45.21,   72
Boleslawiec              ,  51.15.58,  015.34.09,  646
Bolków                   ,  50.55.16,  016.06.01, 1131
Bombodrom                ,  53.07.10,  012.40.49,  239
Borna                    ,  51.07.27,  012.29.59,  465
Boxberg                  ,  51.25.04,  014.33.53,  423
Brand-Briesen            ,  52.01.55,  013.45.29,  246
Breitungen               ,  51.30.05,  011.02.55,  938
Brocken                  ,  51.47.57,  010.36.56, 3733
Brockwitz                ,  51.19.01,  013.38.15,  446
Brojce                   ,  52.19.35,  014.40.22,  193
Broniszow                ,  51.46.56,  015.29.20,  298
Bronkow                  ,  51.39.49,  013.54.43,  462
Brunow                   ,  51.23.53,  016.03.58,  488
Bruntál                  ,  49.59.26,  017.27.53, 1801
Bucharzewo               ,  52.40.43,  016.06.01,  144
Budachów                 ,  52.09.14,  015.04.53,  259
Budišov nad Budisovkou   ,  49.47.42,  017.37.39, 1696
Burg                     ,  52.13.33,  011.49.19,  167
Burg Feuerstein          ,  49.47.09,  011.09.45, 1745
Burg Stargard            ,  53.30.01,  013.18.10,  170
Bystrzyckie Gory         ,  50.20.30,  016.31.15, 2864
Calbe                    ,  51.54.07,  011.46.38,  177
Canitz-Nord              ,  51.19.08,  013.12.57,  367
Casel                    ,  51.40.12,  014.09.44,  269
Cedynia                  ,  52.52.53,  014.12.25,   29
Celle Hustedt            ,  52.41.33,  010.00.59,  147
Česká Kamenice           ,  50.48.00,  014.24.30, 1640
Český Dub                ,  50.39.45,  014.59.50, 1115
Cheb                     ,  50.04.28,  012.22.00, 1584
Chemnitz                 ,  50.51.08,  012.51.32, 1148
Chodziez                 ,  52.59.21,  016.54.28,  219
Chojna                   ,  52.57.46,  014.25.53,  190
Chojnow                  ,  51.15.33,  015.49.57,  623
Colditz                  ,  51.07.53,  012.48.26,  662
Cottbus                  ,  51.43.01,  014.20.45,  282
Crimmitschau             ,  50.49.05,  012.23.23,  770
Crinitz                  ,  51.43.25,  013.47.25,  492
Cröchern                 ,  52.23.19,  011.39.03,  209
Cuprina Kota             ,  49.57.10,  012.29.11, 2837
Cybinka                  ,  52.12.30,  014.47.30,  193
Czlopa                   ,  53.04.56,  016.07.14,  255
Dähre                    ,  52.47.50,  010.54.35,  164
Dahme                    ,  51.52.10,  013.25.29,  275
Dannenberg               ,  53.05.15,  011.05.00,   55
Darchau                  ,  53.14.07,  010.53.32,   42
Debno Lubuskie           ,  52.44.36,  014.43.16,  177
Děčín                    ,  50.46.25,  014.12.30,  416
Dedelo-Brandenberg       ,  53.21.15,  013.47.12,  164
Demmin                   ,  53.54.23,  013.02.18,   16
Dessau                   ,  51.45.02,  012.13.37,  249
Doberlug-Kirchhain       ,  51.37.13,  013.33.51,  324
Dobrosulow               ,  52.11.36,  015.07.26,  295
Döbeln                   ,  51.07.33,  013.05.47,  580
Dommitzsch               ,  51.38.11,  012.52.45,  295
Dornburg                 ,  51.00.32,  011.40.38,  426
Droyßig                  ,  51.02.25,  011.56.29,  961
Duderstadt               ,  51.30.26,  010.15.06,  278
Dübener Heide            ,  51.34.51,  012.46.04,  423
Eckartsberga             ,  51.07.18,  011.33.32,  866
Egestorf                 ,  53.11.33,  010.04.54,  328
Ehra                     ,  52.34.07,  010.47.07,  252
Eibau                    ,  50.58.48,  014.39.51, 1213
Eibenstock               ,  50.31.21,  012.36.01, 1870
Eigenrieden              ,  51.12.35,  010.19.21, 1515
Eisenach                 ,  50.55.52,  010.13.56, 1010
Elbbrücke-Magdeburg      ,  52.13.13,  011.42.13,  124
Eldena                   ,  53.14.00,  011.24.51,   75
Elster Fähranle          ,  51.49.34,  012.49.28,  213
Elsterheide              ,  51.28.05,  014.13.23,  380
Elsterwerda              ,  51.27.11,  013.30.50,  295
Eppendorf                ,  50.47.58,  013.13.29, 1414
Erbisdorf                ,  50.52.12,  013.19.56, 1597
Eschede                  ,  52.44.22,  010.13.42,  295
Falkenberg               ,  51.35.02,  013.14.51,  282
Feldberg Meklenburg      ,  53.19.49,  013.25.53,  246
Fichtelberg              ,  50.25.43,  012.57.15, 3982
Flöming Ost A9           ,  52.07.57,  012.45.07,  242
Flossenbürg              ,  49.43.59,  012.20.59, 2096
Forst                    ,  51.42.44,  014.36.30,  275
Frankfurt/Oder           ,  52.18.52,  014.33.05,  104
Frauendorf               ,  51.23.45,  013.45.58,  344
Frauenstein              ,  50.48.14,  013.32.21, 2066
Freiwalde                ,  51.57.21,  013.46.02,  177
Friedland                ,  52.06.17,  014.15.47,  196
Friesack                 ,  52.44.13,  012.34.29,  131
Fünfeichen               ,  52.08.16,  014.32.28,  492
Fürstenberg              ,  53.11.22,  013.09.50,  131
Fulda                    ,  50.34.57,  009.42.27, 1115
Gadebusch Bf             ,  53.42.15,  011.07.17,  124
Gajki                    ,  53.11.38,  014.31.59,  147
Gardelegen               ,  52.32.32,  011.24.49,  154
Garlin                   ,  53.12.18,  011.38.36,  206
Gaworzyce                ,  51.38.14,  015.53.23,  291
Gebice                   ,  52.53.30,  016.41.27,  275
Genthin                  ,  52.24.12,  012.09.23,  164
Gera                     ,  50.48.41,  012.12.57, 1194
Gerbstedt                ,  51.37.43,  011.37.26,  534
Gernrode                 ,  51.43.35,  011.08.33,  728
Geyer                    ,  50.37.21,  012.52.13, 2444
Glogow                   ,  51.40.06,  016.05.34,  236
Glucholazy               ,  50.19.27,  017.23.35,  987
Göda                     ,  51.10.42,  014.19.06,  656
Görlitz                  ,  51.11.53,  014.57.47,  836
Görzke                   ,  52.10.20,  012.22.20,  492
Goldberg                 ,  53.35.11,  012.05.07,  150
Góra                     ,  51.39.37,  016.32.22,  311
Gorleben Förder          ,  53.01.38,  011.21.00,   78
Gorzow Wielkopolski      ,  52.43.32,  015.14.15,  131
Gostyn                   ,  51.52.38,  017.00.42,  305
Goyatz                   ,  52.00.55,  014.10.14,  203
Gozdnica                 ,  51.26.10,  015.05.54,  485
Grabowiec                ,  51.53.40,  015.16.34,  328
Gräfenthal               ,  50.31.35,  011.18.11, 1463
Greiz                    ,  50.39.17,  012.12.00,  846
Greußen                  ,  51.13.47,  010.56.27,  528
Grochowice               ,  51.46.55,  016.01.10,  311
Grodziec                 ,  51.10.36,  015.45.35, 1240
Groß Leuthen             ,  52.02.19,  014.02.32,  164
Gross Ziescht            ,  51.59.18,  013.28.57,  492
Großbreitenbach          ,  50.34.50,  011.00.06, 2152
Großmuckrow              ,  52.03.59,  014.25.58,  360
Gryfów Slaski            ,  51.02.02,  015.25.44, 1056
Guben                    ,  51.57.32,  014.42.23,  144
Güsten                   ,  51.47.34,  011.36.27,  246
Güstrow                  ,  53.47.35,  012.10.31,   39
Gusow                    ,  52.33.53,  014.24.12,  262
Hagenow-Heide            ,  53.24.48,  011.12.58,   65
Hainichen                ,  50.59.11,  013.05.59, 1112
Halberstadt              ,  51.53.44,  011.03.05,  383
Hamrzysko                ,  52.51.14,  016.32.56,  262
Harrachov                ,  50.46.31,  015.25.38, 2290
Haverberg Schornstein    ,  52.49.39,  012.04.37,   82
Heide Siedlung           ,  51.40.30,  013.06.48,  308
Helbra                   ,  51.32.44,  011.28.57,  839
Helmstedt                ,  52.14.35,  011.00.34,  524
Niederer Fläming         ,  51.51.36,  013.17.49,  285
Herburtowo               ,  52.54.00,  016.06.22,  131
Hermsdorf                ,  51.19.36,  014.24.28,  439
Hermsdorfer Kreuz        ,  50.52.49,  011.50.48, 1141
Herzfelde                ,  53.11.50,  013.36.32,  311
Hochkirch                ,  51.08.56,  014.34.15,  951
Höpen                    ,  53.08.01,  009.47.48,  242
Hohenstein Ernsthal      ,  50.47.55,  012.42.26, 1131
Hohenwarte               ,  50.36.16,  011.28.32,  777
Hohenwulsch              ,  52.39.50,  011.35.52,  167
Hummelhain               ,  50.46.02,  011.37.43, 1115
Hummersen                ,  51.53.07,  009.20.46,  567
Hundisburg               ,  52.14.58,  011.24.01,  131
Ilfeld                   ,  51.34.43,  010.47.24,  836
Ilowa Skrzyzowanie       ,  51.31.30,  015.12.56,  410
Izabela                  ,  53.14.23,  017.26.58,  367
Jäschken                 ,  50.43.59,  014.59.06, 3218
Janiszowice              ,  51.54.28,  015.02.08,  282
Janov Hraz               ,  50.36.37,  013.33.30, 1656
Jedlina                  ,  50.43.29,  016.20.54, 1535
Jedlová Top              ,  50.51.23,  014.33.27, 2539
Jenkow                   ,  51.53.55,  017.57.15,  291
Jesenice u Chebu         ,  50.03.35,  013.28.19, 1889
Jeseník                  ,  50.13.46,  017.12.17, 1437
Jeßen                    ,  51.46.58,  012.57.16,  236
Joachimsthal             ,  52.57.12,  013.48.26,  236
Jöhstadt                 ,  50.30.50,  013.05.21, 2578
Jüterbog                 ,  51.59.25,  013.03.17,  406
Jutrosin                 ,  51.39.01,  017.10.10,  393
KadanBf                  ,  50.22.31,  013.16.39,  977
Kaliska                  ,  52.28.31,  016.00.37,  278
Kalisz Pomorski          ,  53.16.27,  015.52.45,  314
Kamienna Gora            ,  50.46.58,  016.02.47, 1669
Kammermark               ,  53.13.57,  012.12.20,   32
Kaszczor                 ,  51.57.25,  016.09.40,  216
Kieck                    ,  52.32.01,  012.34.42,   59
Klatruby                 ,  49.42.09,  012.59.12, 1476
Kleinkrausnik            ,  51.44.01,  013.36.38,  334
Klingenthal              ,  50.21.39,  012.27.40, 1879
Klix-Olbasee             ,  51.16.17,  014.35.29,  465
Klodzko                  ,  50.26.20,  016.39.18, 1017
Klötze                   ,  52.37.55,  011.09.35,  252
Klosterfelde             ,  52.47.23,  013.29.00,  114
Knatewitz                ,  51.20.46,  012.54.53,  498
Ködel                    ,  50.19.25,  011.29.08, 1466
Königslutter am Elm      ,  52.18.41,  010.48.50,  321
Könnern                  ,  51.40.59,  011.46.20,  262
Köselitz                 ,  51.57.45,  012.27.58,  393
Köthen                   ,  51.45.05,  011.59.20,  262
Kolczyn                  ,  52.36.56,  015.06.46,   98
Kolsko                   ,  51.57.46,  015.57.25,  249
Kornbach                 ,  50.05.45,  011.47.31, 2037
Koronowo                 ,  53.18.51,  017.56.04,  193
Kostrzyn                 ,  52.35.30,  014.38.48,  269
Krásná Lípa              ,  50.54.23,  014.30.43, 1496
Kreba                    ,  51.20.53,  014.41.00,  465
Kremmen                  ,  52.45.44,  013.01.43,  124
Kreuz-Oranienburg        ,  52.42.16,  013.12.05,   78
Krimov                   ,  50.29.05,  013.18.01,  295
Krochlice                ,  51.17.12,  016.09.31,  436
Kronach                  ,  50.14.41,  011.19.41, 1338
Krosno                   ,  52.03.03,  015.06.02,  921
Krotoszyn                ,  51.41.53,  017.25.49,  423
Krsy                     ,  49.55.32,  013.03.18, 1922
Krzywa                   ,  51.18.30,  015.43.30,  688
Kuchelmiß                ,  53.40.57,  012.22.11,  160
Kunrau                   ,  52.33.58,  011.01.11,  213
Kyffhäuser               ,  51.24.49,  011.06.27, 1430
Kyritz                   ,  52.58.11,  012.26.56,  124
Lachendorf               ,  52.37.44,  010.15.38,  170
Lauchhammert             ,  51.28.28,  013.44.35,  314
Lauscha                  ,  50.28.17,  011.09.37, 2526
Lauta                    ,  51.27.59,  014.06.27,  396
Leitz                    ,  52.03.45,  011.56.59,  347
Lesna                    ,  51.01.27,  015.15.51,  770
Lesniow                  ,  51.59.55,  015.18.52,  262
Leszno                   ,  51.50.21,  016.36.34,  311
Lichtenfels              ,  50.08.57,  011.05.07,  944
Lieberose                ,  51.59.19,  014.17.54,  160
Lindau                   ,  52.02.23,  012.06.54,  252
Lipki Wielkie            ,  52.43.31,  015.31.57,  147
Lobenstein               ,  50.26.41,  011.48.10, 1712
Löbau                    ,  51.05.58,  014.40.19,  813
Löbejün                  ,  51.38.02,  011.51.23,  459
Löwenberg                ,  52.53.57,  013.09.10,  177
Logow                    ,  52.20.05,  015.17.34,  426
Lommatzsch               ,  51.11.49,  013.18.32,  567
Lomnice nad Popelkou     ,  50.31.56,  015.22.23, 1519
Luban                    ,  51.07.20,  015.17.31,  918
Lubiatow                 ,  52.43.06,  015.47.24,  196
Lubniewice               ,  52.30.57,  015.15.00,  114
Lubsko                   ,  51.46.58,  014.57.43,  275
Luckau Alteno            ,  51.52.04,  013.47.00,  206
Ludwikowice              ,  50.40.49,  016.29.10, 2985
Luebben                  ,  51.56.31,  013.53.50,  180
Lübbenau                 ,  51.51.06,  013.54.34,  190
Lübtheen                 ,  53.18.03,  011.04.58,   82
Lüneburg                 ,  53.12.15,  010.24.19,   98
Lüßberg                  ,  52.50.05,  010.20.34,  426
Lüsse-Belzig             ,  52.08.16,  012.35.02,  328
Lugowo                   ,  51.54.00,  015.37.24,  298
Lwówek Slaski            ,  51.06.40,  015.35.09,  725
Marianka                 ,  51.45.53,  014.43.57,  242
Marienberg               ,  50.39.09,  013.09.26, 2014
Marktredwitz             ,  50.00.30,  012.05.20,  961
Marylin                  ,  52.47.32,  016.06.34,  147
Mehltheuer               ,  50.32.41,  012.02.13, 1676
Meine                    ,  52.23.08,  010.32.06,  246
Menteroda                ,  51.20.07,  010.32.00, 1407
Miedzychod               ,  52.36.17,  015.53.11,  177
Miedzyrzecz              ,  52.26.53,  015.35.10,  223
Mielecin                 ,  53.04.46,  014.54.00,  209
Mieroszow                ,  50.40.01,  016.11.09, 1624
Mieszkowice              ,  52.47.17,  014.28.54,  150
Milsko                   ,  51.56.56,  015.46.28,  216
Mimoň                    ,  50.39.25,  014.42.46,  987
Mirow                    ,  53.16.13,  012.49.15,  223
Mügeln                   ,  51.14.11,  013.03.01,  488
Mühlberg                 ,  51.26.19,  013.11.30,  285
Mühlhausen/Thüringen     ,  51.12.32,  010.28.23,  656
Müllrose-Acker           ,  52.14.51,  014.25.04,  154
Mutzschen                ,  51.14.37,  012.51.26,  718
Mysliborz                ,  52.55.13,  014.51.55,  164
Nahrstedt Falsch         ,  52.34.08,  011.40.20,  173
Nauen                    ,  52.36.23,  012.52.34,  127
Naumburg                 ,  51.05.23,  011.57.20,  830
Nebra                    ,  51.14.26,  011.33.57,  780
Nedlitz                  ,  52.04.32,  012.14.13,  229
Neu Kaliß                ,  53.10.39,  011.17.39,   65
Neukirch                 ,  51.05.27,  014.19.18, 1115
Neuruppin-Rhin           ,  52.57.32,  012.50.07,  131
Neustadt in Sachsen      ,  51.01.33,  014.12.54, 1079
Neustadt Doßen           ,  52.51.09,  012.27.03,  121
Neustadt Glewe           ,  53.22.57,  011.35.16,  124
Neustrelitz              ,  53.21.31,  013.04.30,  272
Niederfinow              ,  52.50.57,  013.56.28,  124
Niemegk                  ,  52.04.16,  012.41.24,  252
Niesky                   ,  51.17.55,  014.49.56,  515
Noßen                    ,  51.05.01,  013.16.35,  820
Nové Mesto pod Smrkem    ,  50.55.36,  015.13.47, 1541
Nova Ruda                ,  50.34.39,  016.29.48, 1414
Novógrod Bobrzanski      ,  51.48.23,  015.14.23,  282
Nysa                     ,  50.28.47,  017.20.33,  639
Ölsnitz                  ,  50.24.48,  012.09.32, 1279
Ohrdruf                  ,  50.49.41,  010.43.14, 1246
Opole                    ,  50.39.45,  017.55.32,  515
Oppach                   ,  51.03.14,  014.30.25, 1102
Oranienbaum              ,  51.48.00,  012.23.22,  213
Oschatz                  ,  51.18.42,  013.06.21,  498
Osno Lubuskie            ,  52.27.14,  014.52.08,  295
Osterburg                ,  52.47.18,  011.45.37,  131
Osterwieck               ,  51.58.05,  010.43.22,  377
Ostrzeszow               ,  51.25.35,  017.55.47,  652
Pasewalk Süd             ,  53.27.50,  013.57.51,   36
Paßow                    ,  53.08.32,  014.06.48,   49
Peitz                    ,  51.51.12,  014.24.25,  200
Perleberg                ,  53.04.15,  011.50.54,  196
Pfingstberg              ,  53.07.48,  013.52.46,  262
Pila Spital              ,  53.07.14,  016.43.05,  269
Pinnow NL                ,  51.58.46,  014.32.13,  288
Piotrowka                ,  51.10.15,  017.57.23,  646
Plau am See              ,  53.27.40,  012.15.40,  196
Podbořany                ,  50.13.30,  013.24.20, 1082
Podlesiec                ,  52.56.12,  015.52.30,  187
Polanica Zdroj           ,  50.23.52,  016.30.53, 1276
Pouch                    ,  51.37.21,  012.24.18,  291
Pozna                    ,  51.50.46,  014.36.21,  213
Prenzlau                 ,  53.13.49,  013.59.16,  229
Preschen                 ,  51.39.50,  014.37.07,  334
Pretzsch                 ,  51.42.57,  012.48.31,  262
Priestewitz              ,  51.15.06,  013.30.28,  475
Przenkow                 ,  51.31.20,  015.47.50,  426
Przyborow                ,  51.48.02,  015.46.08,  229
Przytoczna               ,  52.34.38,  015.41.31,  278
Pszczew                  ,  52.29.19,  015.46.28,  255
Querfurt                 ,  51.23.13,  011.36.13,  577
Rabenberg                ,  50.27.22,  012.44.27, 2801
Rabenstein               ,  52.02.06,  012.34.46,  590
Radosz                   ,  52.10.49,  015.29.23,  246
Rätzlingen               ,  52.24.32,  011.07.29,  190
Rapice                   ,  52.06.41,  014.43.47,  157
Rappbode                 ,  51.44.23,  010.53.35, 1174
Rastenberg               ,  51.10.33,  011.25.09,  659
Rathenow                 ,  52.36.12,  012.22.00,  108
Rawicz                   ,  51.35.31,  016.46.28,  288
Reetz                    ,  52.06.36,  012.22.12,  479
Rehau                    ,  50.15.22,  012.02.15, 1299
Reichenbach              ,  51.08.30,  014.48.12,  787
Repke                    ,  52.41.21,  010.28.33,  288
Rethem Aller             ,  52.47.06,  009.22.43,   95
Rheinsberg/Brandenberg   ,  53.06.08,  012.53.19,  196
Rhinow                   ,  52.45.04,  012.20.31,  137
Rippach                  ,  51.14.15,  012.03.34,  429
Rochlitz                 ,  51.02.53,  012.47.49,  551
Röbel                    ,  53.22.04,  012.28.02,  259
Roggosen                 ,  51.42.44,  014.27.46,  291
Rokytnice v Orlických Hor,  50.09.56,  016.27.51, 1902
Roprachtice              ,  50.38.48,  015.24.58, 1814
Roßlau                   ,  51.52.51,  012.14.27,  180
Rothenburg               ,  51.19.59,  014.57.55,  551
Ryczywol                 ,  52.48.45,  016.50.10,  239
Rzepin                   ,  52.20.51,  014.50.01,  232
Salzfurtkapelle          ,  51.41.35,  012.10.08,  265
Salzgitter               ,  52.05.19,  010.10.52,  433
Salzwedel                ,  52.50.39,  011.09.38,  393
Scheeßel                 ,  53.10.09,  009.29.00,   98
Schköna                  ,  51.40.55,  012.32.16,  492
Schleiz                  ,  50.34.40,  011.48.55,  820
Schleusingen             ,  50.31.00,  010.45.20, 1407
Schmalkalden             ,  50.43.13,  010.26.23,  941
Schneekoppe              ,  50.44.22,  015.43.44, 4563
Schöna Kolpien           ,  51.48.57,  013.26.42,  331
Schöppenstedt            ,  52.08.47,  010.46.38,  370
Schwarmstedt             ,  52.40.35,  009.41.33,  101
Schwarze Pumpe           ,  51.31.20,  014.19.47,  403
Schwedt                  ,  53.04.39,  014.15.29,   42
Schwerin Ost             ,  53.35.33,  011.30.24,  141
Sebuzin                  ,  50.35.40,  014.03.49,  488
Seehausen                ,  52.05.59,  011.17.17,  419
Seehausen Altmark        ,  52.53.19,  011.43.50,   62
Seesen                   ,  51.53.06,  010.07.47,  426
Selchow                  ,  52.12.52,  013.52.21,  124
Seyda                    ,  50.42.47,  013.25.13, 2198
Siciny                   ,  51.43.35,  016.25.32,  301
Siggelkow                ,  53.23.14,  011.56.18,  167
Sitzenroda               ,  51.26.42,  012.58.13,  416
Skwierzyna               ,  52.35.20,  015.25.34,  141
Sleza Tv                 ,  50.51.49,  016.42.37, 2352
Slonsk                   ,  52.33.53,  014.50.00,  104
Sömmerda                 ,  51.09.52,  011.06.44,  452
Sondershausen            ,  51.23.24,  010.49.40,  626
Sonneberg                ,  50.21.19,  011.10.06,  774
Speedway Lausitz         ,  51.32.01,  013.55.35,  393
Spremberg                ,  51.34.30,  014.23.50,  426
Stale                    ,  51.51.19,  014.50.01,  203
Staropole                ,  52.20.12,  015.27.12,  311
Stary Dwor               ,  52.20.57,  015.40.08,  262
Staupitz                 ,  51.32.01,  013.39.53,  354
Stavenhagen              ,  53.41.56,  012.54.30,  131
Stendal                  ,  52.35.41,  011.51.18,  104
Sternberg                ,  53.42.39,  011.49.05,   59
Stötze                   ,  53.03.55,  010.47.30,  236
Stollberg                ,  50.42.15,  012.45.11, 1551
Strasburg                ,  53.32.40,  013.42.20,  269
Strauch                  ,  51.21.59,  013.34.28,  436
Streichwitz              ,  52.03.55,  014.39.11,  314
Strzelce Krajenskie      ,  52.52.38,  015.31.46,  246
Suhl                     ,  50.38.31,  010.41.22, 1748
Sulecin                  ,  52.26.08,  015.06.26,  377
Sumperk-Bratusov         ,  50.00.36,  016.56.55, 1322
Sycowice                 ,  52.06.01,  015.19.05,  160
Szamocin                 ,  53.01.37,  017.07.29,  223
Szprotawa                ,  51.33.56,  015.32.19,  426
Tachov Nadrazi           ,  49.48.09,  012.38.20, 1755
Tambach                  ,  50.47.54,  010.37.02, 1420
Tangerhütte              ,  52.26.11,  011.48.39,  118
Tangermünde              ,  52.32.46,  011.58.16,  134
Tantow                   ,  53.16.21,  014.21.15,   29
Tarchalice               ,  51.21.58,  016.29.04,  308
Tegel                    ,  52.33.28,  013.15.59,  111
Telnice                  ,  50.43.37,  013.57.54, 2132
Templin Großer Dölln     ,  53.01.55,  013.32.33,  203
Teuschnitz               ,  50.23.53,  011.22.53, 2027
Thammenhain              ,  51.25.50,  012.51.04,  465
Theeßen                  ,  52.14.01,  012.03.45,  196
Tirschenreuth            ,  49.52.57,  012.20.29, 2125
Torgau                   ,  51.33.29,  013.00.40,  272
Torzym                   ,  52.18.47,  015.03.29,  426
Trebnitz                 ,  52.31.54,  014.13.02,  190
Treuenbrietzen           ,  52.05.55,  012.50.38,  246
Trutnov                  ,  50.33.56,  015.54.37, 1371
Trzcinsko-Zdroj          ,  52.57.59,  014.36.36,  272
Trzebicz Nowy            ,  52.47.56,  015.47.43,  157
Tschernitz               ,  51.34.25,  014.38.13,  400
Tuplice                  ,  51.40.19,  014.50.11,  377
Turkowy                  ,  51.17.07,  017.50.35,  590
Uckro                    ,  51.51.12,  013.36.25,  259
Uelzen                   ,  52.58.00,  010.35.11,  141
Uštěk                    ,  50.35.00,  014.21.00,  938
Verden A27               ,  52.56.02,  009.16.54,  111
Vetschau                 ,  51.46.34,  014.06.24,  183
Vogelberg                ,  53.14.50,  012.40.32,  219
Walddorf                 ,  51.24.20,  014.51.43,  479
Walddrehna               ,  51.46.43,  013.37.09,  377
Walsrode                 ,  52.51.42,  009.35.28,  131
Waltershausen            ,  50.54.03,  010.33.50, 1062
Waren                    ,  53.31.16,  012.40.52,  216
Waßersuppe               ,  52.40.19,  012.22.48,   91
Wegliniec                ,  51.17.23,  015.13.28,  623
Wegrzynice               ,  52.11.22,  015.20.29,  328
Weida                    ,  50.46.02,  012.03.27, 1482
Weiden West              ,  49.41.04,  012.07.40,  839
Weimar                   ,  50.59.26,  011.19.26,  757
Weißmain                 ,  50.05.07,  011.14.25, 1030
Weißenberg               ,  51.12.22,  014.39.51,  688
Weißenfels               ,  51.10.44,  012.00.15,  590
Weißwaßer                ,  51.30.20,  014.38.17,  426
Welzow                   ,  51.34.37,  014.10.23,  393
Werbellinsee             ,  52.54.19,  013.39.09,  144
Werbig                   ,  51.55.58,  013.11.40,  331
Wernigerode              ,  51.49.47,  010.47.42,  833
Wernshausen              ,  50.43.20,  010.21.05, 1522
Wesendorf                ,  52.35.33,  010.29.32,  229
Wiesenburg               ,  52.06.47,  012.27.14,  492
Wildenhain               ,  51.18.28,  013.29.15,  351
Wilthen                  ,  51.06.03,  014.24.04,  951
Wippra                   ,  51.34.33,  011.16.49,  803
Wittenberg               ,  51.51.26,  012.38.48,  219
Wittenberge              ,  52.59.05,  011.45.45,  301
Wittstock                ,  53.08.06,  012.27.29,  164
Wojciechów               ,  50.59.47,  015.33.47, 1410
Wolfen                   ,  51.39.26,  012.15.08,  252
Wollin                   ,  52.17.24,  012.27.29,  131
Wriezen                  ,  52.42.57,  014.08.25,   19
Wronki                   ,  52.42.42,  016.22.46,  164
Wschowa                  ,  51.47.37,  016.18.52,  360
Wuster Damm              ,  52.34.22,  012.09.03,  177
Wustrau Altfriesack      ,  52.50.58,  012.52.05,  121
Zagan                    ,  51.37.21,  015.20.06,  380
Zagorze                  ,  52.15.47,  015.20.12,  360
Zahna                    ,  51.55.12,  012.46.53,  321
Zarrentin                ,  53.30.41,  010.53.45,  121
Zary                     ,  51.38.01,  015.08.17,  278
Zawidow                  ,  51.01.41,  015.01.38,  754
Zdzieslaw                ,  51.32.21,  016.30.28,  331
Zehdenik                 ,  52.58.40,  013.20.30,  147
Zeitz                    ,  51.03.17,  012.07.54,  459
Zellendorf               ,  51.51.57,  013.01.42,  305
Ziesar                   ,  52.15.30,  012.17.36,  216
Zittau                   ,  50.54.16,  014.48.22,  797
Zlotoryja                ,  51.07.44,  015.54.38,  820
Zloty Stok               ,  50.26.38,  016.52.05, 1141
Zschopau                 ,  50.44.46,  013.04.07, 1272
Zwickau                  ,  50.40.53,  012.34.56, 1282
Zytowan                  ,  52.00.07,  014.47.24,  137