ACH    Aachen Merzbrueck                                                                        50 49.383 N 006 11.183 E 
ALT    Aalten                           Wegenkruising N313 - 318                                51 56.083 N 006 36.000 E 
ACE    Achelse Kluis                    Southern                                                51 17.900 N 005 29.300 E 
ACM    Achmer                                                                                   52 22.633 N 007 54.800 E 
ACT    Achterstedt                                                                              53 23.850 N 008 19.783 E 
AHS    Ahaus/Legden                     Viaduct                                                 52 03.100 N 007 03.700 E 
AHL    Ahlen Nord Heli                                                                          51 47.083 N 007 54.750 E 
AHH    Ahlhorn Mil                                                                              52 53.333 N 008 13.950 E 
ALR    Ailerchten                                                                               50 35.550 N 007 56.667 E 
AKN    Aken/Lichtenbusch                Viaduct                                                 50 43.300 N 006 07.500 E 
AKE    Aken TV-mast                                                                             50 46.700 N 006 14.600 E 
ALL    Allendorf Eder                                                                           51 01.550 N 008 40.600 E 
ALE    Allendorf EDFQ                                                                           51 02.100 N 008 40.850 E 
ALP    Alpen                            Viaduct                                                 51 33.900 N 006 29.400 E 
ALS    Alstaette                        Railway                                                 52 07.800 N 006 55.200 E 
ALM    Alte Ems-Herbrum                                                                         53 01.850 N 007 18.333 E 
ALN    Altena-Hegenscheid                                                                       51 18.783 N 007 42.217 E 
ALB    Altenbeken                       Bf                                                      51 45.950 N 008 56.583 E 
AMD    Am Deister Lauen                                                                         52 17.650 N 009 22.667 E 
AML    Ameland Netherland                                                                       53 27.200 N 005 40.717 E 
AMG    Amougies Gld                                                                             50 44.400 N 003 29.117 E 
ARC    Archemerberg                     Oplijnpunt Oost dichtbij                                52 28.400 N 006 24.600 E 
ARN    Arnheim Deelen                                                                           52 03.583 N 005 52.317 E 
ARS    Arnsberg Menden                                                                          51 29.017 N 007 53.883 E 
ARB    Arnsberg Ruhrwiesen                                                                      51 23.250 N 008 03.633 E 
ASC    Ascheberg                        Viaduct                                                 51 47.800 N 007 38.100 E 
ASS    Assen                            Viaduct                                                 52 58.300 N 006 32.900 E 
ASL    Asslarer Huette                                                                          50 35.983 N 008 26.633 E 
ATT    Attendorn-Finnentrop                                                                     51 08.750 N 007 56.183 E 
AVR    Avernas Baduin                                                                           50 42.417 N 005 04.283 E 
AXL    Axel Gld                                                                                 51 15.317 N 003 53.600 E 
BDR    Bad Driburg                                                                              51 43.817 N 009 01.867 E 
BMR    B Marienberg/Oberrossbach                                                                50 39.650 N 008 01.717 E 
BMN    Bad Muender                                                                              52 10.667 N 009 28.100 E 
BNN    Bad Neuenahr-Ahrweiler                                                                   50 33.467 N 007 08.233 E 
BNW    Bad Nieuweschans                                                                         53 11.150 N 007 13.600 E 
BPR    Bad Pyrmont                                                                              51 58.000 N 009 17.400 E 
BZW    Bad Zwischenahn                                                                          53 12.617 N 007 59.317 E 
BST    Baisy Thy Genapp                                                                         50 34.117 N 004 26.100 E 
BLN    Balen Keiheuvel                                                                          51 10.833 N 005 13.250 E 
BLK    Balkbrug                         Viaduct                                                 52 36.200 N 006 24.400 E 
BRN    Barneveld                        Viaduct                                                 52 10.100 N 005 33.900 E 
BAR    Barnstorf                        Bf                                                      52 42.433 N 008 30.600 E 
BRS    Barssel                                                                                  53 09.867 N 007 47.650 E 
BSS    Bassenge Ul                                                                              50 46.567 N 005 36.800 E 
BAS    Bassum                           Bf                                                      52 50.833 N 008 44.383 E 
BVC    Beauvechain                                                                              50 45.467 N 004 46.017 E 
BCK    Beckum                           Viaduct                                                 51 46.800 N 008 02.000 E 
BEE    Beernem St-Joris                                                                         51 07.817 N 003 20.950 E 
BER    Beerse Vlieg                                                                             51 19.117 N 004 47.800 E 
BTS    Beetsterzwaag                    Viaduct                                                 53 03.800 N 006 03.200 E 
BLF    Belfeld                          Barrack                                                 51 19.200 N 006 06.800 E 
BMM    Bemmel                           Center of                                               51 53.800 N 005 52.000 E 
BRG    Bergheim                                                                                 50 58.617 N 006 36.500 E 
BEG    Bergneustadt aufdemDuempel                                                               51 03.117 N 007 42.433 E 
BES    Bersenbrueck                     Athletics                                               52 33.100 N 007 57.300 E 
BTZ    Betzdorf-Kirchen                                                                         50 49.017 N 007 49.817 E 
BDD    Biddinghuize                                                                             52 25.750 N 005 40.450 E 
BDN    Biedenkopf Eckelshausen                                                                  50 53.117 N 008 32.617 E 
BIE    Bielefeld Huenenburg                                                                     52 01.783 N 008 32.000 E 
BIL    Bielefeld-Windelsbleiche                                                                 51 57.883 N 008 32.683 E 
BLL    Billerbeck                                                                               51 58.800 N 007 18.083 E 
BSP    Bisperode-West                                                                           52 04.733 N 009 28.567 E 
BLM    Blomberg-Borkhausen                                                                      51 55.033 N 009 06.667 E 
BCH    Bocholt                          Bridge                                                  51 50.000 N 006 37.700 E 
BOD    Bodenwerder                                                                              51 58.917 N 009 30.933 E 
BHL    Bohlenberger                                                                             53 25.100 N 007 54.250 E 
BHM    Bohmte-Bad Essen                                                                         52 21.067 N 008 19.683 E 
BOH    Bohmte                           Railway bridge over Mittelland canal                    52 20.200 N 008 17.500 E 
BOR    Borger                           Junction                                                52 55.400 N 006 47.100 E 
BOG    Borghorst-Fuechten                                                                       52 09.017 N 007 27.117 E 
BRK    Borkenberge                                                                              51 46.717 N 007 17.117 E 
BOK    Borken-Hoxfeld                                                                           51 51.183 N 006 48.917 E 
BOE    Borken-South                     Viaduct                                                 51 49.800 N 006 51.000 E 
BON    Borken                           Viaduct                                                 51 51.200 N 007 00.400 E 
BOB    Bornerbroek                      Bridge                                                  52 17.600 N 006 38.400 E 
BTT    Bottenhorn Angelburg                                                                     50 47.683 N 008 27.650 E 
BXM    Boxmeer                          River                                                   51 39.800 N 005 57.900 E 
BRA    Brake Faehranleger                                                                       53 21.917 N 008 30.333 E 
BRE    Brakel Ul 25                                                                             51 44.333 N 009 12.150 E 
BRM    Bramsche                         Viaduct                                                 52 23.700 N 008 02.300 E 
BRD    Brandtoren                       Fire look                                               52 02.400 N 005 59.300 E 
BRC    Brasschaat                                                                               51 20.683 N 004 30.150 E 
BRT    Breitscheid Hoellberg                                                                    50 40.617 N 008 10.183 E 
BRR    Bremerhaven                                                                              53 30.417 N 008 34.383 E 
BRL    Brilon                           Bf                                                      51 23.900 N 008 34.517 E 
BRI    Brilon/Hochsauerland                                                                     51 24.150 N 008 38.517 E 
BRU    Bruchhausen                                                                              52 49.667 N 008 59.467 E 
BRV    Brug Deventer                    Afvliegpt                                               52 15.333 N 006 08.733 E 
BRO    Brueggen Closed                                                                          51 11.983 N 006 07.933 E 
BUE    Bueckeburg Mil                                                                           52 16.700 N 009 04.933 E 
BUC    Bueckeburg Wein                                                                          52 15.050 N 009 01.067 E 
BUR    Bueren am Schwalenberg                                                                   51 32.567 N 008 34.833 E 
BUU    Buurmalsen                                                                               51 53.800 N 005 18.000 E 
CST    Castricum Gld                                                                            52 32.200 N 004 37.433 E 
CHV    Chievres                                                                                 50 34.550 N 003 49.867 E 
CLP    Cloppenburg Pfanni               Railway                                                 52 50.600 N 008 03.300 E 
CLO    Cloppenburg                      Viaduct                                                 52 48.800 N 008 12.600 E 
CSF    Coesfeld                         Junction                                                51 55.700 N 007 10.500 E 
CVR    Coevorden                        Viaduct                                                 52 39.500 N 006 42.900 E 
CPT    CP TMA 3S                        Check Point                                             51 53.183 N 005 05.783 E 
CPM    CP TMA 4C                        Check Point                                             52 09.400 N 005 15.883 E 
CPA    CP TMA 4NE                       Check Point                                             52 15.900 N 005 25.167 E 
CP4    CP TMA 4SW                       Check Point                                             52 02.867 N 005 06.500 E 
DMM    Damme                                                                                    52 29.250 N 008 11.100 E 
DAM    Dammer Berge                     Restauran                                               52 32.400 N 008 06.800 E 
DNK    Dankern Haren                                                                            52 48.150 N 007 09.617 E 
DHS    Dehausen-Diemelstadt                                                                     51 27.800 N 009 02.967 E 
DEL    Deil                             Viaduct                                                 51 51.400 N 005 13.700 E 
DNH    Den Ham                                                                                  52 27.933 N 006 29.667 E 
DPL    de Peel Cls                                                                              51 31.033 N 005 51.350 E 
DSS    Dessel                           Bridge                                                  51 14.100 N 005 09.900 E 
DTM    Detmold EDLJ                                                                             51 56.450 N 008 54.250 E 
DET    Detmold Hermannsdenkmal                                                                  51 54.683 N 008 50.350 E 
DVN    Deventer Ijsselbrug              River                                                   52 15.000 N 006 09.500 E 
DEV    Deventer-Teuge                                                                           52 14.683 N 006 02.800 E 
DVR    de Voorst Gl                                                                             52 41.050 N 005 54.717 E 
DPH    Diepholz Mil                                                                             52 35.133 N 008 20.467 E 
DRD    Dierdorf-Wienau                                                                          50 33.950 N 007 39.150 E 
DST    Diest Schaffen                                                                           51 00.250 N 005 03.950 E 
DNS    Dinslaken Cool tower             Center                                                  51 34.700 N 006 41.100 E 
DIN    Dinslaken Schwarze Heide                                                                 51 36.967 N 006 51.933 E 
DIS    Dinslaken South                  Viaduct                                                 51 33.600 N 006 48.500 E 
DSB    Doesburg                         River                                                   52 01.100 N 006 07.800 E 
DTN    Doetinchem                       A18 afslag Doetinchem Oost                              51 56.733 N 006 18.533 E 
DOR    Dordrecht                                                                                51 48.267 N 004 41.233 E 
DRS    Dorsten Bridge                                                                           51 39.700 N 006 55.500 E 
DOS    Dorsten Kanaal                                                                           51 39.733 N 006 59.100 E 
DRT    Dortmund                         Center                                                  51 35.100 N 007 22.000 E 
DOT    Dortmund-Wickede                                                                         51 31.150 N 007 36.867 E 
DRP    Doerpen                          Viaduct                                                 52 59.200 N 007 15.000 E 
DRC    Drachten                                                                                 53 07.083 N 006 07.750 E 
DRN    Drensteinfurt                                                                            51 46.050 N 007 44.817 E 
DRB    Driebergen A12                                                                           52 03.817 N 005 16.483 E 
DRO    Dronten                          T-junction                                              52 32.300 N 005 44.300 E 
DLM    Duelmen North                    Viaduct                                                 51 51.100 N 007 17.100 E 
DUE    Dueren-Huertgenwald                                                                      50 41.633 N 006 25.100 E 
EDV    EDVK W0                                                                                  51 24.200 N 009 11.200 E 
ELL    Ellecom                          T-junction                                              52 02.200 N 006 05.500 E 
EMB    Embos TP                                                                                 51 54.000 N 006 13.000 E 
EMD    Emden                                                                                    53 23.467 N 007 13.533 E 
EML    Emlichheim                       Railway                                                 52 36.600 N 006 50.900 E 
EMM    Emmeloord                        Viaduct                                                 52 41.500 N 005 46.500 E 
EME    Emmen                            Viaduct                                                 52 46.200 N 006 55.900 E 
EMR    Emmerich Brug                    Bridge                                                  51 49.900 N 006 13.600 E 
EMI    Emmerich Palmer                                                                          51 49.333 N 006 16.467 E 
EMS    Emsdetten                        Bridge                                                  52 11.000 N 007 32.600 E 
ENS    Enschede Twenthe                                                                         52 16.550 N 006 53.350 E 
EPE    Epe                              Viaduct                                                 52 20.100 N 006 00.600 E 
ERK    Erkelenz Kueckhoven                                                                      51 03.900 N 006 21.583 E 
ERW    Erwitte/Anrochte                 Viaduct                                                 51 35.000 N 008 18.800 E 
ESP    Espelkamp                        Bf                                                      52 22.733 N 008 36.800 E 
ESS    Essen Muelheim                                                                           51 24.133 N 006 56.233 E 
EDN    Eudenbach                                                                                50 40.333 N 007 21.917 E 
EWJ    Ewijk                            Viaduct Heemstraweg/A50                                 51 52.450 N 005 43.867 E 
FRN    Frankenberg Eder                                                                         51 03.233 N 008 47.350 E 
FRB    Frbos                                                                                    52 32.000 N 007 45.000 E 
FRD    Friedensdrf                                                                              50 51.450 N 008 33.633 E 
FRS    Friesoythe                       Bridge                                                  53 01.700 N 007 45.800 E 
FUE    Fuerstenau                       Castle in                                               52 31.000 N 007 40.400 E 
GND    Ganderkesee                                                                              53 02.167 N 008 30.317 E 
GLN    Geilenkirche                                                                             50 57.650 N 006 02.550 E 
GLD    Geldern                          Railway                                                 51 30.800 N 006 19.100 E 
GEN    Genderen                                                                                 51 44.333 N 005 05.200 E 
GNM    Genemuiden                                                                               52 37.183 N 006 03.367 E 
GNK    Genk Zwartberg                                                                           51 00.917 N 005 31.583 E 
GNN    Gennep                           Afslag A73                                              51 41.617 N 005 57.833 E 
GRR    Geraardsberg                                                                             50 45.333 N 003 51.833 E 
GSH    Gesher                           Viaduct                                                 51 56.300 N 007 02.600 E 
GTN    Gieten                           Cente                                                   53 00.600 N 006 45.000 E 
GLZ    Gilze-Rijen                                                                              51 34.050 N 004 55.917 E 
GCH    Goch-Asperden                                                                            51 41.450 N 006 06.233 E 
GOC    Goch                             Viaduct                                                 51 39.400 N 006 10.800 E 
GTS    Goetsenhoven                                                                             50 46.900 N 004 57.467 E 
GOR    Goor                             Canal                                                   52 13.600 N 006 36.200 E 
GRK    Gorkum                           River                                                   51 49.800 N 004 56.600 E 
GRT    Grathem                          Viaduct                                                 51 10.700 N 005 50.800 E 
GRF    Grefrath-Niershorst                                                                      51 20.050 N 006 21.583 E 
GRM    Grimbergen Lint                                                                          50 56.917 N 004 23.517 E 
GRN    Groenlo                          Viaduct                                                 52 02.100 N 006 37.500 E 
GRO    Gronau                           Viaduct                                                 52 11.500 N 007 07.000 E 
GRS    Gross Lessen                                                                             52 39.183 N 008 44.667 E 
GRU    Grou                             Aqueduct                                                53 04.800 N 005 49.700 E 
GST    Gustorfer Hoehe                                                                          51 04.617 N 006 32.867 E 
GTR    Guetersloh Mil                                                                           51 55.383 N 008 18.383 E 
HMS    Haamstede Gld                                                                            51 42.667 N 003 42.783 E 
HLN    Haelen                           Viaduct                                                 51 12.600 N 005 54.800 E 
HGN    Hagen Hof                                                                                51 18.433 N 007 25.617 E 
HNK    Haina-Kloster                                                                            51 01.800 N 008 58.600 E 
HLL    Halle-Westfalen                  Viaduct                                                 52 04.000 N 008 21.000 E 
HLV    Halver im Heede                                                                          51 10.433 N 007 30.267 E 
HML    Hameln                           Bf                                                      52 06.183 N 009 22.967 E 
HMM    Hamminkeln                       Viaduct                                                 51 44.900 N 006 35.400 E 
HAM    Hamm-Lippenwiesen                                                                        51 41.483 N 007 49.050 E 
HAN    Hank                                                                                     51 44.000 N 004 53.617 E 
HRD    Hardenberg                       Road                                                    52 34.500 N 006 36.100 E 
HAR    Harderwijk                       Viaduct                                                 52 20.200 N 005 38.700 E 
HRN    Haren Ems                        Viaduct                                                 52 48.800 N 007 11.500 E 
HSL    Haseluenne                       Viaduct                                                 52 41.300 N 007 28.300 E 
HSS    Hasselt Kiewit                                                                           50 58.217 N 005 22.500 E 
HTT    Hattemerbroek                    Viaduct                                                 52 29.200 N 006 01.400 E 
HNH    Hauenhorst                                                                               52 14.367 N 007 27.183 E 
HEE    Heerde                                                                                   52 23.267 N 006 02.417 E 
HER    Heerenveen                       Viaduct                                                 52 58.700 N 005 54.700 E 
HEN    Heino                                                                                    52 26.317 N 006 14.033 E 
HNS    Heinsberg Aphoven                                                                        51 03.033 N 006 03.250 E 
HEL    Hellingst                                                                                53 22.500 N 008 51.000 E 
HNG    Hengsen Opherdicke                                                                       51 28.400 N 007 38.700 E 
HRF    Herford Bf                                                                               52 07.150 N 008 39.833 E 
HEF    Herford Viaduct                  A2-B239                                                 52 05.300 N 008 41.800 E 
HTL    Het Loo                          Afvliegpt                                               52 14.000 N 005 56.750 E 
HVL    Heuvelrug                                                                                52 00.000 N 005 30.000 E 
HLD    Hilden-Kesselweier                                                                       51 11.233 N 006 58.483 E 
HIL    Hilversum                                                                                52 11.517 N 005 08.817 E 
HRZ    Hirzenhain                                                                               50 47.267 N 008 23.550 E 
HVN    Hoevenen                                                                                 51 18.367 N 004 23.233 E 
HOE    Hoeven Seppe                                                                             51 33.300 N 004 33.217 E 
HOL    Holdorf                          Viaduct                                                 52 35.800 N 008 06.800 E 
HLT    Holterberg                                                                               52 18.000 N 006 26.000 E 
HGV    Hoogeveen Gld                                                                            52 43.850 N 006 30.967 E 
HOO    Hoogeveen                        Viaduct                                                 52 42.500 N 006 27.500 E 
HPS    Hopsten Mil                                                                              52 20.317 N 007 32.483 E 
HOP    Hopsten                          Runway ce                                               52 20.300 N 007 32.500 E 
HRS    Horst                            Viaduct                                                 51 26.900 N 006 04.200 E 
HOB    Hoelleberg                                                                               51 36.650 N 009 23.917 E 
HRB    Hoerbach                                                                                 50 40.100 N 008 15.633 E 
HXT    Hoexter-Holzminden                                                                       51 48.383 N 009 22.700 E 
HOX    Hoxter                           Bridge of L755 over Weser river                         51 46.400 N 009 23.000 E 
HOY    Hoya                                                                                     52 48.717 N 009 09.833 E 
HCK    Huckelhoven                      Viaduct A46-L117, W of town                             51 03.600 N 006 11.600 E 
HUE    Huensborn                                                                                50 55.717 N 007 53.950 E 
HNX    Huenxe                           Bridge                                                  51 38.700 N 006 44.500 E 
HUT    Huettenbusch                                                                             53 17.200 N 008 56.900 E 
IBB    Ibbenburen                       Viaduct                                                 52 15.400 N 007 42.700 E 
ISR    Iserlohn-Rheinermark                                                                     51 25.767 N 007 38.600 E 
ISE    Iserlohn-Suemmer                                                                         51 26.250 N 007 42.100 E 
ISI    Isieres Ath                                                                              50 39.900 N 003 48.350 E 
JOR    Joure                            Center                                                  52 57.500 N 005 48.900 E 
KTS    Kaatsheuvel                      T-junctn                                                51 39.200 N 005 03.300 E 
KMN    Kamen-Heeren                                                                             51 35.417 N 007 42.600 E 
KMP    Kamp Lintfort Gld                                                                        51 31.767 N 006 32.217 E 
KAM    Kamp Lintfort WX                 Viaduct                                                 51 29.300 N 006 34.600 E 
KRK    Kerken                                                                                   51 26.317 N 006 26.733 E 
KRC    Kirchdorf                                                                                52 35.550 N 008 49.983 E 
KLN    Kleine-Brogel                                                                            51 10.100 N 005 28.183 E 
KLV    Kleve                            Wegkruising                                             51 46.883 N 006 09.367 E 
KLE    Kleve-Wisseler Duenen                                                                    51 46.167 N 006 17.950 E 
KNN    Koningsbosch                     Junction                                                51 03.100 N 005 57.500 E 
KRB    Korbach                                                                                  51 15.150 N 008 52.400 E 
KRN    Kranenburg                       Center of                                               51 48.000 N 006 01.400 E 
KRF    Krefeld Egelsberg                                                                        51 23.083 N 006 35.267 E 
LAG    Lage                                                                                     51 59.483 N 008 48.067 E 
LNG    Langenfeld-Wiescheid                                                                     51 08.450 N 006 59.117 E 
LAN    Langerak                         Rotonde N317                                            51 59.517 N 006 14.683 E 
LAE    Langeveen Neu                                                                            52 27.983 N 006 40.617 E 
LAV    Langeveld Gld                                                                            52 17.867 N 004 30.733 E 
LRP    Leer-Papenburg                                                                           53 16.317 N 007 26.517 E 
LRS    Leersum                                                                                  52 01.000 N 005 24.900 E 
LWR    Leeuwarden Gld                                                                           53 13.517 N 005 45.150 E 
LML    Lemelerveld                                                                              52 28.083 N 006 19.967 E 
LMK    Lemke                            Bf                                                      52 39.517 N 009 09.467 E 
LMM    Lemmer                           Viaduct                                                 52 50.800 N 005 43.300 E 
LMW    Lemwerder Gld                                                                            53 08.600 N 008 37.400 E 
LPL    Leopoldsburg                                                                             51 07.167 N 005 18.050 E 
LSD    Leusden                                                                                  52 08.883 N 005 24.833 E 
LVR    Leverkusen                                                                               51 00.917 N 007 00.367 E 
LCH    Lichtmis                         Viaduct                                                 52 35.100 N 006 11.600 E 
LBN    Liebenau Steyerberg                                                                      52 35.783 N 009 02.317 E 
LRN    Liernu Eghezee                                                                           50 34.783 N 004 47.483 E 
LND    Lindern                          Footprint                                               52 50.500 N 007 44.900 E 
LIN    Lindlar                                                                                  50 59.817 N 007 22.600 E 
LIG    Lingen                           Viaduct                                                 52 31.000 N 007 20.900 E 
LNN    Linnich Ul                                                                               50 57.767 N 006 20.283 E 
LOC    Lochem                           Bridge                                                  52 10.000 N 006 23.700 E 
LON    Lonningen                        Lake Sout                                               52 43.600 N 007 45.600 E 
LTT    Lotte                            Viaduct                                                 52 16.100 N 007 55.600 E 
LBB    Lubbecke                         Railway bridge over Mittelland canal                    52 20.100 N 008 36.600 E 
LUN    Lunen-Lippeweiden                                                                        51 37.017 N 007 30.083 E 
LUT    Luttenberg                                                                               52 24.450 N 006 22.117 E 
LUE    Luebbecke                        Bf                                                      52 18.367 N 008 36.283 E 
MHN    Moehnesee                        Dam                                                     51 29.400 N 008 03.600 E 
MSV    Maasvlakte Ul                                                                            51 58.383 N 004 01.483 E 
MLD    Malden Gld                                                                               51 47.117 N 005 52.833 E 
MAL    Malden SP1                       Rabobank                                                51 46.817 N 005 51.200 E 
MAD    Malden SP2                       Kruising                                                51 48.517 N 005 51.183 E 
MAE    Malden SP3                                                                               51 47.133 N 005 56.217 E 
MND    Mander                           Center of                                               52 27.500 N 006 49.900 E 
MRB    Marburg Hbf                                                                              50 49.167 N 008 46.483 E 
MRK    Markelo                          Foot pole                                               52 14.200 N 006 26.500 E 
MRL    Marl-Loemuehle EDLM                                                                      51 38.733 N 007 09.767 E 
MAR    Marl North                       Viaduct                                                 51 42.300 N 007 08.900 E 
MRS    Marsberg                         Bf                                                      51 27.833 N 008 51.417 E 
MRH    Meerhof EbXA                                                                             51 30.383 N 008 57.183 E 
MER    Meer                             Viaduct                                                 51 27.200 N 004 43.300 E 
MJL    Meijel                           Bridge                                                  51 19.200 N 005 53.100 E 
MNR    Meinerzhagen                                                                             51 06.000 N 007 35.967 E 
MLL    Melle                            Viaduct                                                 52 11.600 N 008 20.600 E 
MLS    Melsungen                        Viaduct A7-B253, 20km S of Kassel                       51 07.400 N 009 28.700 E 
MEN    Menden Barge                                                                             51 27.583 N 007 50.167 E 
MNG    Mengeringhausen                                                                          51 22.583 N 008 58.867 E 
MPP    Meppel                           Viaduct                                                 52 42.300 N 006 12.400 E 
MEP    Meppen Barrage                                                                           52 40.400 N 007 18.300 E 
MEE    Meppen Mil                                                                               52 43.400 N 007 19.583 E 
MSC    Meschede-Schueren                                                                        51 18.167 N 008 14.367 E 
MES    Meschede                         Viaduct                                                 51 21.900 N 008 17.500 E 
MDD    Middelburg                                                                               51 30.733 N 003 43.967 E 
MOE    Moerbeke Waas                                                                            51 10.217 N 003 57.750 E 
MOR    Morschenich                                                                              50 52.400 N 006 33.150 E 
MSS    Musselkanaal                                                                             52 55.983 N 007 01.617 E 
MNS    Muenster NW                      Muenster                                                51 59.300 N 007 33.600 E 
MUE    Muenster-Osnabrueck                                                                      52 08.083 N 007 41.083 E 
MUN    Muenster-Telgte                                                                          51 56.667 N 007 46.417 E 
NDR    Nederweert                       Canal                                                   51 16.500 N 005 45.500 E 
NED    Neede                            Junction                                                52 08.400 N 006 36.600 E 
NNH    Neuenhaus                        Railway                                                 52 30.000 N 006 58.300 E 
NIE    Niederaus KT                                                                             50 59.650 N 006 40.083 E 
NID    Niederkruechten                  Viaduct                                                 51 12.400 N 006 12.800 E 
NIR    Niederrhein-Laarbruch                                                                    51 36.150 N 006 08.533 E 
NIH    Niederrhein N                    November                                                51 39.300 N 006 11.000 E 
NII    Niederrhein S                    Sierra                                                  51 32.500 N 006 14.800 E 
NNB    Nienburg Bf                                                                              52 38.717 N 009 13.033 E 
NIN    Nienburg Holzbalge                                                                       52 42.583 N 009 09.733 E 
NWL    Nieuwleusen                                                                              52 34.850 N 006 16.717 E 
NJM    Nijmegen                         Spoorbrug zuidpijler                                    51 51.017 N 005 51.683 E 
NJV    Nijverdal                        Railway                                                 52 21.900 N 006 28.500 E 
NST    Nistelrode Gld                                                                           51 40.983 N 005 33.000 E 
NRD    Norddoellen Visbek                                                                       52 48.317 N 008 19.483 E 
NOR    Nordenbeck                                                                               51 14.100 N 008 49.017 E 
NOD    Nordhorn-Lingen                                                                          52 27.467 N 007 10.950 E 
NTT    Nottuln                          Viaduct                                                 51 54.400 N 007 24.300 E 
NRV    Noervenich Mil                                                                           50 49.867 N 006 39.483 E 
NNS    Nunspeet                         Viaduct                                                 52 21.700 N 005 47.200 E 
OLD    Oelde-Bergeler                                                                           51 49.833 N 008 10.483 E 
OVN    Oeventrop Ruhr                                                                           51 23.767 N 008 08.667 E 
ONH    Oeyenhausen                      Viaducts center of A30-A2 highway connection            52 12.300 N 008 50.400 E 
OJN    Oijen                                                                                    51 50.500 N 005 29.700 E 
OLE    Oldenburg Cls                                                                            53 10.800 N 008 09.667 E 
OLN    Oldenburg Hatten                                                                         53 04.117 N 008 18.750 E 
OMM    Ommen                            Bridge                                                  52 31.000 N 006 25.400 E 
ONS    Onstwedde Ul                                                                             52 59.800 N 007 01.350 E 
OST    Oosterwolde                      Junction                                                52 58.600 N 006 17.600 E 
OOS    Oostwold                                                                                 53 12.533 N 007 02.000 E 
OSN    Osnabrueck-Atterheide                                                                    52 17.200 N 007 58.183 E 
OSS    Oss                              Viaduct                                                 51 44.200 N 005 30.600 E 
OSE    Osterholz-Scharmbeck                                                                     53 12.817 N 008 48.617 E 
OTT    Otterlo                          Junction                                                52 06.200 N 005 46.200 E 
ODT    Oud-Turnhout                                                                             51 19.217 N 005 00.833 E 
PDR    Paderborn Dom                                                                            51 43.133 N 008 45.317 E 
PAD    Paderborn Haxterberg                                                                     51 41.317 N 008 46.550 E 
PAE    Paderborn Lippstadt                                                                      51 36.833 N 008 36.950 E 
PNN    Panningen                                                                                51 19.617 N 005 58.967 E 
PPP    Pappenburg                       Auto test                                               53 03.100 N 007 30.200 E 
PRD    Paradiek Ul                                                                              52 40.083 N 008 19.283 E 
PRS    Persingen                                                                                51 50.467 N 005 55.050 E 
PTR    Peterskopf Speicherbecken                                                                51 09.700 N 009 01.933 E 
PLT    Plettenberg-Hueinghausen                                                                 51 11.533 N 007 47.383 E 
PRT    Porta Westfalica                 Denkmal                                                 52 14.717 N 008 54.333 E 
PYR    Pyraus                                                                                   52 05.417 N 005 20.567 E 
QKN    Quakenbrueck Bf                  Railway station                                         52 40.400 N 007 56.900 E 
QUA    Quakenbrueck Flp                                                                         52 39.783 N 007 55.583 E 
RLT    Raalte                           Bridge                                                  52 23.400 N 006 17.000 E 
RDV    Radevormwald-Leye                                                                        51 12.983 N 007 22.933 E 
RHD    Rahden                           Bf                                                      52 26.000 N 008 37.450 E 
RCK    Recke                            Railway                                                 52 21.400 N 007 43.200 E 
RES    Rees                             River                                                   51 45.400 N 006 22.600 E 
RVR    Reuver                                                                                   51 17.067 N 006 05.250 E 
RHE    Rheda Wiednbrueck                Viaduct                                                 51 51.300 N 008 19.400 E 
RHN    Rheine-Bentlage                                                                          52 17.467 N 007 23.233 E 
RHI    Rheine-Eschendorf                                                                        52 16.600 N 007 29.533 E 
REN    Rhenen                           Noordpijler brug                                        51 57.200 N 005 34.600 E 
RJS    Rijssen                          Viaduct                                                 52 17.100 N 006 33.400 E 
RNT    Rinteln EDVR                                                                             52 10.517 N 009 03.200 E 
RIN    Rinteln Schaumburg                                                                       52 12.067 N 009 12.050 E 
RSM    Rosmalen                                                                                 51 44.900 N 005 23.800 E 
RPN    RP Noord                         Oplijnpun                                               52 07.000 N 006 01.000 E 
RPS    RP Oost                          Oplijnpun                                               52 03.200 N 006 04.900 E 
RPZ    RP Zuid                          Oplijnpun                                               51 58.900 N 005 58.700 E 
RCP    Rucphen                          Viaduct                                                 51 33.100 N 004 32.700 E 
RHL    Ruehlerfeld                      Viaduct                                                 52 40.000 N 007 10.700 E 
RRL    Ruurlo                           Railway                                                 52 04.900 N 006 26.800 E 
SLL    Salland AF1                      N348*KAN                                                52 26.783 N 006 20.467 E 
SAL    Salland AF2                      Rechteren                                               52 29.883 N 006 17.400 E 
SAA    Salland AF3                                                                              52 28.133 N 006 15.583 E 
SAN    Salland FL                                                                               52 28.133 N 006 20.000 E 
SCH    Schameder                                                                                51 00.017 N 008 18.550 E 
SCE    Scheemda                         Viaduct                                                 53 11.100 N 006 58.600 E 
SCI    Schinveld Gld                                                                            50 58.867 N 006 00.050 E 
SCM    Schmallenberg-Rennefeld                                                                  51 09.700 N 008 15.700 E 
SCU    Schuttorf                        Viaduct                                                 52 20.500 N 007 15.500 E 
SVL    Sevelen Nord                                                                             51 29.333 N 006 25.667 E 
SEV    Sevelen Sued                                                                             51 29.150 N 006 25.650 E 
