Steamboat Springs, Colorado
                            Contributed by Tim and Susan McAllister "EY"
                          Last updated Sunday, 08 July 2007 at 21:25 GMT

             Distances [ statute miles ] Lower Left - Headings [ magnetic ] Upper Right

                         ARC  AVN  BRS  BLC  BRC  BRD  CLM  COL  CRG  CRS  DAD  DMN  DXN  EGL  ECH  EDN  ELK  ELL  FLT  GRN  GRT  GRE  HYD  KNG  KRM  LRM  LDV  LLY  MYB  MDC  MED  MKR  MSV  MRT  MTN  PGD  PRK  PHP  RND  RNG  RWL  RFL  SRT  SHP  SLV  SKY  STM  TPN  WLD  WLT  WMS  WRR  WHT  WND  STR
A-A Ranch            ARC  -   190  246  230  178  287  184  168  240  315  293  154  273  202  211  270   14   18  211  167  261  184  228  144  184   88  186  256  253   53   33  234  255   69  162  222  171  205  170  250  335  221  337  144  178  230  212  201  164  199  308  265  188   41  212  ARC
Avon                 AVN 106   -   346    6  121  358   15   85  330  348  343   39  344  284  351  329   11   13  323   56  331   40  339   21   26   32  172  312  319   16   18  304  338   31   70  321   34  349   29  297  358  276    4   27  102  355  355  344   21    0  344  313   13   18  355  AVN
Bears Ears Peak      BRS  45   88   -    71  156   33  121  142  228  351  337  115  336  179  155  294   44   38  182  135  283  153  187   90  149   77  167  263  260   62   47  226  283   67  134  197  129  162  123  252   14  208   37   98  153  106  144  166  103  147  340  275  140   55  144  BRS
Blackhall Mountain   BLC  11   97   34   -   174  312  171  162  242  324  302  143  282  199  206  276   23   23  208  160  266  178  228  119  178   81  183  259  256   52   35  235  261   66  155  221  161  200  158  252  345  220  358  126  173  230  207  197  144  193  316  268  180   43  207  BLC
Breckenridge         BRC 117   26  108  111   -   348  356   49  323  342  337   18  336  294  336  325    2    5  315   22  325  343  330    6  348   21  228  310  315    6    9  303  330   22   41  315    7  332    6  298  351  283  355   11    5  343  340  326    4  342  338  311  349    8  340  BRC
Bridger Peak         BRD  25  111   30   21  127   -   156  157  220  328  296  139  259  188  184  263   52   40  194  154  249  169  203  125  168   94  176  248  242   84   54  222  235   79  150  204  153  183  150  243    0  210   43  128  166  185  181  183  139  175  316  259  166   67  181  BRD
Coalmont             CLM  41   65   45   35   76   53   -   157  277  332  320  107  313  213  258  298    8   12  234  151  294  184  274   36  185   49  187  278  280   19   20  257  297   44  145  250  146  234  130  268  347  236  354   58  174  308  274  220   47  235  326  285  200   21  274  CLM
Colo Mines Peak      COL 103   41  104   98   25  117   64   -   310  335  328    3  326  272  318  315  354  359  294  350  314  294  314  355  311   14  228  301  305  357    3  291  318   17   27  298  344  310  346  290  344  272  346  359  246  328  323  300  350  320  331  303  325    1  323  COL
Craig                CRG  68   80   24   57  104   54   57  105   -     5  360  100   14  163  111  326   45   40  157  120  332  135  105   78  128   71  155  279  285   58   47  224    9   63  120  170  110  128  104  259   22  201   41   84  139   69   99  140   86  114  355  290  114   53   99  CRG
Crestone Junction    CRS  72  158   70   72  177   52  105  169   86   -   195  142  178  175  166  210  107   84  176  151  197  161  174  137  160  116  168  215  204  120   94  196  183  104  149  181  151  167  149  218   90  192  124  137  160  161  163  169  143  162  266  228  158  107  163  CRS
Dad                  DAD  64  134   46   59  155   39   87  149   59   28   -   131  157  171  156  223   83   66  170  143  198  154  166  120  152  102  164  223  209   99   76  196  175   90  141  176  140  159  137  224   53  191   92  123  154  145  152  162  128  152  346  240  148   88  152  DAD
Diamond Peaks        DMN  55   69   72   54   71   74   28   51   85  126  111   -   305  233  274  296  349  357  253  192  293  219  280  341  229   24  205  281  281  352    3  265  294   26  173  263  234  260  264  272  335  247  335  349  199  299  282  248  322  266  319  286  257  360  282  DMN
Dixon                DXN  50  110   22   42  131   26   64  125   38   49   24   90   -   174  156  266   62   50  175  140  237  154  171  108  150   90  165  243  233   81   61  208  198   78  138  184  136  160  132  238   28  198   63  112  154  136  149  163  119  150  342  259  145   71  149  DXN
Eagle                EGL 106   22   80   97   47  107   68   62   67  150  124   81  101   -    13  337   20   20  353   71  340   73  356   34   57   41  144  317  326   26   25  311  349   39   80  339   53   17   46  300    6  271   14   40  103   10   14   24   36   25  350  317   37   27   14  EGL
Echo Valley          ECH  54   58   31   44   77   54   26   74   33  101   78   52   53   53   -   311   24   24  211  125  310  152  298   56  143   57  171  285  289   36   32  256  319   51  125  243  110  179   97  270    3  228   15   68  152    3   25  180   66  122  339  291  119   35   25  ECH
Edinger Bridge       EDN  82  122   45   74  145   58   89  145   41   59   33  117   32  107   71   -    70   59  151  128  136  139  135  101  135   89  152  222  192   83   67  182  119   80  127  155  123  137  119  224   48  180   72  104  141  112  125  142  108  129   18  253  127   75  125  EDN
Elk Mountain, WY     ELK  33  138   70   42  149   40   74  133   94   62   67   83   65  139   87   95   -    22  206  175  241  187  216  174  187  128  188  243  239  162   57  225  234  100  170  214  179  202  179  240  301  215  242  169  182  213  205  199  179  198  284  252  191  109  205  ELK
Ellis                ELL  60  165   96   70  175   66  101  158  120   70   84  107   88  166  114  115   27   -   206  180  233  190  213  184  190  153  190  236  232  185  139  221  226  131  176  212  184  202  185  235  261  214  219  179  185  210  204  200  186  199  265  244  193  171  204  ELL
Flat Top Mountain    FLT  84   40   53   73   65   81   51   72   40  123   97   71   74   27   29   82  116  143   -    96  335  114  359   47   97   51  155  305  315   35   31  285  348   47  102  315   78   52   69  286    9  237   19   55  128   18   30   90   52   52  350  308   68   34   30  FLT
Granby               GRN  81   45   85   77   41   96   43   22   89  148  129   30  106   61   56  127  111  136   62   -   308  249  304  356  276   20  211  293  297  358    5  281  312   22  127  285  337  293  343  283  343  260  345    2  206  322  313  279  350  306  328  297  309    3  313  GRN
Great Divide         GRT  72  106   31   63  129   50   75  129   26   65   38  103   25   93   56   16   90  113   66  112   -   139  134   94  134   83  155  247  227   75   60  195  102   74  126  161  121  138  116  238   37  188   61   99  142  103  121  144  103  128    5  270  126   67  121  GRT
Green Mountain       GRE  88   20   78   81   30   97   47   31   76  147  124   49  100   36   47  117  121  147   41   26  101   -   323   16    1   31  191  302  307   12   15  290  326   30   88  300   30  323   23  289  353  263  358   23  154  343  339  307   15  340  337  304  355   14  339  GRE
Hayden               HYD  58   70   21   47   91   50   41   90   16   90   65   69   41   60   17   54   87  114   33   74   39   62   -    71  135   66  163  281  285   49   40  242  333   58  123  206  112  143  103  264   12  214   29   79  145   45   94  155   81  119  346  290  118   45   94  HYD
Kings Canyon         KNG  23   91   54   25   99   46   28   82   74   96   84   33   67   96   50   97   51   76   78   60   85   72   60   -   199   59  194  267  266    3   14  247  274   47  168  239  185  226  188  259  332  231  331  143  186  266  242  218  202  224  312  274  210   12  242  KNG
Kremmling            KRM  77   30   68   70   42   86   35   37   68  136  114   40   90   41   37  108  109  136   38   24   92   12   54   61   -    34  189  297  302   13   16  281  321   33  107  289   44  308   31  284  352  255  358   28  163  339  333  282   18  332  335  300  352   16  333  KRM
Laramie              LRM  47  124   90   56  126   71   66  105  112  110  108   56   97  133   89  129   49   63  116   85  118  104   99   39   94   -   205  260  259  288  338  245  262   29  192  239  211  231  216  255  306  234  291  224  202  253  241  226  231  231  294  267  224  318  241  LRM
Leadville AP         LDV 134   30  118  127   24  141   93   49  109  189  164   92  140   43   88  150  167  194   68   64  135   46   99  118   58  148   -   320  326   12   14  317  341   25   43  332   19  350   16  307  357  298    2   18   37  354  354  348   13  357  345  319    5   13  354  LDV
Lily Park            LLY 110  117   66  100  143   89  105  149   48   95   70  133   64   98   81   37  129  150   78  136   39  118   64  120  113  156  142   -    89   72   61  146   76   72  113  122  105  112  102  226   46  161   62   89  125   86   98  119   91  106   28  316  107   67   98  LLY
Maybell              MYB  91  104   47   82  129   72   86  132   30   86   58  114   47   86   63   27  112  135   63  118   23  103   46  101   96  137  130   19   -    69   57  173   69   70  117  135  108  118  104  242   39  176   57   90  131   85  102  126   92  110   16  294  111   63  102  MYB
Medecine Bow Peak    MDC  19  120   63   30  129   39   56  112   87   77   75   62   65  123   72   97   22   46  101   90   89  102   77   30   90   34  148  127  109   -    23  234  250   75  172  224  184  211  185  248  316  222  294  173  185  231  218  207  188  208  296  261  199   29  218  MDC
Medicine Bow         MED  54  157   94   64  164   65   92  146  119   80   90   95   90  160  108  119   25   16  138  125  115  138  111   66  127   47  184  153  137   37   -   227  235  127  180  219  190  209  192  240  276  219  240  187  189  220  213  206  195  206  273  250  200  197  213  MED
Meeker               MKR 104   79   60   93  104   90   84  114   36  116   88  109   71   59   58   61  130  156   42  104   51   83   46  106   80  145  101   41   34  122  155   -    31   59  102   89   89   88   84  286   28  179   41   72  118   56   70  101   71   83    9  323   87   50   70  MKR
Mesa View            MSV  57   96   15   48  118   38   59  116   20   66   39   87   18   85   42   30   79  103   58   98   16   89   27   69   79  104  126   52   34   75  104   54   -    71  130  178  124  148  119  246   26  198   51   99  147  104  129  154  103  135  351  273  132   62  129  MSV
Morton Pass          MRT  63  149  107   73  151   84   89  129  131  113  117   80  110  156  111  142   51   53  139  110  134  128  119   61  119   24  173  172  154   45   37  165  120   -   196  234  211  227  214  250  289  230  270  218  203  243  234  223  223  226  283  260  220  277  234  MRT
Mount Neva           MTN  92   51   98   88   40  108   55   15  102  160  142   37  119   70   70  141  121  144   74   13  125   35   87   70   36   90   64  149  131   99  132  116  111  114   -   288  325  296  332  285  340  265  341  352  229  320  312  285  341  306  326  298  309  358  312  MTN
Pagoda Peak          PGD  81   56   44   70   81   74   55   86   27  112   85   79   63   41   30   67  111  138   16   75   52   56   24   80   51  119   83   62   48  100  135   30   46  140   87   -    90   88   82  280   15  218   28   65  129   36   55  113   64   78  354  306   86   41   55  PGD
Parkview Mountain    PRK  61   52   66   56   57   76   23   42   74  127  109   18   87   63   40  110   92  118   55   20   95   32   58   42   23   72   77  122  103   72  107   94   80   96   32   65   -   272  356  276  344  249  347   17  187  316  301  254  358  285  326  291  279    9  301  PRK
Phippsburg           PHP  66   45   43   56   66   67   31   65   40  113   89   53   65   41   13   80   98  126   20   50   65   36   26   58   28   96   75   86   68   83  119   56   53  119   63   27   38   -    78  277    2  236   12   56  147    1    8  181   52   54  341  298   84   30    8  PHP
Rand                 RND  52   60   60   48   66   67   16   51   70  119  102   15   80   68   38  105   83  109   57   29   90   40   55   33   29   65   86  119  100   63   99   94   75   89   40   64    9   38   -   272  342  244  346   24  186  309  289  242  359  268  324  288  252   10  289  RND
Rangely              RNG 137  124   92  127  150  118  126  160   71  125  100  153   93  103  101   67  158  180   89  150   68  130   86  145  127  182  143   30   46  155  183   46   80  200  163   75  139  102  138   -    46  137   58   81  114   75   85  103   82   92   32   11   94   63   85  RNG
Rawlins              RWL  56  155   71   60  170   44   94  158   92   28   44  111   55  150   98   77   37   42  124  136   78  140   92   79  129   86  185  113  100   55   53  127   73   86  147  115  116  110  107  144   -   202  154  151  170  182  181  182  158  177  269  237  172  117  181  RWL
Rifle                RFL 128   65   90  118   89  120   99  106   68  152  124  118  105   44   75   98  159  185   48  104   87   79   71  125   81  164   78   75   71  147  182   37   87  186  113   47  101   68  104   67  160   -    31   55   97   37   45   65   54   55    7  336   61   40   45  RFL
Saratoga             SRT  24  127   51   29  140   21   64  127   75   51   49   80   45  125   71   75   20   45  100  105   70  111   70   47   99   60  156  108   92   27   45  111   59   68  116   94   85   84   76  138   32  141   -   149  174  201  194  191  161  187  297  253  179   82  194  SRT
Shipman Mountain     SHP  34   86   61   35   91   56   27   73   79  106   94   23   75   93   52  105   60   84   77   52   92   66   64   10   56   39  112  127  107   39   73  109   76   63   60   81   35   58   26  150   89  125   58   -   191  276  254  227  254  237  313  277  224    4  254  SHP
Silverthorne         SLV 109   24  101  102    9  119   68   20   97  169  147   62  123   45   70  139  141  166   60   33  123   23   85   90   33  118   31  138  123  120  156  101  111  142   33   76   49   59   57  146  162   89  132   83   -   341  337  319    4  338  337  308  346    8  337  SLV
Skyote               SKY  35   82   15   24  100   30   31   92   34   78   57   58   33   77   24   59   64   92   52   72   45   69   23   41   58   77  112   80   61   54   88   69   30   96   85   47   53   37   47  105   73   94   48   47   92   -   174  181  103  165  332  277  152   45  174  SKY
Steamboat Springs    STM  47   64   27   37   82   47   22   77   34   95   73   50   49   60    7   70   79  107   37   58   54   52   19   44   41   83   94   83   64   65  101   63   40  104   71   36   41   20   36  104   91   82   64   47   74   18   -   185   74  153  336  287  137   36    0  STM









                           - 2 -


Toponas              TPN  77   33   55   68   55   79   40   58   49  125  101   57   77   29   25   90  110  137   15   47   74   28   37   67   23  105   63   91   75   94  130   57   63  128   59   29   40   12   43  104  123   61   96   65   49   50   32   -    42   26  343  303   54   27    5  TPN
Walden               WLD  32   78   51   29   87   50   16   71   68  101   87   25   67   84   40   96   62   88   66   49   82   60   53   12   48   50  106  116   97   42   78   98   66   73   60   70   30   47   21  139   87  114   56   11   78   37   35   55   -   231  318  279  213   14  255  WLD
Walton Peak          WLT  56   51   41   47   68   60   20   63   44  109   87   43   63   51   11   82   89  116   31   45   67   38   29   47   27   85   81   92   74   72  109   66   53  108   59   37   30   11   28  110  104   79   76   46   60   32   14   21   35   -   336  292  115   28  334  WLT
Wamsutter            WMS  82  161   73   81  181   60  111  174   85   14   27  134   51  151  104   53   75   83  124  154   62  151   92  105  140  122  191   87   80   89   94  112   66  126  166  111  134  116  126  117   41  149   62  115  173   82   99  128  109  113   -   222  152  104  155  WMS
Warrick Ranch        WRR 121  138   80  113  164   99  122  169   66   93   71  150   72  120  100   41  136  155   99  155   50  139   82  135  133  168  163   21   37  138  160   62   66  182  168   83  140  105  137   37  115   94  116  142  159   95  100  111  131  111   83   -   111   74  106  WRR
Whitely Peak         WHT  58   48   51   50   61   66   17   53   55  117   96   34   72   52   22   93   91  118   38   34   78   31   40   44   19   81   76  103   85   73  109   76   64  105   48   46   19   19   19  121  109   85   80   41   53   40   24   24   32   11  122  122   -    21  317  WHT
Wind Farm            WND  36  137   78   46  145   51   73  127  102   78   82   77   77  140   90  108   16   31  119  106  102  119   93   47  107   35  165  140  123   18   19  138   89   35  114  117   88  100   80  169   52  164   33   54  137   70   82  111   59   90   91  149   90   -   216  WND
Start Center         STR  47   64   27   37   82   47   22   77   34   95   73   50   49   60    7   70   79  107   37   58   54   52   19   44   41   83   94   83   64   65  101   63   40  104   71   36   41   20   36  104   91   82   64   47   74   18    0   32   35   14   99  100   24   82   -   STR
                         ARC  AVN  BRS  BLC  BRC  BRD  CLM  COL  CRG  CRS  DAD  DMN  DXN  EGL  ECH  EDN  ELK  ELL  FLT  GRN  GRT  GRE  HYD  KNG  KRM  LRM  LDV  LLY  MYB  MDC  MED  MKR  MSV  MRT  MTN  PGD  PRK  PHP  RND  RNG  RWL  RFL  SRT  SHP  SLV  SKY  STM  TPN  WLD  WLT  WMS  WRR  WHT  WND  STR