OziExplorer Waypoint File Version 1.1
WGS 84
Reserved 2
garmin
000,ABFLGP,52.768611,12.391944,44770.000006, 1,1,2,        ,        ,0,0,0,500,  79,0,0,17,0,10.0,2,,,
001,ABFLUG,52.715833,12.392500,44770.000006, 1,1,2,        ,        ,1,0,0,500,  72,0,0,17,0,10.0,2,,,
002,ABFLUP,52.742222,12.348611,44770.000006, 1,1,2,        ,        ,2,0,0,500, 102,0,0,17,0,10.0,2,,,
003,ANFLGP,52.753056,12.496111,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,3,0,0,500,  82,0,0,17,0,10.0,2,,,
004,ANFLUG,52.730556,12.291667,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,4,0,0,500,  66,0,0,17,0,10.0,2,,,
007,ALTSLG,51.996667,12.966944,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,7,0,0,500, 315,0,0,17,0,10.0,2,,,
008,ARENDS,52.878056,11.491944,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,8,0,0,500,  95,0,0,17,0,10.0,2,,,
009,ASCHRS,51.766944,11.498889,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,9,0,0,500, 531,0,0,17,0,10.0,2,,,
010,BBVNSN,53.078611,10.573889,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,10,0,0,500, 128,0,0,17,0,10.0,2,,,
011,BGNDRS,51.852778,10.026667,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,11,0,0,500, 791,0,0,17,0,10.0,2,,,
012,BMUSKA,51.547500,14.723333,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,12,0,0,500, 351,0,0,17,0,10.0,2,,,
013,BLLNST,51.746389,11.231111,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,13,0,0,500, 502,0,0,17,0,10.0,2,,,
014,BEESKW,52.178333,14.253056,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,14,0,0,500, 230,0,0,17,0,10.0,2,,,
015,BRLNRH,52.669444,10.370278,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,15,0,0,500, 226,0,0,17,0,10.0,2,,,
016,BOBZIN,53.486111,11.168333,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,16,0,0,500, 161,0,0,17,0,10.0,2,,,
017,BDNTCH,52.834444,10.673333,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,17,0,0,500, 210,0,0,17,0,10.0,2,,,
018,BRNDBR,52.031944,13.758056,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,18,0,0,500, 246,0,0,17,0,10.0,2,,,
019,BRNDNB,52.436389,12.590556,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,19,0,0,500,  98,0,0,17,0,10.0,2,,,
020,BRIESN,52.327778,14.273611,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,20,0,0,500, 141,0,0,17,0,10.0,2,,,
021,BRSTBR,52.437500,12.454444,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,21,0,0,500, 102,0,0,17,0,10.0,2,,,
022,BRCKNG,51.799167,10.615556,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,22,0,0,500,3734,0,0,17,0,10.0,2,,,
023,BRONKW,51.670556,13.960278,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,23,0,0,500, 443,0,0,17,0,10.0,2,,,
024,BURG  ,52.241667,11.856111,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,24,0,0,500, 174,0,0,17,0,10.0,2,,,
025,BRGSTR,53.500278,13.302778,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,25,0,0,500, 171,0,0,17,0,10.0,2,,,
026,CLLRLH,52.689444,10.108056,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,26,0,0,500, 207,0,0,17,0,10.0,2,,,
027,CCHSTD,51.856111,11.418056,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,27,0,0,500, 600,0,0,17,0,10.0,2,,,
028,COLBTZ,52.317500,11.609444,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,28,0,0,500, 135,0,0,17,0,10.0,2,,,
029,CRUSSW,53.014722,14.068889,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,29,0,0,500, 177,0,0,17,0,10.0,2,,,
030,DAEHRE,52.797222,10.909722,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,30,0,0,500, 164,0,0,17,0,10.0,2,,,
031,DAHME ,51.868056,13.437500,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,31,0,0,500, 279,0,0,17,0,10.0,2,,,
032,DEDELW,53.356111,13.783611,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,32,0,0,500, 194,0,0,17,0,10.0,2,,,
033,DESSAU,51.832222,12.185833,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,33,0,0,500, 187,0,0,17,0,10.0,2,,,
034,DNGLST,51.986389,10.967222,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,34,0,0,500, 400,0,0,17,0,10.0,2,,,
035,DOBRLG,51.622500,13.563333,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,35,0,0,500, 312,0,0,17,0,10.0,2,,,
036,DROSA ,51.825278,11.896667,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,36,0,0,500, 243,0,0,17,0,10.0,2,,,
037,EBRSWL,52.827222,13.693611,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,37,0,0,500, 121,0,0,17,0,10.0,2,,,
038,EGSTRF,53.192500,10.081667,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,38,0,0,500, 328,0,0,17,0,10.0,2,,,
039,EGGRSD,52.480278,14.083611,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,39,0,0,500, 220,0,0,17,0,10.0,2,,,
040,ESNHTT,52.197222,14.585556,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,40,0,0,500, 148,0,0,17,0,10.0,2,,,
041,ELBBRC,52.220278,11.703611,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,41,0,0,500, 125,0,0,17,0,10.0,2,,,
042,ELSTER,51.826111,12.824444,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,42,0,0,500, 213,0,0,17,0,10.0,2,,,
043,ESCHED,52.739444,10.228333,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,43,0,0,500, 295,0,0,17,0,10.0,2,,,
044,FLKNBR,51.547778,13.228056,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,44,0,0,500, 282,0,0,17,0,10.0,2,,,
045,FLDBRG,53.330278,13.431389,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,45,0,0,500, 246,0,0,17,0,10.0,2,,,
046,FNSTRW,51.607500,13.738056,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,46,0,0,500, 384,0,0,17,0,10.0,2,,,
047,FORST ,51.711389,14.610278,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,47,0,0,500, 279,0,0,17,0,10.0,2,,,
048,FRNKFR,52.363889,14.495278,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,48,0,0,500, 207,0,0,17,0,10.0,2,,,
049,GRDLGN,52.527778,11.354167,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,49,0,0,500, 230,0,0,17,0,10.0,2,,,
050,GRLNTV,53.205000,11.643333,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,50,0,0,500, 207,0,0,17,0,10.0,2,,,
051,GENTHN,52.403056,12.156389,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,51,0,0,500, 164,0,0,17,0,10.0,2,,,
052,GLWNBH,52.903611,12.083889,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,52,0,0,500, 128,0,0,17,0,10.0,2,,,
053,GRAEBN,52.233611,12.426389,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,53,0,0,500, 328,0,0,17,0,10.0,2,,,
054,GRMBKR,53.583333,10.698611,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,54,0,0,500, 135,0,0,17,0,10.0,2,,,
055,GRANSE,53.006667,13.201944,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,55,0,0,500, 167,0,0,17,0,10.0,2,,,
056,HLBRST,51.895556,11.051389,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,56,0,0,500, 384,0,0,17,0,10.0,2,,,
057,HLDNSL,52.288889,11.408333,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,57,0,0,500, 171,0,0,17,0,10.0,2,,,
058,HLMSTD,52.234167,10.978333,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,58,0,0,500, 364,0,0,17,0,10.0,2,,,
059,HHNZTH,53.065556,10.897222,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,59,0,0,500, 348,0,0,17,0,10.0,2,,,
060,KLBBHF,52.660000,11.390833,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,60,0,0,500, 102,0,0,17,0,10.0,2,,,
061,KLNMHL,51.947500,11.769722,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,61,0,0,500, 230,0,0,17,0,10.0,2,,,
062,KLTZSC,52.710000,12.073056,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,62,0,0,500,  85,0,0,17,0,10.0,2,,,
063,KLOETZ,52.628611,11.149722,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,63,0,0,500, 203,0,0,17,0,10.0,2,,,
064,KOSLTZ,51.962500,12.466111,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,64,0,0,500, 371,0,0,17,0,10.0,2,,,
065,KOETHN,51.725833,11.947222,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,65,0,0,500, 305,0,0,17,0,10.0,2,,,
066,KRPSTD,51.966389,12.744722,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,66,0,0,500, 420,0,0,17,0,10.0,2,,,
067,KYRITZ,52.918889,12.425278,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,67,0,0,500, 131,0,0,17,0,10.0,2,,,
068,LNZNB1,53.089444,11.470556,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,68,0,0,500,  46,0,0,17,0,10.0,2,,,
069,LIEBRS,51.987222,14.299444,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,69,0,0,500, 164,0,0,17,0,10.0,2,,,
070,LWNBRG,52.899167,13.152778,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,70,0,0,500, 164,0,0,17,0,10.0,2,,,
071,LCKLTN,51.868889,13.764167,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,71,0,0,500, 200,0,0,17,0,10.0,2,,,
072,LUEBBN,51.939167,13.876667,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,72,0,0,500, 174,0,0,17,0,10.0,2,,,
074,LCHWRH,53.017778,11.144167,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,74,0,0,500,  49,0,0,17,0,10.0,2,,,
075,LUNBRG,53.248333,10.458611,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,75,0,0,500, 161,0,0,17,0,10.0,2,,,
076,LUESSE,52.144167,12.668333,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,76,0,0,500, 217,0,0,17,0,10.0,2,,,
077,LYCHEN,53.208889,13.315556,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,77,0,0,500, 180,0,0,17,0,10.0,2,,,
078,MGDBRG,52.073611,11.626944,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,78,0,0,500, 269,0,0,17,0,10.0,2,,,
079,NHRSTD,52.568889,11.672222,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,79,0,0,500, 174,0,0,17,0,10.0,2,,,
080,NENDRF,52.333611,10.833889,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,80,0,0,500, 341,0,0,17,0,10.0,2,,,
081,NEUGLZ,53.381111,10.804167,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,81,0,0,500,  39,0,0,17,0,10.0,2,,,
082,NEKLSS,53.177500,11.294167,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,82,0,0,500,  66,0,0,17,0,10.0,2,,,
083,NHRDNB,52.613056,14.242778,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,83,0,0,500,  39,0,0,17,0,10.0,2,,,
084,NEUHSN,51.684722,14.423056,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,84,0,0,500, 279,0,0,17,0,10.0,2,,,
085,NERPPN,52.942778,12.779444,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,85,0,0,500, 141,0,0,17,0,10.0,2,,,
086,NSTDTG,53.362500,11.614444,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,86,0,0,500, 115,0,0,17,0,10.0,2,,,
087,NSTRLT,53.358611,13.075000,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,87,0,0,500, 272,0,0,17,0,10.0,2,,,
088,NDRFNW,52.849722,13.937222,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,88,0,0,500, 230,0,0,17,0,10.0,2,,,
089,NORTHM,51.706389,10.040000,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,89,0,0,500, 404,0,0,17,0,10.0,2,,,
090,OEHNA ,51.899167,13.055833,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,90,0,0,500, 295,0,0,17,0,10.0,2,,,
091,ORNNBM,51.800000,12.389444,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,91,0,0,500, 213,0,0,17,0,10.0,2,,,
092,OSCHRS,52.040278,11.202778,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,92,0,0,500, 341,0,0,17,0,10.0,2,,,
093,OSTRBR,52.787778,11.760278,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,93,0,0,500,  72,0,0,17,0,10.0,2,,,
094,PASWLK,53.505556,13.948333,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,94,0,0,500,  72,0,0,17,0,10.0,2,,,
095,PEITZ ,51.862222,14.405000,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,95,0,0,500, 200,0,0,17,0,10.0,2,,,
096,PRLBRG,53.072222,11.819722,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,96,0,0,500,  98,0,0,17,0,10.0,2,,,
097,PICHER,53.341667,11.350000,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,97,0,0,500, 220,0,0,17,0,10.0,2,,,
098,PINNOW,53.615833,11.562778,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,98,0,0,500, 141,0,0,17,0,10.0,2,,,
099,PLAU  ,53.461111,12.261111,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,99,0,0,500, 197,0,0,17,0,10.0,2,,,
100,PRENZL,53.230278,13.987778,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,100,0,0,500, 230,0,0,17,0,10.0,2,,,
101,PRTZSC,51.715833,12.808611,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,101,0,0,500, 262,0,0,17,0,10.0,2,,,
102,PRTZWL,53.180000,12.184444,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,102,0,0,500, 289,0,0,17,0,10.0,2,,,
103,RTZLNG,52.408889,11.124722,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,103,0,0,500, 190,0,0,17,0,10.0,2,,,
104,RTHNWB,52.600000,12.355000,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,104,0,0,500,  89,0,0,17,0,10.0,2,,,
105,RCHLNL,53.305278,12.752222,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,105,0,0,500, 220,0,0,17,0,10.0,2,,,
106,RNSDRF,51.901111,13.194444,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,106,0,0,500, 335,0,0,17,0,10.0,2,,,
107,RHNSBR,53.102222,12.888611,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,107,0,0,500, 197,0,0,17,0,10.0,2,,,
108,ROEBEL,53.367778,12.467222,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,108,0,0,500, 259,0,0,17,0,10.0,2,,,
109,RTZSCH,51.577778,12.494444,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,109,0,0,500, 289,0,0,17,0,10.0,2,,,
110,RPPNRL,52.793333,12.760833,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,110,0,0,500, 141,0,0,17,0,10.0,2,,,
111,SLZWDL,52.828056,11.316389,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,111,0,0,500, 112,0,0,17,0,10.0,2,,,
112,SLZGTT,52.088611,10.181111,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,112,0,0,500, 433,0,0,17,0,10.0,2,,,
113,SALZGI,52.028611,10.368333,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,113,0,0,500, 741,0,0,17,0,10.0,2,,,
114,SCHNCK,52.716111,10.533333,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,114,0,0,500, 328,0,0,17,0,10.0,2,,,
115,SEMWLD,51.715833,13.597500,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,115,0,0,500, 322,0,0,17,0,10.0,2,,,
116,SEESEN,51.885000,10.129722,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,116,0,0,500, 427,0,0,17,0,10.0,2,,,
117,SEGLTZ,52.826389,12.541944,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,117,0,0,500, 141,0,0,17,0,10.0,2,,,
118,SPRMBR,51.576944,14.136944,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,118,0,0,500, 381,0,0,17,0,10.0,2,,,
119,STCHWF,52.650833,12.488056,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,119,0,0,500, 138,0,0,17,0,10.0,2,,,
120,STNDLB,52.628889,11.820000,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,120,0,0,500, 184,0,0,17,0,10.0,2,,,
121,STLLNR,52.740833,12.390000,44770.000006,12,1,2,        ,        ,121,0,0,500, 131,0,0,17,0,10.0,2,,,
122,STDBRN,52.563611,10.684167,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,122,0,0,500, 246,0,0,17,0,10.0,2,,,
124,TNGRMN,52.546111,11.971111,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,124,0,0,500, 135,0,0,17,0,10.0,2,,,
125,TMPLNG,53.031944,13.542500,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,125,0,0,500, 203,0,0,17,0,10.0,2,,,
126,THEESN,52.233611,12.061111,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,126,0,0,500, 197,0,0,17,0,10.0,2,,,
127,TRGBLR,51.568056,13.008889,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,127,0,0,500, 394,0,0,17,0,10.0,2,,,
128,UEHRDE,52.106944,10.755556,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,128,0,0,500, 515,0,0,17,0,10.0,2,,,
129,UELZEN,52.983611,10.465556,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,129,0,0,500, 246,0,0,17,0,10.0,2,,,
130,WRNVLS,53.568611,12.652778,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,130,0,0,500, 282,0,0,17,0,10.0,2,,,
131,WRNGRD,51.829722,10.795000,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,131,0,0,500, 833,0,0,17,0,10.0,2,,,
132,WSNBRG,52.099444,12.418333,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,132,0,0,500, 459,0,0,17,0,10.0,2,,,
133,WILSCH,52.524167,10.462778,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,133,0,0,500, 180,0,0,17,0,10.0,2,,,
134,WTTNBR,51.857222,12.646944,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,134,0,0,500, 213,0,0,17,0,10.0,2,,,
135,WITTEN,52.984722,11.762500,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,135,0,0,500, 302,0,0,17,0,10.0,2,,,
136,WTTSTC,53.221389,12.560278,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,136,0,0,500, 259,0,0,17,0,10.0,2,,,
137,WRIEZN,52.715833,14.140278,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,137,0,0,500,   7,0,0,17,0,10.0,2,,,
138,ZERBST,52.000833,12.149167,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,138,0,0,500, 266,0,0,17,0,10.0,2,,,
139,BARLNK,52.990278,15.211667,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,139,0,0,500, 325,0,0,17,0,10.0,2,,,
140,BROJCE,52.326389,14.672778,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,140,0,0,500, 194,0,0,17,0,10.0,2,,,
141,BRNSZW,51.782222,15.488889,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,141,0,0,500, 299,0,0,17,0,10.0,2,,,
142,BUDCHW,52.154167,15.081667,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,142,0,0,500, 259,0,0,17,0,10.0,2,,,
143,CHOJNA,52.961667,14.433611,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,143,0,0,500,-777,0,0,17,0,10.0,2,,,
144,CRINTZ,51.723611,13.790278,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,144,0,0,500, 492,0,0,17,0,10.0,2,,,
145,CYBINK,52.208333,14.791667,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,145,0,0,500, 194,0,0,17,0,10.0,2,,,
146,GRZWWL,52.734167,15.250000,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,146,0,0,500, 220,0,0,17,0,10.0,2,,,
147,GOYATZ,52.015278,14.170556,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,147,0,0,500, 203,0,0,17,0,10.0,2,,,
148,GRFWSL,52.249167,15.429167,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,148,0,0,500,1056,0,0,17,0,10.0,2,,,
149,KAJNSK,52.888333,15.455556,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,149,0,0,500, 210,0,0,17,0,10.0,2,,,
150,KLUCZW,53.285000,14.965278,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,150,0,0,500,  98,0,0,17,0,10.0,2,,,
151,KOLCZN,52.615556,15.112778,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,151,0,0,500,  98,0,0,17,0,10.0,2,,,
152,KSTRZN,52.590000,14.646667,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,152,0,0,500,  56,0,0,17,0,10.0,2,,,
153,LOGOW ,52.334722,15.292778,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,153,0,0,500, 427,0,0,17,0,10.0,2,,,
154,LUBSKO,51.784167,14.964167,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,154,0,0,500, 259,0,0,17,0,10.0,2,,,
155,LMLCKN,53.456389,14.216111,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,155,0,0,500,-777,0,0,17,0,10.0,2,,,
156,MSLBRZ,52.920278,14.865278,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,156,0,0,500, 164,0,0,17,0,10.0,2,,,
157,NVGRDB,51.806389,15.239722,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,157,0,0,500, 282,0,0,17,0,10.0,2,,,
158,OSNLBS,52.453889,14.868889,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,158,0,0,500, 295,0,0,17,0,10.0,2,,,
159,SKWRZN,52.588889,15.426111,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,159,0,0,500, 141,0,0,17,0,10.0,2,,,
160,SULECN,52.435833,15.107500,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,160,0,0,500, 272,0,0,17,0,10.0,2,,,
161,WITNIC,52.896667,14.459167,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,161,0,0,500, 230,0,0,17,0,10.0,2,,,
162,Z JWD ,53.175556,13.669444,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,162,0,0,500,-777,0,0,17,0,10.0,2,,,
163,ZPAMPA,53.112778,14.010278,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,163,0,0,500,-777,0,0,17,0,10.0,2,,,
164,ZWUEST,53.092778,12.658056,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,164,0,0,500,-777,0,0,17,0,10.0,2,,,
165,ZAGAN ,51.617500,15.315833,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,165,0,0,500, 325,0,0,17,0,10.0,2,,,
166,ZLNGRP,51.979167,15.464167,44770.000006, 6,1,2,        ,        ,166,0,0,500, 249,0,0,17,0,10.0,2,,,
167,DABIE ,52.023056,15.128611,44770.000006, 7,1,2,        ,        ,167,0,0,500, 279,0,0,17,0,10.0,2,,,