16 de Julio       37.12.01 S  060.09.32 W  0230
Acc IndioRicoR85  38.13.28 S  060.48.02 W  0147
AdolfoGonzlzChvs  38.01.32 S  060.07.13 W  0191
Aero Azul         36.50.08 S  059.52.30 W  0148
Aero Tandil       37.20.31 S  058.59.05 W  0176
Alta Vista        37.38.33 S  062.42.01 W  0288
Alzaga            37.51.21 S  059.58.12 W  0196
Aparicio          38.37.12 S  060.52.33 W  0112
Arroyo Corto      37.30.34 S  062.18.23 W  0273
ArroyodelosHuess  37.01.11 S  059.33.24 W  0179
Azopardo          37.42.04 S  062.54.03 W  0235
Azucena           37.29.10 S  059.17.18 W  0229
Balcarce          37.51.31 S  058.16.32 W  0120
Barker            37.38.19 S  059.23.22 W  0264
Bathurst          37.34.21 S  061.49.08 W  0254
Bellocq           38.41.21 S  060.01.03 W  0038
Benito Juarez     37.41.01 S  059.49.14 W  0212
Cabildo           38.29.02 S  061.53.29 W  0157
Cantera           37.40.27 S  060.36.27 W  0204
Cascada           37.17.20 S  062.17.30 W  0208
Cascallares       38.29.19 S  060.28.02 W  0120
Chillar           37.19.05 S  059.59.01 W  0270
Claraz            37.53.17 S  059.17.05 W  0159
Claudio Molina    38.05.24 S  060.20.30 W  0168
ColoniaSantaRosa  37.38.13 S  062.45.18 W  0265
Copetonas         38.43.09 S  060.26.35 W  0045
Coronel Dorrego   38.44.17 S  061.15.13 W  0095
Coronel Falcon    38.36.09 S  061.41.34 W  0133
Coronel R Bunge   37.34.16 S  060.08.12 W  0230
Coronel Suarez    37.26.35 S  061.53.18 W  0233
Crotto            36.34.25 S  060.10.05 W  0123
Cruce 86 y 6      37.05.17 S  061.19.35 W  0153
Cura Malal        37.29.07 S  062.06.08 W  0250
de Ferrari        38.18.03 S  059.23.10 W  0102
de La Garma       37.57.31 S  060.24.23 W  0188
DOrbigny          37.40.19 S  061.42.18 W  0269
Ducos             37.27.18 S  062.25.16 W  0243
Dufaur            37.56.21 S  062.17.09 W  0316
Duranona          37.15.02 S  060.30.09 W  0219
El Divisorio      38.19.15 S  061.26.21 W  0289
El Gavilan        38.11.25 S  061.10.27 W  0242
El Luchador       37.19.09 S  060.17.20 W  0240
El Pensamien      38.12.34 S  061.18.32 W  0329
El Triangulo      38.28.02 S  059.57.30 W  0359
El Zorro          38.33.15 S  061.05.11 W  0172
Espartillar       37.21.24 S  062.26.01 W  0217
Estancia/Pista    38.12.35 S  060.26.07 W  0164
Estomba           38.20.35 S  061.48.09 W  0218
Fulton            37.25.04 S  058.48.19 W  0143
Gardey            37.17.01 S  059.21.22 W  0177
Gavina            37.26.26 S  060.02.13 W  0241
General LaMadrid  37.15.09 S  061.15.29 W  0172
Goyena            37.43.09 S  062.36.14 W  0311
Guisasola         38.40.16 S  061.05.12 W  0122
Hinojo            36.52.05 S  060.09.30 W  0159
Indio Rico        38.19.25 S  060.52.35 W  0140
Irene Estacion    38.33.09 S  060.41.25 W  0102
Juan E Barra      37.49.12 S  060.28.31 W  0198
Juan N Fernandez  38.00.24 S  059.15.34 W  0134
Krabbe            37.46.36 S  061.08.22 W  0216
La Colina         37.22.01 S  061.31.29 W  0197
LaDulceNicanrlvr  38.17.00 S  059.12.29 W  0096
La Negra          37.47.14 S  059.18.35 W  0182
La Pastora        37.08.13 S  059.23.09 W  0156
La Sortija        38.07.21 S  060.42.34 W  0160
La Tigra          38.20.01 S  060.25.07 W  0131
La Virginia       38.05.12 S  061.02.21 W  0195
Lag Batti         38.16.28 S  060.41.05 W  0137
Laprida           37.33.16 S  060.48.12 W  0212
Lartigau          38.26.35 S  061.34.01 W  0223
Las Cortader      38.32.10 S  061.27.02 W  0152
Las Hermanas      37.36.32 S  060.52.20 W  0208
Las Martinet      37.11.30 S  061.07.18 W  0179
Las Mostazas      38.16.08 S  061.20.32 W  0332
Las Vaquerias     38.12.18 S  060.17.09 W  0152
Lastra            37.24.19 S  061.16.29 W  0189
Libano            37.32.06 S  061.17.02 W  0202
LicenciadoMatinz  37.54.15 S  058.54.28 W  0160
Lin Calel         38.42.15 S  060.14.15 W  0043
Llegada           38.23.06 S  060.19.28 W  0114
Lopez             37.33.09 S  059.37.20 W  0226
Lumb              38.13.02 S  059.18.32 W  0122
Mariano Roldan    37.43.07 S  060.19.18 W  0221
Munoz             37.04.24 S  060.46.03 W  0183
Napaleofu         37.37.19 S  058.44.31 W  0162
Nicolas Descalzi  38.26.11 S  060.59.11 W  0146
Ochandio          38.21.19 S  059.47.28 W  0102
Olavarria         36.55.10 S  060.20.27 W  0166
Orense            38.41.00 S  059.46.31 W  0032
Oriente           38.44.25 S  060.36.40 W  0051
Pablo Acosta      37.09.25 S  059.39.07 W  0178
Paraguil          37.41.24 S  060.58.32 W  0204
Paraje Frapal     38.20.05 S  061.36.19 W  0365
Partida 1         38.24.21 S  060.18.20 W  0104
Partida 2         38.24.49 S  060.19.48 W  0105
Partida 3         38.24.20 S  060.21.13 W  0109
Partida 4         38.23.10 S  060.21.51 W  0117
Partida 5         38.22.00 S  060.21.12 W  0138
Partida 6         38.21.35 S  060.19.47 W  0132
Partida 7         38.22.01 S  060.18.21 W  0109
Partida 8         38.23.09 S  060.17.43 W  0105
Pasman            37.13.15 S  062.09.32 W  0191
Paso Mayor        38.40.10 S  061.47.15 W  0111
Pedro Lasalle     37.59.06 S  060.34.30 W  0184
Peralta           38.03.15 S  061.39.32 W  0327
Piguee            37.36.13 S  062.22.27 W  0307
Pje San Eloy      37.46.17 S  061.42.26 W  0290
Planta Silos R75  38.10.28 S  059.54.30 W  0156
Pontaut           37.44.02 S  061.19.19 W  0237
Pourtale          37.01.06 S  060.35.17 W  0187
Pringles          38.00.15 S  061.19.33 W  0249
Pte Queq/R3       38.36.07 S  060.36.20 W  0070
Puan              37.32.25 S  062.45.36 W  0236
Querandies        37.00.23 S  060.23.23 W  0187
Quinihual         37.47.13 S  061.35.12 W  0280
R228/R73          38.26.17 S  060.09.13 W  0105
R73/Guisasol      38.38.31 S  060.06.13 W  0047
R75/Ao Cr Mto     38.13.53 S  059.50.04 W  0130
R76/R72           38.03.57 S  061.52.02 W  0337
R86/R51           37.22.27 S  060.59.06 W  0193
R86/R80           38.08.07 S  059.14.10 W  0115
Raulet            37.53.29 S  061.28.32 W  0276
Reserva           37.49.33 S  061.12.08 W  0220
Rocha             37.08.27 S  060.58.22 W  0180
Saavedra          37.45.00 S  062.20.02 W  0355
Saldungaray       38.12.23 S  061.45.29 W  0215
San Cayetano      38.20.02 S  059.37.30 W  0100
San Jorge         37.13.32 S  060.57.32 W  0188
San Jose          38.10.22 S  059.00.18 W  0093
San Manuel        37.47.17 S  058.51.09 W  0192
San Mayol         38.18.34 S  060.01.26 W  0129
San Roman         38.44.20 S  061.31.33 W  0101
Santa Elena       37.20.25 S  060.36.14 W  0217
Santa Luisa       37.07.21 S  060.24.33 W  0203
SierradelaVentan  38.09.01 S  061.47.02 W  0238
Silos Alfa        38.25.22 S  060.11.21 W  0118
Stegmann          37.59.24 S  061.32.40 W  0302
Tedin Uribur      37.22.01 S  059.46.02 W  0252
Tornquist         38.06.12 S  062.12.23 W  0298
Tres Picos        38.17.16 S  062.12.19 W  0251
Viboras           37.41.26 S  062.48.10 W  0251
Vasquez           38.10.28 S  060.10.15 W  0155
Vela              37.24.13 S  059.30.30 W  0218
Virtual 1         37.57.14 S  060.56.13 W  0191
Virtual 2         37.52.07 S  059.36.31 W  0172
Virtual 3         38.01.11 S  059.22.34 W  0134
Virtual 4         38.08.09 S  059.39.06 W  0147
Virtual 5         37.58.31 S  059.48.04 W  0175
Virtual 6         38.32.05 S  060.19.07 W  0072
Virtual 7         38.30.03 S  059.45.01 W  0057
Virtual 8         38.24.23 S  060.34.20 W  0121
Virtual 9         37.31.25 S  060.28.14 W  0220
Virtual 10        37.50.33 S  060.48.06 W  0188
Virtual 11        37.09.30 S  059.56.22 W  0259
Virtual 12        38.11.35 S  060.52.17 W  0158
Virtual 13        37.57.26 S  060.04.24 W  0200
Virtual 14        38.28.16 S  060.47.09 W  0158
Virtual 15        38.22.08 S  061.10.35 W  0343
Virtual 16        38.09.36 S  061.30.20 W  0346
Virtual 17        37.15.07 S  061.37.29 W  0188
Virtual 18        37.47.26 S  061.56.13 W  0303
Virtual 19        38.17.47 S  061.59.03 W  0257
Voluntad          37.26.30 S  060.40.15 W  0212
Zentena           37.13.06 S  061.56.22 W  0200
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000
                  00.00.00 N  000.00.00 W  0000